W Mistrzostwach Europy w szachach rozegrano już trzy rundy. Obecnie komplet trzech zwycięstw ma 17 zawodników, w tym polski arcymistrz Jan Malek.
Poniżej przedstawiamy tabelę czołówki oraz lokaty polskich szachistów, którzy mają na swoim koncie co najmniej 2,5 punktu.
| M-e | Nazwisko | Rg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sargsyan Shant | 2647 | 118w1 | 118b1 | 84w1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| GM | Lodici Lorenzo | 2601 | 118w1 | 118b1 | 95w1 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| CM | Sason Noam | 2199 | 118w1 | 127w1 | 93b1 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | GM | Indjic Aleksandar | 2616 | 140b1 | 239w1 | 88b1 | 3 | 0 | 4 | 5,5 |
| 5 | GM | Malek Jan | 2533 | 118w1 | 227b1 | 118w1 | 3 | 0 | 4 | 5,5 |
| IM | Sahidi Samir | 2513 | 244w1 | 133b1 | 94w1 | 3 | 0 | 4 | 5,5 | |
| 7 | GM | Suleymanli Aydin | 2653 | 133b1 | 313w1 | 88b1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2575 | 313b1 | 133w1 | 127b1 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| GM | Brunello Sabino | 2516 | 313b1 | 133w1 | 88b1 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| GM | Abasov Nijat | 2586 | 316w1 | 84b1 | 84w1 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| 10 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2623 | 309w1 | 118b1 | 84w1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| GM | Alexakis Dimitris | 2528 | 312w1 | 118b1 | 92w1 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| 13 | GM | Hovhannisyan Robert | 2621 | 239b1 | 232w1 | 88b1 | 3 | 0 | 3,5 | 5 |
| 14 | GM | Kadric Denis | 2523 | 244w1 | 244b1 | 95w1 | 3 | 0 | 3,5 | 5 |
| 15 | GM | Can Isik | 2563 | 309w1 | 227b1 | 81w1 | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 |
| GM | Moroni Luca Jr | 2551 | 309w1 | 232b1 | 81w1 | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | |
| 17 | IM | Dehtiarov Roman | 2452 | 317b1 | 308w1 | 83b1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FM | Karpus Michal | 2243 | 147w1 | 41b½ | 252w1 | 2,5 | 0 | 4,5 | 6 | |
| GM | Klimkowski Jan | 2498 | 391b1 | 176w1 | 32b½ | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | |
| GM | Gumularz Szymon | 2590 | 328b1 | 169w1 | 32b½ | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | |
| IM | Licznerski Lukasz | 2486 | 327w1 | 271b1 | 27w½ | 2,5 | 0 | 4 | 5 | |
| 46 | FM | Brzezina Piotr | 2327 | 461w1 | 254b1 | 36w½ | 2,5 | 0 | 4 | 4 |
| FM | Kejna Piotr | 2311 | 462w1 | 39b½ | 212w1 | 2,5 | 0 | 4 | 4 | |
| GM | Janik Igor | 2504 | 274b1 | 106w½ | 248b1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 5 | |
| GM | Kosakowski Jakub | 2533 | 325b1 | 100w½ | 265b1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | |
| GM | Olszewski Michal | 2516 | 329w1 | 329b1 | 27w½ | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | |
| Psyk Radoslaw | 2501 | 329w1 | 108b½ | 222w1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | ||
| FM | Fiedorek Michal | 2323 | 446b1 | 100w½ | 226b1 | 2,5 | 0 | 3,5 | 4 |

Komentarze
Prześlij komentarz