Najazd Hindusów na słynny szachowy Open Hoogeveen. Wygrywa GM Abhijeet Gupta
Hoogeveen Open 2015 - wyniki końcowe Official page
R | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 7.0 | IND | M | 2629 | 2652 | +0.41 | 39.0 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Sengupta, Deep | 6.5 | IND | M | 2580 | 2636 | +0.80 | 40.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Bok, Benjamin | 6.5 | NED | M | 2591 | 2646 | +0.76 | 40.5 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Werle, Jan | 6.5 | NED | M | 2524 | 2588 | +1.01 | 39.5 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | GM l'Ami, Erwin | 6.0 | NED | M | 2619 | 2617 | +0.10 | 42.5 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Vishnu Prasanna. V | 6.0 | IND | M | 2503 | 2600 | +1.33 | 40.5 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Pavlidis, Antonios | 6.0 | GRE | M | 2522 | 2577 | +0.86 | 38.0 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | GM Neelotpal, Das | 6.0 | IND | M | 2465 | 2560 | +1.33 | 38.0 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | GM Pruijssers, Roeland | 6.0 | NED | M | 2501 | 2486 | +0.13 | 37.5 | 30.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | GM Ernst, Sipke | 6.0 | NED | M | 2527 | 2529 | +0.18 | 37.5 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | GM Shabalov, Alexander | 6.0 | USA | M | 2522 | 2464 | -0.32 | 36.0 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | IM Schroeder, Jan-Christian | 6.0 | GER | M | 2519 | 2392 | -1.12 | 34.5 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | FM Beerdsen, Thomas | 6.0 | NED | M | 2313 | 2436 | +1.53 | 33.5 | 26.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
14 | GM Debashis, Das | 5.5 | IND | M | 2501 | 2519 | +0.43 | 39.5 | 27.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
15 | GM Halkias, Stelios | 5.5 | GRE | M | 2534 | 2459 | -0.71 | 38.0 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
16 | GM Ehlvest, Jaan | 5.5 | USA | M | 2535 | 2420 | -1.09 | 37.5 | 27.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
17 | GM Stocek, Jiri | 5.5 | CZE | M | 2566 | 2446 | -1.22 | 36.5 | 27.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
18 | IM Rudolf, Anna | 5.5 | HUN | F | 2329 | 2372 | +0.54 | 35.0 | 25.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | GM Gopal G.N. | 5.5 | IND | M | 2536 | 2426 | -1.08 | 34.5 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | FM Maris, Ivo | 5.5 | NED | M | 2319 | 2358 | +0.57 | 34.5 | 25.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | FM Baskin, Robert | 5.5 | GER | M | 2338 | 2410 | +1.03 | 34.5 | 24.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
22 | FM Van Kooten, Luuk | 5.5 | NED | M | 2350 | 2324 | -0.10 | 33.5 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
23 | Hulshof, Peter | 5.5 | NED | M | 2175 | 2368 | +2.23 | 33.0 | 23.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
24 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | NED | M | 2328 | 2366 | +0.54 | 32.5 | 22.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
25 | FM Dijkhuis, Tycho | 5.5 | NED | M | 2355 | 2248 | -0.87 | 30.5 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
26 | GM Ankit, R. Rajpara | 5.0 | IND | M | 2467 | 2500 | +0.47 | 39.5 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
27 | Gieben, Stijn | 5.0 | NED | M | 1955 | 2325 | +3.78 | 36.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | IM Das, Arghyadip | 5.0 | IND | M | 2467 | 2355 | -1.06 | 34.5 | 21.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | GM Bogner, Sebastian | 5.0 | SUI | M | 2557 | 2466 | -0.78 | 34.0 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - |
30 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | NED | M | 2175 | 2296 | +1.28 | 33.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
31 | WFM Bluhm, Sonja Maria | 5.0 | GER | F | 2128 | 2296 | +1.88 | 33.0 | 19.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
32 | WGM Paulet, Iozefina | 5.0 | NED | F | 2184 | 2232 | +0.49 | 29.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | WIM Zepeda, Lorena | 5.0 | ESA | F | 2106 | 2229 | +1.26 | 28.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Van Osch, Mees | 4.5 | NED | M | 2285 | 2332 | +0.54 | 35.5 | 19.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
35 | FM Kevlishvili, Robby | 4.5 | NED | M | 2361 | 2314 | -0.53 | 35.0 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | IM Valdes Romero, Leonardo | 4.5 | CRC | M | 2362 | 2218 | -1.64 | 32.0 | 18.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
37 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | M | 2181 | 2213 | +0.26 | 31.5 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
38 | Sparenberg, Erik | 4.5 | NED | M | 2088 | 2203 | +1.25 | 30.0 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
39 | Klapwijk, Bram | 4.5 | NED | M | 2151 | 2187 | +0.40 | 30.0 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Van der Marel, Lambertus | 4.5 | NED | M | 2212 | 2118 | -1.13 | 28.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Schoehuijs, Erik | 4.5 | NED | M | 2182 | 2141 | -0.56 | 27.5 | 16.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | Schoppen, Casper | 4.0 | NED | M | 2220 | 2260 | +0.26 | 36.0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
43 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | M | 2158 | 2242 | +0.82 | 34.5 | 17.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
44 | Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | M | 2296 | 2261 | -0.35 | 34.5 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Majhi, Ankit | 4.0 | NED | M | 2233 | 2126 | -1.25 | 34.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Sadallah, Osama | 4.0 | NED | M | 2067 | 2165 | +1.16 | 31.5 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
47 | Jeitz, Christian | 4.0 | LUX | M | 2198 | 2231 | +0.32 | 31.5 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
48 | Halfhide, Sebastian | 4.0 | NED | M | 2102 | 2095 | -0.12 | 30.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
49 | Hortensius, Lisa | 4.0 | NED | F | 2154 | 2137 | -0.29 | 29.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
50 | Lewin, Tammo | 4.0 | GER | M | 2021 | 2106 | +0.93 | 29.5 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
51 | Mellema, Andries | 4.0 | NED | M | 2162 | 2121 | -0.58 | 29.5 | 13.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Rosmuller, Anton | 4.0 | NED | M | 2137 | 2162 | +0.15 | 28.0 | 13.0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Bekedam, Tyro | 4.0 | NED | M | 1981 | 2066 | +0.95 | 27.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | Van Dorp, Folke | 4.0 | NED | M | 2168 | 2089 | -0.94 | 26.5 | 11.0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Van Randtwijk, Mick | 4.0 | NED | M | 1852 | 2036 | +2.03 | 25.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
56 | Lecomte, Robin | 3.5 | NED | M | 2317 | 2225 | -0.98 | 33.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
57 | Hendriks, Richard | 3.5 | NED | M | 2107 | 2136 | +0.20 | 31.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
58 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1954 | 2090 | +1.39 | 30.0 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
59 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | M | 2069 | 2035 | -0.49 | 30.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
60 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | M | 2154 | 2048 | -1.42 | 28.5 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
61 | Poghosyan, Tigran | 3.5 | GER | M | 2182 | 2062 | -1.56 | 28.5 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
62 | Van der Veen, Jan | 3.5 | NED | M | 2070 | 2080 | -0.02 | 26.5 | 12.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
63 | Boer, Alef | 3.5 | NED | M | 2151 | 2054 | -1.29 | 26.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
64 | Berghuis, Marten | 3.5 | NED | M | 1981 | 2053 | +0.75 | 25.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
65 | Losekoot, Pascal | 3.5 | NED | M | 2126 | 2022 | -1.32 | 25.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
66 | FM Vogel, Jaap | 3.5 | NED | M | 2175 | 2053 | -1.43 | 24.0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
67 | Munnik, Talitha | 3.0 | NED | F | 2037 | 1940 | -1.22 | 27.5 | 9.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
68 | Kokje, Joris | 3.0 | NED | M | 1983 | 2014 | +0.28 | 27.0 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
69 | Hummel, Joop | 3.0 | NED | M | 1990 | 2014 | +0.11 | 26.5 | 9.75 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
70 | De Wolf, Kees | 3.0 | NED | M | 1982 | 1990 | -0.07 | 23.5 | 7.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
71 | Boersma, Jan | 3.0 | NED | M | 2153 | 1967 | -2.16 | 22.5 | 8.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
72 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | M | 2055 | 1980 | -1.05 | 29.5 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Van Dael, Siem | 2.5 | NED | M | 1978 | 1890 | -1.12 | 24.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
74 | Oord, Raymon | 2.5 | NED | M | 1888 | 1805 | -0.71 | 21.0 | 4.75 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
75 | Brantjes, Yme | 2.0 | NED | M | 1962 | 1964 | -0.07 | 28.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kossen, Johannes | 2.0 | NED | M | 2029 | 1869 | -1.82 | 27.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 1863 | 1703 | -1.36 | 22.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
78 | Kouwenhoven, Derk | 1.5 | NED | M | 1918 | 1838 | -0.91 | 26.0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawdziwy najazd ze strony szachistów z Indii zanotował znany szachowy turniej - Hoogeveen Open w Holandii.
Miejsce pierwsze i drugie dla Hindusów, a dwóch kolejnych znalazło się w pierwszej dziesiątce. Jeśli dodamy, że i na dalszych miejscach znalazło się sporo graczy z ojczyzny Ghandiego, to warto się zastanowić, czy nie nadciąga nowa, szachowa siła.
Popularność Ananda sprawia, że w Delhi, Bombaju, Madrasie czy Kalkucie jak grzyby po deszczu wyrastają szachowe szkoły.
W mediach hinduskich o szachach mówi się często i dobrze. Wystarczy prześledzić turnieje szachowe rozgrywane na całym świecie, by stwierdzić, że liczba uczestniczących w nich szachistów rodem z Indii stale wzrasta.
To teraz czekamy na nowego Ananda!
Komentarze
Prześlij komentarz