Rozpoczęły się rozgrywki FIDE Women Grand Prix 2015 w Monte Carlo. W pierwszej rundzie bez niespodzianek
Strona turnieju
| FIDE Women Grand Prix 2015-16 | ||||||||
| Runda 1 on 2015/10/03 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | ½ - ½ | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | ½ - ½ | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 1 - 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | ½ - ½ | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | ½ - ½ | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| Runda 2 on 2015/10/04 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | - | GM | Koneru Humpy | 2578 | 6 |
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | - | GM | Cramling Pia | 2513 | 5 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | 4 |
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 3 |
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | - | GM | Zhukova Natalia | 2485 | 2 |
| Runda 3 on 2015/10/05 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | - | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 1 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | - | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | - | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| Runda 4 on 2015/10/06 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | - | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | - | GM | Koneru Humpy | 2578 | 6 |
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | - | GM | Cramling Pia | 2513 | 5 |
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | 4 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 3 |
| Runda 5 on 2015/10/08 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | - | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | - | GM | Zhukova Natalia | 2485 | 2 |
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 1 |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | - | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| Runda 6 on 2015/10/09 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | - | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | - | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | - | GM | Koneru Humpy | 2578 | 6 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | - | GM | Cramling Pia | 2513 | 5 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | 4 |
| Runda 7 on 2015/10/10 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | - | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 3 |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | - | GM | Zhukova Natalia | 2485 | 2 |
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 1 |
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| Runda 8 on 2015/10/11 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | - | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | - | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | - | GM | Koneru Humpy | 2578 | 6 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | - | GM | Cramling Pia | 2513 | 5 |
| Runda 9 on 2015/10/13 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | - | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | 4 |
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 3 |
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | - | GM | Zhukova Natalia | 2485 | 2 |
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 1 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| Runda 10 on 2015/10/14 at 15:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | 11 |
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | 10 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | - | IM | Skripchenko Almira | 2441 | 9 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | - | GM | Hou Yifan | 2671 | 8 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | 7 |
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | - | GM | Koneru Humpy | 2578 | 6 |
| Runda 11 on 2015/10/15 at 14:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | - | GM | Muzychuk Anna | 2549 | 12 |
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | - | GM | Cramling Pia | 2513 | 5 |
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | 4 |
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | - | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | 3 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | - | GM | Zhukova Natalia | 2485 | 2 |
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz