Ukraińcy zdobyli Wadowice! Emil Mirzoev i Egor Bogdanow na czele Turnieju Szachowego o puchar burmistrza!
Wadowice - dom rodzinny Jana Pawła II, by Aphopis4 - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Najlepszy z Polaków Szymon Gumularz zajął miejsce trzecie.
Grano tempem P-5'
Wyniki końcowe (13 rund0
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Mirzoev, Emil | UKR | B 2471 | 2471 | Ukraine | 11.0 | 91.50 | 108.00 |
2 | IM | Bogdanov, Egor | UKR | B 2421 | 2421 | Ukraine | 10.0 | 90.50 | 107.50 |
3 | FM | Gumularz, Szymon | POL | B 2341 | 2300 | KSZ Polonia Wrocław | 10.0 | 90.00 | 107.00 |
4 | FM | Peng, Li Min | UKR | B 2418 | 2418 | Ukraine | 9.0 | 93.00 | 111.00 |
5 | FM | Wiewióra, Eneasz | POL | B 2398 | 2300 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 9.0 | 91.50 | 108.00 |
6 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | B 2384 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 9.0 | 90.50 | 107.50 |
7 | FM | Piesik, Piotr | POL | B 2270 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 8.5 | 86.50 | 104.00 |
8 | k | Bogdanov, Ignat | UKR | B 2087 | 2100 | KU AZS Politechnika Lubelska | 8.5 | 85.00 | 98.00 |
9 | k | Kyć, Jerzy | POL | B 2407 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 8.0 | 87.50 | 104.50 |
10 | k | Słabek, Grzegorz | POL | B 2151 | 2200 | TS WISŁA KRAKÓW | 7.5 | 91.50 | 108.50 |
11 | k | Buś, Konrad | POL | B 2150 | 2200 | MKS MOS Wieliczka | 7.5 | 87.50 | 103.50 |
12 | k | Kumor, Lukasz | POL | B 2163 | 2200 | KS Korona Kraków | 7.5 | 86.50 | 103.00 |
13 | I | Jajte-Pachota, Maciej | POL | B 1929 | 2000 | KKSz Kraków | 7.5 | 82.50 | 98.00 |
14 | I++ | Musiał, Tomasz | POL | B 1774 | 2100 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 82.00 | 97.50 |
15 | I++ | Golenia, Wojciech | POL | B 2059 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 7.5 | 80.00 | 91.50 |
16 | k | Kieres, Tadeusz | POL | B 1894 | 2200 | Kielce | 7.5 | 78.50 | 92.50 |
17 | I | Bury, Piotr | POL | B 1884 | 2000 | LKS Wisła Strumień | 7.5 | 74.50 | 90.50 |
18 | I++ | Byrski, Jacek | POL | B 1935 | 2100 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 7.5 | 72.00 | 86.00 |
19 | I++ | Szczerba, Marek | POL | B 2013 | 2100 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 7.0 | 83.50 | 100.50 |
20 | IM | Kruszyński, Włodzimierz | POL | B 1985 | 2450 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 78.50 | 94.50 |
21 | I+ | Brożyna, Mateusz | POL | B 1850 | 2100 | MAT Myślenice | 7.0 | 78.50 | 89.00 |
22 | I | Golenia, Jan | POL | B 1897 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 7.0 | 76.00 | 91.00 |
23 | III | Kilian, Mariusz | POL | 0 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 7.0 | 74.50 | 88.50 |
24 | I | Rychlik, Sylwester | POL | B 1815 | 2000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 7.0 | 74.00 | 87.50 |
25 | II | Kowalczyk, Tadeusz | POL | B 1880 | 1800 | Jordanów | 7.0 | 73.00 | 85.50 |
26 | II+ | Góralczyk, Krystian | POL | B 1656 | 1900 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 7.0 | 72.50 | 86.50 |
27 | II | Jajte-Pachota, Jerzy | POL | B 1875 | 1800 | KS Cracovia 1906 Kraków | 7.0 | 71.00 | 82.00 |
28 | II | Bojarski, Marek | POL | B 1451 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.5 | 72.00 | 84.50 |
29 | II+ | Franiak, Leszek | POL | B 1675 | 1900 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.5 | 68.00 | 84.00 |
30 | Noworyta, Radosław | POL | 0 | 1000 | Grojec (k.Oświęcim) | 6.5 | 66.00 | 76.00 | |
31 | II | Bik, Maciej | POL | B 1816 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.0 | 75.50 | 89.00 |
32 | II | Kuciel, Piotr | POL | B 1665 | 1800 | MPZSzach Kraków | 6.0 | 72.50 | 88.50 |
33 | I | Pilch, Anna | POL | B 1519 | 1800 | KS Korona Kraków | 6.0 | 72.00 | 84.00 |
34 | II | Gibas, Bartłomiej | POL | B 1468 | 1800 | MPZSzach Kraków | 6.0 | 69.50 | 82.50 |
35 | Baranek, Norbert | POL | B 1280 | 1000 | Olkusz | 6.0 | 68.50 | 78.00 | |
36 | II | Gorecki, Jarosław | POL | B 1460 | 1800 | LUKKS Kielce | 6.0 | 68.00 | 83.00 |
37 | II | Wojtowicz, Wojciech | POL | B 1761 | 1800 | Piastów | 6.0 | 67.50 | 75.00 |
38 | III | Hardek, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | Oswiecim | 6.0 | 65.00 | 74.50 |
39 | III | Przystał, Mateusz | POL | B 1212 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.0 | 62.50 | 69.50 |
40 | II | Mroczek, Marek | POL | 0 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 6.0 | 58.00 | 67.50 |
41 | II | Pustelnik, Oskar | POL | B 1154 | 1800 | MPZSzach Kraków | 6.0 | 50.00 | 57.00 |
42 | II | Raszka, Krzysztof | POL | B 1395 | 1800 | Oświęcim | 5.5 | 68.50 | 81.00 |
43 | I | Skorecki, Janusz | POL | B 1508 | 2000 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.5 | 59.00 | 68.00 |
44 | IV | Trąbka, Przemysław | POL | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.5 | 56.50 | 63.50 |
45 | IV | Mirek, Sebastian | POL | 0 | 1400 | Lanckorona | 5.0 | 61.00 | 68.00 |
46 | III | Franiak, Andrzej | POL | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 60.50 | 68.00 |
47 | II | Kochan, Michał | POL | B 1269 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.0 | 58.50 | 68.00 |
48 | IV | Kochan, Hubert | POL | 0 | 1400 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.0 | 56.00 | 63.00 |
49 | II | Skrzyński, Jan | POL | 0 | 1800 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 5.0 | 49.50 | 57.00 |
50 | III | Karpiński, Jakub | POL | 0 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 4.0 | 52.50 | 59.50 |
51 | III | Foryś, Jakub | POL | B 1260 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2.5 | 55.50 | 63.00 |
52 | III | Karasiński, Michał | POL | B 1260 | 1600 | TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice | 2.0 | 52.50 | 61.00 |
53 | IV | Smolec, Jakub | POL | 0 | 1400 | SP1 Wadowice | 2.0 | 52.00 | 59.00 |
54 | Rumszewicz, Zuzanna | POL | 0 | 1000 | SP1 Wadowice | 0.0 | 51.50 | 59.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz