Valentina Gunina prowadzi po rozegraniu VI rundy Mistrzostw Europy kobiet w szachach. Najlepsza z Polek Klaudia Kulon na 13 miejscu!
Już połowa Mistrzostw Europy kobiet w szachach za nami. Bardzo dobrze spisuje się Klaudia Kulon, która ma na swoim koncie 4,5 pkt.
Szczególnie cenne są jej zwycięstwa z rundy V i VI w której pokonała po kolei "piękną" Natalię Zhukovą (ELO=2426) i równie urodziwą żonę Radka Wojtaszka Alinę Kaszlińską (ELO=2450).
Warto zobaczyć te zwycięstwa:
[#]
1.d4
Nf6
2.c4
g6
3.Nc3
Bg7
4.e4
d6
5.Nf3
O-O
6.Be2
e5
7.O-O
exd4
8.Nxd4
Re8
9.f3
c6
10.Kh1
Nbd7
11.Bf4
Nh5
12.Bxd6
Qf6
13.Nb3
Nf4
14.c5
a5
15.Na4
b5
16.cxb6
Nxe2
17.Nbc5
Nxc5
18.Nxc5
Qxb2
19.Rb1
Qd4
20.Qxd4
Bxd4
21.b7
Bxb7
22.Rxb7
Nc3
23.Nb3
Bg7
24.a3
Nb5
25.Be7
a4
26.Nd2
Rxe7
27.Rxe7
Nxa3
28.e5
Nc2
29.Rc7
a3
30.Rxc6
a2
31.Nb3
Nd4
[0-1]
[#]
1.e4
e6
2.d4
d5
3.e5
c5
4.c3
Nc6
5.Nf3
Qb6
6.a3
Nh6
7.b4
cxd4
8.Bxh6
gxh6
9.cxd4
Bd7
10.Ra2
Rg8
11.g3
Rg4
12.Rd2
a5
13.b5
Re4
14.Be2
Qxb5
15.O-O
Qb6
16.Bd3
Rg4
17.Bxh7
a4
18.Bc2
Qa5
19.h4
Rg7
20.Nh2
b5
21.Ng4
b4
22.Nf6
Kd8
23.Nh5
Rg8
24.Qf3
Be7
25.Nf6
Rg7
26.Qe3
b3
27.Qxh6
Bf8
28.Qh8
Kc7
29.Bh7
Nxe5
30.dxe5
Rxg3
31.Kh2
Bh6
32.Bg8
Rg6
33.f4
Qb5
34.Rf3
Qc4
35.Rdf2
d4
36.h5
Bxf4
37.Rxf4
Rg5
38.Qh6
Rxe5
39.Nxd7
Kxd7
40.Rxf7
Kc6
41.Bh7
d3
42.R7f4
Qc5
43.Kg3
Qc1
44.Kg2
Raa5
45.Bf5
Qxb1
46.Bxe6
Qe1
47.Bxb3
Kb7
48.Rf7
Ka8
49.Qc6
[1-0]
Strona Mistrzostw Europy
Szczególnie cenne są jej zwycięstwa z rundy V i VI w której pokonała po kolei "piękną" Natalię Zhukovą (ELO=2426) i równie urodziwą żonę Radka Wojtaszka Alinę Kaszlińską (ELO=2450).
Warto zobaczyć te zwycięstwa:
Zhukova, Natalia - Kulon, Klaudia |
0-1, 2018.04.12. |
Kulon, Klaudia - Kashlinskaya, Alina |
1-0, 2018.04.13. |
Strona Mistrzostw Europy
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | rtg+/- |
1 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2507 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2332 | 7,2 |
2 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2540 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,5 | 2366 | 6,4 |
3 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2422 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2352 | 14,7 |
4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2507 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2387 | 10,3 |
5 | GM | Danielian Elina | ARM | 2410 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 2325 | 13,4 |
6 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2413 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 2351 | 10,1 |
7 | IM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2363 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2353 | 14,8 |
8 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2495 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2325 | 1,8 |
9 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2361 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2325 | 12,4 |
10 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2468 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2320 | 3,4 |
11 | GM | Stefanova Antoaneta | FID | 2479 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2338 | 3,8 |
12 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2414 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2322 | 7,7 |
13 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2319 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 2278 | 13,4 |
14 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2375 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 2290 | 17,4 |
15 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2392 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 2414 | 24,0 |
16 | GM | Sebag Marie | FRA | 2492 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 2367 | 0,0 |
17 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2300 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 2402 | 36,2 |
18 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2237 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2440 | 51,0 | |
19 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2389 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2341 | 6,3 |
20 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2467 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2325 | -1,3 |
21 | IM | Shvayger Yuliya | ISR | 2404 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2348 | 5,9 |
22 | IM | Zimina Olga | ITA | 2414 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 2345 | 4,3 |
23 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2366 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2353 | 9,7 |
24 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2484 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 2337 | -1,8 |
25 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2329 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 2343 | 22,8 |
26 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2452 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | 2271 | -4,0 |
27 | GM | Soćko Monika | POL | 2471 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 2299 | -3,2 |
28 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2403 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 2221 | -4,1 |
29 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2521 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 2296 | -6,9 |
30 | IM | Schleining Zoya | GER | 2382 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 2262 | 0,7 |
31 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2474 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 2279 | -5,0 |
32 | FM | Voit Daria | RUS | 2388 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 2233 | -2,3 |
33 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2368 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2241 | 0,4 |
34 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2361 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 2271 | 5,8 |
35 | WIM | Velikic Adela | SRB | 2241 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 2424 | 38,6 |
36 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2450 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 2337 | -4,2 |
37 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2295 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2376 | 24,6 |
38 | IM | Melia Salome | GEO | 2411 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2272 | -5,8 |
39 | WGM | Fuchs Judith | GER | 2286 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2373 | 23,8 |
40 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2437 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2322 | -4,3 |
41 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2430 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2306 | -5,0 |
42 | IM | Gara Anita | HUN | 2369 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2313 | 0,7 |
43 | WGM | Girya Olga | RUS | 2470 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 2272 | -8,6 |
44 | WGM | Yildiz Kadioglu Betul Cemre | TUR | 2286 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 2362 | 21,8 |
45 | GM | Cramling Pia | SWE | 2472 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 2236 | -12,1 |
46 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2318 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 2268 | 3,4 |
47 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2358 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | 2333 | 3,9 |
48 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2406 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 2276 | -5,3 |
49 | WGM | Theissl Pokorna Regina | AUT | 2320 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 2268 | 1,7 |
50 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2393 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | 2331 | 0,1 |
51 | WGM | Rapport Jovana | SRB | 2328 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 2329 | 10,8 |
52 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2393 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 2293 | -2,9 |
53 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2308 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 2155 | -5,8 |
54 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2425 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 2292 | -5,7 |
55 | WIM | Mrvova Alena | SVK | 2179 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 2265 | 24,2 |
56 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 2243 | -6,7 |
57 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2326 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2238 | -1,4 |
58 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2302 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | 2136 | -9,0 |
59 | WGM | Cibickova Zuzana | SVK | 2327 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 2169 | -14,6 |
60 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2403 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 2211 | -9,8 |
61 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2467 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 2376 | -7,3 |
62 | WGM | Buksa Nataliya | UKR | 2357 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2395 | 6,8 |
63 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2330 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 2396 | 11,4 |
64 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2326 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 2337 | 1,3 |
65 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2240 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2334 | 14,8 |
66 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2247 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2414 | 26,4 |
67 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 2269 | -13,4 |
68 | Kusenkova Natallia | BLR | 2134 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2327 | 29,8 | |
69 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2278 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 2306 | 4,4 |
70 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2274 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 2339 | 10,6 |
71 | IM | Sedina Elena | ITA | 2292 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 2282 | -1,2 |
72 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2355 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 2299 | -8,6 |
73 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2290 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 2307 | 2,2 |
74 | WFM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2199 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 2348 | 45,2 |
75 | WIM | Novosadova Kristyna | CZE | 2240 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 2295 | 8,8 |
76 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2196 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 2280 | 14,0 |
77 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2300 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 2220 | -3,6 |
78 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2347 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 2284 | -4,8 |
79 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2304 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 2241 | -5,6 |
80 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2306 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 2183 | -16,4 |
81 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2164 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2248 | 12,4 |
82 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2268 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2237 | -4,6 |
83 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2360 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 2272 | -6,5 |
84 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2340 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2239 | -7,7 |
85 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2460 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2181 | -18,9 |
86 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2236 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 2238 | 0,0 |
87 | WFM | Antolak Julia | POL | 2212 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 2140 | -14,4 |
88 | WIM | Balajayeva Khanim | AZE | 2348 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 2159 | -29,2 |
89 | WGM | Rodshtein Tereza | CZE | 2226 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2202 | -4,2 |
90 | WFM | Sucikova Svetlana | SVK | 2107 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2196 | 14,6 |
91 | WFM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2276 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 2368 | 9,2 |
92 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2271 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 2367 | 5,0 |
93 | Ilyuchyk Yana | BLR | 2098 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2393 | 31,4 | |
94 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2426 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 2309 | -14,5 |
95 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2195 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2388 | 19,4 |
96 | WGM | Mikadze Miranda | GEO | 2216 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2269 | -1,8 |
97 | Nemcova Karin | CZE | 1992 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2320 | 66,4 | |
98 | WGM | Worek Joanna | CZE | 2295 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 2298 | -9,8 |
99 | FM | Brunello Marina | ITA | 2307 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2246 | -17,6 |
100 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2221 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 2243 | -6,6 |
101 | WIM | Martynkova Olena | UKR | 2280 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | 2291 | -17,2 |
102 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1967 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 2299 | 33,2 |
103 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2215 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 2257 | -3,2 |
104 | WIM | Kantane Anna | POL | 2266 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 2252 | -12,0 |
105 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2067 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 2262 | 19,0 |
106 | WIM | Richterova Natasa | CZE | 2181 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 2169 | -10,4 |
107 | WFM | Caglar Sila | TUR | 2077 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 2266 | 38,8 |
108 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 2091 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2260 | 16,2 |
109 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2226 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 2221 | -11,0 |
110 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2153 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 2215 | -0,4 |
111 | WFM | Śliwicka Alicja | POL | 2329 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 2148 | -38,2 |
112 | WIM | Prudnykova Olga | UKR | 2281 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2331 | -12,4 |
113 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2202 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2376 | 7,0 |
114 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2207 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 2307 | -4,0 |
115 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2198 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 2360 | 5,4 |
116 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2178 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 2306 | -0,4 |
117 | Kejzar Petra | SLO | 2071 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 2297 | 12,6 | |
118 | WGM | Huda Maryana | UKR | 2161 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 2312 | 4,0 |
119 | WIM | Berke Ana | CRO | 2173 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 2278 | -4,6 |
120 | Chan Naruna | RUS | 1909 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2224 | 23,2 | |
121 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2176 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 2158 | -17,4 |
122 | WFM | Okuyaz Duru | TUR | 2122 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2218 | -9,6 |
123 | WIM | Leite Oralova Catarina | POR | 2134 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2156 | -16,8 |
124 | WGM | Michna Marta | GER | 2367 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 2175 | -24,7 |
125 | WGM | Klek Hanna Marie | GER | 2327 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 2156 | -46,8 |
126 | WFM | Azimova Karina | RUS | 2069 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2145 | -7,6 |
127 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 2141 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 2181 | -14,4 |
128 | Kaliadzich Maryia | BLR | 2078 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 2272 | -0,4 | |
129 | WIM | Batyte Daiva | LTU | 2165 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | 2261 | -14,8 |
130 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2113 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2266 | -7,0 |
131 | WIM | Makka Ioulia | GRE | 2076 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 2158 | -16,4 |
132 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2164 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 2235 | -20,0 |
133 | Milcova Zuzana | SVK | 2033 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 2087 | -20,8 | |
134 | WFM | Ozbay Ece | TUR | 2216 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 2030 | -109,6 |
135 | Slaba Andrea | SVK | 1924 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 2172 | 11,6 | |
136 | Zpevakova Jana | CZE | 2106 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 2194 | -16,2 | |
137 | AIM | Trisha Kanyamarala | IRL | 2031 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | 2110 | -35,6 |
138 | Koubova Anna Marie | CZE | 1819 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 2060 | 1,6 | |
139 | WFM | Hereklioglu Sude | TUR | 2123 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 2188 | -52,0 |
140 | Koloditsova Renata | SVK | 1978 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 2156 | -13,4 | |
141 | WFM | Palma Maria | ITA | 2060 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | 2106 | -60,8 |
142 | Ferkova Dominika | SVK | 2068 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 2181 | -66,4 | |
143 | WCM | Nadzamova Viktoria | SVK | 1766 | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 2191 | -5,6 |
144 | Serakova Tatana | CZE | 1633 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2085 | -3,2 |
Komentarze
Prześlij komentarz