IX Szachowy Memoriał Mirosława Aleksandrowicza w Szydłowcu wygrał Marcin Pomagalski
Szydłowiec - at pl.wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
Szydłowiec to miasto na Mazowszu założone w XII wieku (prawa miejskie w 1427r.). Z historią tego miasta wiążą się nazwiska Szydłowieckich czy Radziwiłłów.
A w niedzielę 1 lipca 2018 r. rozegrano w Szydłowcu IX Szachowy Memoriał Mirosława Aleksandrowicza. Zwyciężył (lepszą wartościowością) Marcin Pomagalski przed mistrzem międzynarodowym z Ukrainy Vladimirem Vusatiukiem.
Wyniki końcowe, 7 rund 20' + 5"
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Pomagalski, Marcin | POL | R 1900 | 2100 | 6.0 | 21.50 | 30.50 | 26.0 | 6 |
2 | IM | Vusatiuk, Vladimir | UKR | R 2230 | 2300 | 6.0 | 21.50 | 30.00 | 24.0 | 5 |
3 | k | Roenko, Artur | UKR | R 2119 | 2200 | 5.5 | 23.00 | 32.00 | 22.5 | 5 |
4 | IV | Wojciechowski, Mieczysław | POL | R 1608 | 1400 | 5.0 | 16.00 | 23.50 | 17.0 | 5 |
5 | I | Urban, Wojciech | POL | R 1799 | 2000 | 4.5 | 24.50 | 33.50 | 21.5 | 4 |
6 | II+ | Żurek, Dariusz | POL | R 1676 | 1900 | 4.5 | 23.00 | 32.00 | 20.5 | 4 |
7 | II | Guziński, Tadeusz | POL | R 1547 | 1800 | 4.5 | 18.50 | 26.00 | 18.5 | 4 |
8 | I+ | Młynarski, Kamil | POL | R 1835 | 2100 | 4.5 | 18.50 | 26.00 | 17.5 | 4 |
9 | I | Janik, Marcin | POL | R 1734 | 2000 | 4.0 | 20.00 | 29.00 | 17.0 | 4 |
10 | II | Kucfir, Jerzy | POL | R 1492 | 1800 | 4.0 | 19.00 | 26.00 | 16.0 | 4 |
11 | I | Cherepanova, Viktoriya | UKR | R 1397 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 15.5 | 3 |
12 | II | Socha, Zdzisław | POL | R 1525 | 1800 | 4.0 | 17.00 | 25.00 | 16.0 | 4 |
13 | II | Siek, Jerzy | POL | R 1431 | 1800 | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 15.0 | 3 |
14 | II | Cichocki, Mariusz | POL | R 1602 | 1800 | 3.5 | 18.50 | 27.00 | 16.5 | 2 |
15 | I++ | Ciechoński, Piotr | POL | R 1857 | 2100 | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 14.5 | 3 |
16 | II | Banasik, Tomasz | POL | R 1248 | 1800 | 3.5 | 16.00 | 22.50 | 12.0 | 3 |
17 | II | Karapetyan, Varduhi | POL | R 1083 | 1600 | 3.5 | 15.00 | 20.00 | 10.5 | 3 |
18 | III | Witkowski, Jakub | POL | R 1417 | 1600 | 3.0 | 20.50 | 28.50 | 14.5 | 2 |
19 | II | Żabicki, Krzysztof | POL | R 1463 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 14.0 | 3 |
20 | II | Bednarczyk, Wojciech | POL | R 1471 | 1800 | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 12.0 | 3 |
21 | II | Ryszewski, Tadeusz | POL | R 1217 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 13.0 | 3 |
22 | II | Frąk, Marian | POL | 1597 | 1800 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 13.0 | 3 |
23 | III | Herka, Jakub | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 15.00 | 19.50 | 9.0 | 3 |
24 | II | Słoka, Andrzej | POL | R 1446 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 10.0 | 3 |
25 | II | Krupiński, Konrad | POL | R 1604 | 1800 | 2.5 | 15.50 | 22.50 | 12.0 | 2 |
26 | IV | Żurek, Szymon | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 14.00 | 18.00 | 5.0 | 2 |
27 | III | Pietrzyk, Kacper | POL | R 1201 | 1600 | 2.0 | 13.50 | 18.50 | 7.0 | 2 |
28 | IV | Mazur, Wiktor | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 13.00 | 17.00 | 7.0 | 2 |
29 | IV | Dąbrowski, Zygfryd | POL | R 1138 | 1400 | 1.0 | 13.50 | 17.00 | 3.0 | 1 |
30 | IV | Kaluga, Bartosz | POL | R 1063 | 1400 | 0.0 | 12.00 | 16.00 | 0.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz