Ludmiła Rudenko, pierwsza powojenna Mistrzyni Świata kobiet w szachach
Ludmila Rudenko, soviet chess magazine |
Rudenko zwyciężyła z wynikiem 11½ punktu z 15.
Tytuł utraciła w 1953 przegrywając mecz z pretendentką Elizawietą Bykową.
Ciekawostką jest fakt, że przyszła Mistrzyni urodziła się na Ukrainie, w Łubniach, dawnej siedzibie książąt Wiśniowieckich, w tym sławnego księcia Jeremiego.
W turnieju w 1949 roku w Moskwie wystąpiła również polska szachistka, Róża Hermanowa, która zajęła niestety ostatnie miejsce.
Wyniki końcowe turnieju O Mistrzostwo Świata kobiet w 1949 roku.
Mce | Zawodniczki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmiła Rudenko | • | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ |
2 | Olga Rubcowa | 0 | • | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ |
3 | Elizawieta Bykowa | 0 | 0 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 |
4 | Walentina Biełowa | ½ | 0 | ½ | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | Edith Keller-Herrmann | ½ | ½ | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
6 | Eileen Tranmer | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ |
7 | Chantal Chaudé de Silans | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
8 | Fenny Heemskerk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 |
9 | Clarice Benini | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
10 | Józsa Lángos | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | • | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 |
11 | Maria Mora | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | Gisela Gresser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | Nina Hrušková-Bělská | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | • | ½ | 1 | ½ | 5 |
14 | Mona Karff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | • | 1 | 1 | 5 |
15 | Ingrid Larsen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 4½ |
16 | Róża Herman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | • | 3 |
Komentarze
Prześlij komentarz