Damian Markowski wygrał II Turniej z cyklu Grand Prix Klubu Marynarki Wojennej (23-02-2019)
II Turniej z cyklu Grand Prix Gdyni w szachach był rozgrywany w gościnnych progach Klubu Marynarki Wojennej. Grano 9 rund tempem 10' + 5'' na ruch.
Zdecydowane zwycięstwo odniósł Damian Markowski. Na drugim miejscu uplasował się Stefan Brylowski, a najniższe miejsce na podium zajęła jedyna przedstawicielka płci pięknej - Liwia Jarocka.
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Markowski, Damian | POL | R 2196 | 2300 | 8.5 | 39.50 | 51.50 | 8 |
2 | I++ | Brylowski, Stefan | POL | R 1942 | 2100 | 7.0 | 39.00 | 51.50 | 7 |
3 | FM | Jarocka, Liwia | POL | R 1923 | 2300 | 6.5 | 39.00 | 51.50 | 6 |
4 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1731 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 51.00 | 5 |
5 | I | Mazur, Wojciech | POL | R 1704 | 2000 | 6.0 | 38.50 | 48.00 | 5 |
6 | I | Dackiewicz, Marek | POL | R 1763 | 2000 | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 6 |
7 | I | Plewa, Piotr | POL | R 1851 | 2000 | 5.0 | 38.00 | 49.50 | 2 |
8 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | POL | R 1682 | 1900 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | 5 |
9 | I++ | Brylowski, Marian | POL | R 1948 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 45.50 | 4 |
10 | I | Popiołek, Marcin | POL | 1944 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 4 |
11 | II+ | Rajtar, Jaroslaw | POL | R 1547 | 1900 | 5.0 | 33.50 | 45.00 | 5 |
12 | I | Malinowski, Szymon | POL | R 1734 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 45.00 | 4 |
13 | I | Smalara, Kazimierz | POL | R 1682 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 |
14 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1410 | 2000 | 5.0 | 31.50 | 38.50 | 5 |
15 | II | Malek, Jan | POL | R 1566 | 1800 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 |
16 | I | Stanislawowicz, Jan | POL | R 1530 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 |
17 | I | Trzebiński, Patryk | POL | R 1856 | 2000 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 4 |
18 | II | Szymczyk, Antoni | POL | R 1224 | 1800 | 4.5 | 27.00 | 36.00 | 4 |
19 | I+ | Siewert, Roman | POL | R 1879 | 2100 | 4.5 | 26.50 | 32.50 | 4 |
20 | II | Pofelski, Andrzej | POL | R 1467 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 |
21 | I | Leś, Czesław | POL | R 1464 | 2000 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 4 |
22 | Konnak, Stanislaw | POL | R 1281 | 1000 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 4 | |
23 | II | Przybył, Leszek | POL | R 1468 | 1800 | 3.5 | 23.50 | 29.50 | 3 |
24 | II | Pawlak, Adrian | POL | R 1398 | 1800 | 3.0 | 31.00 | 39.00 | 2 |
25 | II | Racinowski, Bogdan | POL | R 1415 | 1800 | 3.0 | 29.00 | 36.00 | 3 |
26 | III | Zygzuła, Mariusz | POL | R 1266 | 1600 | 3.0 | 25.50 | 31.50 | 3 |
27 | I | Serbinowski, Mieczyslaw | POL | R 1324 | 2000 | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 3 |
28 | Kuczkowski, Wojciech | POL | R 1367 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 3 | |
29 | III | Gajewski, Jerzy | POL | R 1276 | 1600 | 1.0 | 26.00 | 33.00 | 1 |
30 | Angel, Andrzej | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 23.50 | 29.00 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz