Wenezuelczyk Eduardo Iturrizaga Bonelli wygrał szachowy Open Portugal 2019. Polak, Krzysztof Jakubowski na 9 miejscu.
W turnieju w Portugalii wystąpiła liczna grupa polskich szachistów. Najlepszy z nich arcymistrz Krzysztof Jakubowski zdobył 7 pkt. i zajął 9 miejsce. W zasadzie każdy z Polaków zagrał dobrze, jedynie Anna Kubicka nie może być zadowolona z występu, bo wyraźnie jej nie szło i poniosła ogromne straty rankingowe.
Na finiszu ciekawą partię z arcymistrzynią z Indonezjii Irene Kharisma Sukandar wygrał Patryk Chylewski.
[#]
1.d4
d5
2.c4
dxc4
3.Nf3
Nf6
4.e3
a6
5.Bxc4
b5
6.Bb3
e6
7.O-O
Bb7
8.a4
b4
9.a5
Be7
10.Qe2
O-O
11.Rd1
Nbd7
12.Nbd2
c5
13.Nc4
Qc7
14.Bd2
Bd5
15.dxc5
Nxc5
16.Bc2
b3
17.Bb1
Bc6
18.Nd4
Bb7
19.Bb4
Rfd8
20.Nb6
Rab8
21.Rc1
e5
22.Nxb3
Qc6
23.f3
Nxb3
24.Rxc6
Bxb4
25.Ra4
Rd2
26.Qc4
Rd1
27.Kf2
Be1
28.Ke2
Rbd8
29.Bd3
Rd2
30.Kxe1
Bxc6
31.Qxc6
R2xd3
32.Nc4
h5
33.h4
e4
34.Kf2
exf3
35.gxf3
Rd1
36.Ra3
Nd2
37.Qxa6
Nxc4
38.Qxc4
R8d2
39.Kg3
Rg1
40.Kf4
Nd5
41.Ke5
Ne7
42.a6
Ng6
43.Ke4
Kh7
44.a7
Nxh4
45.Qxf7
[1-0]
Na finiszu ciekawą partię z arcymistrzynią z Indonezjii Irene Kharisma Sukandar wygrał Patryk Chylewski.
Chylewski, Patryk - Sukandar, Irine Kharisma |
1-0, 2019.02.09. |
Wyniki końcowe 9 rund
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | rtg+/- |
1 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2640 | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 55,0 | 6 | 5 | 7,5 |
2 | GM | MOTYLEV Alexander | RUS | 2644 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 53,5 | 5 | 4 | 6,0 |
3 | GM | PETROV Nikita | RUS | 2585 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 56,0 | 5 | 4 | 5,8 |
4 | GM | BERNADSKIY Vitaliy | UKR | 2570 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 55,0 | 5 | 5 | 7,5 |
5 | GM | STEFANSSON Hannes | ISL | 2514 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 55,0 | 5 | 4 | 13,3 |
6 | IM | BILGUUN Sumiya | MGL | 2471 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 6 | 4 | 14,5 |
7 | IM | ANNABERDIEV Meilis | TKM | 2522 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 52,0 | 7 | 4 | 3,3 |
8 | GM | DVIRNYY Danyyil | ITA | 2487 | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | 6 | 4 | 5,9 |
9 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2514 | 7,0 | 0,0 | 44,0 | 48,5 | 6 | 5 | 1,3 |
10 | GM | XU Xiangyu | CHN | 2565 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 54,0 | 4 | 5 | 2,2 |
11 | GM | HANSEN Eric | CAN | 2615 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 53,5 | 3 | 4 | -3,4 |
12 | IM | KORLEY Kassa | DEN | 2426 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 5 | 4 | 11,9 |
13 | GM | KADRIC Denis | BIH | 2545 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 53,0 | 5 | 5 | 3,7 |
14 | IM | YANKELEVICH Lev | GER | 2445 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 52,0 | 4 | 4 | 16,1 |
15 | GM | DAVID Alberto | ITA | 2560 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 | 5 | 4 | -0,5 |
16 | IM | INIYAN P | IND | 2480 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | 5 | 5 | 5,8 |
17 | IM | TERRIEUX Kevin | FRA | 2459 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | 4 | 4 | 0,1 |
18 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | POL | 2445 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 50,5 | 5 | 5 | -1,1 |
19 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 2467 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 50,0 | 4 | 5 | 0,0 |
20 | GM | SPRAGGETT Kevin Barry | CAN | 2513 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 5 | 5 | -4,2 |
21 | LI Xueyi | CHN | 2217 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 5 | 4 | 51,0 | |
22 | FM | PLICHTA Kamil | POL | 2347 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 6 | 5 | 2,2 |
23 | IM | RAJESH V A V | IND | 2406 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 6 | 4 | 7,0 |
24 | FM | HAUG Johannes | NOR | 2403 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 5 | 4 | 2,6 |
25 | GM | CHRISTIANSEN Johan-Sebastian | NOR | 2559 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 5 | 4 | -10,6 |
26 | GM | GALEGO Luis | POR | 2508 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 48,5 | 5 | 4 | 0,0 |
27 | GM | THORHALLSSON Throstur | ISL | 2425 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 4 | 4 | -1,9 |
28 | FM | CHYLEWSKI Patryk | POL | 2304 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 5 | 4 | 10,8 |
29 | FM | RANALDI Lucas | NOR | 2229 | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | 6 | 5 | 12,8 |
30 | CM | SOUSA Ludy Helsio Paulo | NOR | 2169 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 54,5 | 5 | 5 | 74,0 |
31 | IM | KAASEN Tor Fredrik | NOR | 2387 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | 5 | 4 | 6,9 |
32 | FM | KOWALSKI Igor | POL | 2296 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | 5 | 4 | 19,2 |
33 | FM | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | ESP | 2418 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | 5 | 4 | 7,2 |
34 | FM | DI NICOLANTONIO Lucas | FRA | 2364 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 50,0 | 6 | 5 | 1,9 |
35 | LISOWSKI Krzysztof | POL | 2135 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | 4 | 5 | 55,8 | |
36 | FM | BARTEL Michal | POL | 2306 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 5 | 4 | 8,2 |
37 | FM | PANTZAR Milton | SWE | 2331 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 6 | 5 | 10,6 |
38 | IM | ROCHA Sergio | POR | 2354 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 5 | 5 | -3,9 |
FM | NAPOLI Nicolo | ITA | 2316 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 5 | 5 | 5,6 | |
40 | FUS Jakub | POL | 2326 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 5 | 4 | 12,8 | |
41 | FM | SRINATH Rao Sankrantipati Venkata | IND | 2437 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 47,0 | 5 | 4 | -14,2 |
42 | IM | MIEDEMA David | NED | 2356 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 6 | 4 | -4,9 |
43 | IM | ILIC Zoran S | SRB | 2302 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | 5 | 4 | 0,4 |
44 | FM | GODZWON Iwo | POL | 2322 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 6 | 4 | 0,0 |
45 | WGM | GU Xiaobing | CHN | 2326 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 5 | 4 | -12,0 |
46 | FERNANDES Miguel Antonio | POR | 2066 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 6 | 4 | 29,0 | |
47 | FM | SHAILESH Dravid | IND | 2324 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | 5 | 5 | 7,8 |
48 | WGM | MAISURADZE Nino | FRA | 2186 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 5 | 5 | 10,0 |
49 | IM | DAMASO Rui | POR | 2439 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 4 | 5 | -11,7 |
50 | IM | SUKANDAR Irine Kharisma | INA | 2397 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | 4 | 4 | -14,5 |
51 | GM | CAMPORA Daniel | ARG | 2419 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 48,0 | 5 | 5 | -13,5 |
52 | FM | SANDE EDREIRA Jose Antonio | ESP | 2244 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 4 | 5 | 0,6 |
53 | IM | CARRASCO MARTINEZ Juan M. | ESP | 2380 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 5 | -4,7 |
54 | CHINGUUN Sumiya | MGL | 2286 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 5 | 4 | -1,6 | |
55 | FM | PASTAR Slaven | BIH | 2330 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 4 | 4 | -6,2 |
56 | NM | FIDALGO Andre Neves | POR | 2204 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 5 | 4 | 4,0 |
57 | FM | RISTING Eivind Olav | NOR | 2282 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 3 | 4 | -8,4 |
58 | FM | VASQUES Antonio | POR | 2210 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 4 | 4 | 3,0 |
59 | WFM | LI Yunshan | CHN | 2196 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 4 | 4 | 18,8 |
WIM | NEWRKLA Katharina | AUT | 2180 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 4 | 4 | 12,2 | |
61 | CM | GARCIA DORADO Alberto | ESP | 2223 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | 4 | 4 | 3,4 |
62 | PARTOENS Remi | BEL | 1904 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 4 | 5 | 60,4 | |
63 | FM | PACAN-MILEJ Kosma | POL | 2273 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 5 | 4 | -8,4 |
64 | LEAO Tiago | POR | 2084 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 4 | 5 | 38,6 | |
65 | MALOBERTI David | FRA | 2121 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 4 | 12,2 | |
66 | FM | TRYGGESTAD Andreas Garberg | NOR | 2351 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 5 | -40,8 |
67 | FM | REGO Pedro | POR | 2228 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 4 | 12,2 |
68 | TSCHAROTSCHKIN Michael | GER | 2178 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 3 | 4 | 1,0 | |
69 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | ESP | 2194 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | 4 | -24,0 | |
70 | POYSTI Nathanael | GER | 2172 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 40,5 | 4 | 4 | -15,4 | |
71 | FM | NORDQUELLE Daniel | NOR | 2235 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 5 | 4 | -15,6 |
72 | SILVA Goncalo | POR | 2027 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 38,5 | 5 | 4 | 27,2 | |
73 | FM | NIELSEN Andre | NOR | 2201 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | 4 | 5 | -9,6 |
74 | LINDBOL Aleksander | NOR | 2190 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 5 | 4 | -39,2 | |
75 | NM | FERNANDES Alberto Manuel | POR | 2072 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | 4 | 4 | 16,0 |
76 | SORENSEN Hampus | SWE | 2289 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 51,0 | 4 | 5 | 18,0 | |
77 | FM | MARTIN DUQUE Jesus | ESP | 2393 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 51,5 | 4 | 4 | -31,6 |
78 | FM | PALOZZA Christian | ITA | 2237 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 4 | 4 | 7,0 |
79 | BORGES Guilherme Deola | BRA | 2181 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 3 | 5 | 6,0 | |
80 | HILL Alistair | ENG | 2152 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 4 | 4 | 24,2 | |
81 | ALVAREZ SERRANO Carlos | ESP | 2201 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 4 | 4 | -1,2 | |
82 | SANTOS Jose Guilherme | POR | 2191 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 44,5 | 5 | 5 | -2,8 | |
83 | ANDIAS João Pedro | POR | 2039 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 43,5 | 4 | 4 | 44,4 | |
84 | FM | THOMPSON Ian D | ENG | 2122 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 3 | 4 | 26,6 |
85 | CORBALAN GOMEZ Juan Jose | ESP | 2235 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | 3 | 4 | -7,0 | |
86 | NM | COSTA Paulo | POR | 2200 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 5 | 4 | 9,2 |
87 | WFM | FROEWIS Annika | AUT | 2104 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,0 | 4 | 4 | 8,2 |
88 | JAZDANOVS Aleksandrs | LAT | 2100 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 5 | 4 | 1,6 | |
89 | BUB Volker | GER | 2030 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 4 | 5 | -18,6 | |
90 | DIAS Ricardo | POR | 2128 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 4 | 5 | 11,0 | |
91 | SISMEIRO Miguel | POR | 1997 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | 4 | 4 | 40,4 | |
92 | FM | AGUERA NAREDO Javier | ESP | 2346 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 3 | 4 | -19,3 |
93 | HUSE Sigurd Kjelsbol | NOR | 2080 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 4 | 4 | 18,4 | |
94 | NEWTON Andrew | SCO | 1883 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 5 | 4 | 42,6 | |
95 | NM | REIS Luis Sousa | POR | 2146 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 4 | 4 | -24,4 |
96 | KORNEEV LESKOVA Svyatoslav | ESP | 2223 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 3 | 5 | -30,6 | |
97 | MARQUES Ricardo T T | POR | 1911 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 4 | 5 | 28,6 | |
98 | EGGERT Alberto | RUS | 2132 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 40,5 | 4 | 4 | -1,2 | |
99 | CM | CARLSSON Ludvig | SWE | 2217 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 5 | 5 | -33,6 |
100 | DARNELL Anton | SWE | 2039 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 39,0 | 4 | 4 | 4,8 | |
101 | SIMOES Miguel | POR | 1881 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 3 | 3 | 91,6 | |
102 | HODOVSKY Jiri | CZE | 2094 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,0 | 5 | 5 | -18,8 | |
103 | SOUSA Hugo Carneiro | POR | 2097 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 5 | 5 | -36,8 | |
104 | REAL Thibault | BEL | 2211 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | 4 | 5 | -31,4 | |
105 | WIM | KUBICKA Anna | POL | 2186 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | 5 | 4 | -30,0 |
106 | CORDEIRO Joao Carlos Santos | POR | 1745 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | 4 | 5 | 136,4 | |
107 | FM | ERMENI Avni | KOS | 2194 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | 3 | 4 | -35,8 |
108 | PIRES Emanuel | POR | 2115 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 5 | 4 | -11,4 | |
109 | GOLECKI Jan | POL | 2018 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 3 | 4 | -22,0 | |
110 | FERREIRA Hugo | POR | 2136 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | 4 | 5 | -26,0 | |
111 | SALTVEDT Martin | NOR | 2095 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 2 | 4 | -33,0 | |
112 | NIKULA Mikko | FIN | 1889 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 | 4 | 4 | -2,6 | |
113 | BARBIER Astrid | BEL | 1945 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 3 | 5 | -20,0 | |
114 | IM | LOW Zhen Yu Cyrus | SGP | 2377 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 4 | 3 | 4,6 |
115 | FM | STORME Isak | SWE | 2290 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 4 | 4 | -35,2 |
NM | MARTINS Bruno | POR | 2204 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 4 | 4 | -34,8 | |
117 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | ESP | 2249 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | 3 | 4 | -26,2 | |
118 | FM | BUBALOVIC Davorin | CRO | 2249 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 3 | 5 | -37,4 |
119 | WFM | JORGE Rita | POR | 1902 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | 3 | 4 | 61,6 |
120 | BARBIER Wim | BEL | 2086 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | 3 | 4 | 3,0 | |
121 | SLOVAK Pavel | CZE | 2010 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 4 | 5 | 9,0 | |
122 | MABILLE Natacha | BEL | 1896 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 5 | 35,2 | |
123 | AFLALO Sophie | FRA | 2091 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 4 | -13,8 | |
124 | FM | HARSHAL Shahi | IND | 2064 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 41,0 | 3 | 5 | 8,4 |
125 | MENDES Modeste | POR | 1981 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | 4 | 4 | 5,4 | |
126 | MYRHEIM Hakon Abeland | NOR | 1993 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 4 | 5 | 11,8 | |
127 | PEREZ GARCIA Roberto | ESP | 2141 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 3 | 5 | -28,4 | |
128 | ROMANO Joao | POR | 2052 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 3 | 4 | -7,6 | |
129 | MARTINS Diogo | POR | 1993 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 2 | 5 | -1,2 | |
130 | ELIAS Ruben | POR | 1797 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 2 | 4 | 36,6 | |
131 | GUERREIRO Nuno | POR | 2064 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 39,0 | 4 | 4 | -6,8 | |
132 | RIONDA MEDIO Angel Arturo | ESP | 1992 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 5 | -18,0 | |
133 | CM | FANHA Paulo | POR | 1884 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 2 | 4 | 17,4 |
134 | HESTVIK Elias | NOR | 1825 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 3 | 4 | 53,2 | |
135 | THIBAULT Pierre-Olivier | FRA | 1994 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 4 | 4 | -22,6 | |
136 | TAYLOR Robert Graham | WLS | 1809 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 38,0 | 3 | 4 | 24,0 | |
137 | FM | SANTOS Antonio Pereira | POR | 2162 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | 4 | -21,2 |
138 | MORETTI Filippo | ITA | 1928 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | 3 | 4 | 3,6 | |
139 | SOARES Luis | POR | 2036 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 3 | 5 | -12,4 | |
140 | MARCOS HERRERO Francisco | ESP | 1837 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 4 | 4 | -1,2 | |
141 | WANG Cong Ariel | CHN | 0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 3 | 4 | ||
142 | CAVALEIRO Daniel Filipe Costa | POR | 2001 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 3 | 4 | -19,8 | |
REGO Joao Rui | POR | 1761 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 3 | 4 | 42,8 | ||
144 | FERNANDEZ MONTERO Francisco M. | ESP | 2070 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 35,5 | 3 | 3 | -12,6 | |
145 | JAVET Blaise | SUI | 2027 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 4 | 5 | -38,8 | |
146 | MARTINS Jose Carlos Caetano | POR | 1707 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | 3 | 4 | 84,8 | |
147 | PIETRUSZEWSKI Marcin | POL | 2226 | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 3 | 5 | -30,0 | |
148 | TERRYN Ezra | BEL | 2116 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | 3 | 5 | 2,4 | |
149 | FIDALGO Daniel Neves | POR | 1981 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 3 | 5 | 42,0 | |
150 | BRUASET Eivind | NOR | 2124 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 2 | 4 | -18,4 | |
151 | GKOGKAS Dimitrios | GRE | 2004 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 45,5 | 1 | 2 | 38,8 | |
152 | ROQUE Armando | POR | 1946 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 41,5 | 3 | 4 | 19,4 | |
153 | CM | CHINGUUN Bayaraa | MGL | 1817 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 41,0 | 4 | 5 | 45,6 |
154 | WOITHE Daniel | GER | 1921 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 3 | 5 | 17,2 | |
155 | PIROLA Claudionor | BRA | 2113 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 3 | 5 | -20,2 | |
156 | IM | KRISHNA TEJA N | IND | 2391 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 4 | 3 | -11,3 |
157 | LADISIC Alex-Sacha | FRA | 1934 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 5 | -3,6 | |
158 | BOUCQUET Emile | BEL | 2213 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 4 | -54,0 | |
159 | FOSSAN Aleksander | NOR | 2040 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 40,0 | 3 | 4 | -37,2 | |
160 | SA Nuno Baltazar | POR | 1767 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 3 | 5 | 23,8 | |
161 | FIELDING Michael | ENG | 1791 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 3 | 4 | 8,0 | |
162 | SILVA Tiago | POR | 1750 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | 2 | 5 | 60,4 | |
163 | MASELLI Daniel | ITA | 1816 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | 3 | 5 | 47,6 | |
164 | TARANIN Konstantin | RUS | 1976 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | 4 | 4 | -8,4 | |
CASAGRANDE Federico | ITA | 1911 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | 4 | 4 | -12,0 | ||
166 | QUINTINO Luis Filipe Pires | POR | 1868 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | 3 | 4 | -14,0 | |
167 | MARQUES Afonso Mendes Pereira | POR | 1662 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 36,5 | 3 | 4 | 31,6 | |
168 | BERTOLA Georges | SUI | 2101 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 36,5 | 1 | 5 | -56,2 | |
169 | PIPIRAS Filipa Fortuna | POR | 1964 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 4 | 4 | -48,8 | |
170 | BARRENTO Jorge | POR | 1701 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | 3 | 4 | 33,2 | |
171 | HAYNES Noah | NOR | 1658 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | 3 | 4 | 24,2 | |
172 | BASILIO Rodrigo | POR | 1808 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 35,5 | 2 | 3 | 19,2 | |
173 | GONCALVES Gabriel Sobral | POR | 1845 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 3 | 4 | 20,4 | |
PINA Tiago Miguel Catalao | POR | 1507 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 3 | 4 | 78,0 | ||
175 | AVELINO Camila Biscaya | POR | 1689 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 3 | 5 | 43,2 | |
176 | SELVA SALVADOR Antonio | ESP | 1825 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 2 | 3 | -3,2 | |
177 | FERNANDEZ VALLEJO Luis | ESP | 2063 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | 2 | 4 | -51,6 | |
SANTOS Isabel Maria C Pereira | POR | 1825 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | 2 | 4 | 10,0 | ||
179 | BOUTON Christophe | FRA | 1988 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | 4 | 4 | -59,6 | |
180 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 1898 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | 3 | 4 | -8,6 |
181 | CASTANHEIRA Antonio Pedro | POR | 1875 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | 3 | 4 | -33,2 | |
182 | COSTA Americo Jose Da | POR | 1755 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 4 | 4 | 6,6 | |
183 | GODINHO Joao Quintas | POR | 1719 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | 4 | 5 | 11,8 | |
184 | LOHIA Sohum | ENG | 1727 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 32,5 | 3 | 4 | -40,0 | |
185 | DIAS Jose | POR | 1560 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 4 | 4 | 31,4 | |
186 | SERAFIM JUNIOR Arnor | BRA | 1876 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 2 | 5 | -43,8 | |
187 | GJESTEMOEN-VONHIRSCH Andre | NOR | 2038 | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 43,0 | 2 | 3 | 43,2 | |
188 | CANDEIAS Humberto Manuel | POR | 1932 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | 3 | 5 | 4,0 | |
189 | MARQUES Rui | POR | 1890 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 2 | 4 | 21,2 | |
190 | KOCIAN Miroslav | CZE | 1992 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 2 | 4 | -25,0 | |
191 | MOREJKO Wojciech | GER | 1879 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 2 | 5 | -18,4 | |
192 | NASS Sara | NOR | 1815 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 2 | 5 | 3,0 | |
193 | ALVES Fernando | POR | 1651 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 38,0 | 3 | 5 | 14,6 | |
194 | DAMASCENO Jorge Manuel Cardos | POR | 1890 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 3 | 4 | -9,6 | |
195 | HAISMA Henk | NED | 1727 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 2 | 4 | -2,0 | |
196 | BÁRTOLO Filipe | POR | 1666 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 2 | 4 | 66,0 | |
197 | GOMES Jose Luis | POR | 1844 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | 2 | 4 | -16,6 | |
198 | ELIAS Benjamim | POR | 1819 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 36,0 | 2 | 4 | -8,0 | |
199 | GUIA Artur Solovyov Eloy | POR | 1686 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 2 | 5 | 20,8 | |
200 | IASMAN Inna | FRA | 1802 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 35,5 | 3 | 4 | 5,6 | |
201 | GONCALVES Samuel Jesus | POR | 1637 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | 3 | 4 | 33,6 | |
