Krzysztof Kałużny najlepszy w drugim turnieju szachowym z cyklu Grand Prix Malborka 2019
Drugi turniej szachowy z cyklu Grand Prix Malborka 2019 wygrał Krzysztof Kałużny. Zwycięzca wygrał 6 partii i tylko raz zremisował.
Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem P-10'.
Malbork Ratusz Stare Miasto, 7-02-2019 - wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kałużny, Krzysztof | B 1769 | 1800 | 6.5 | 21.00 | 29.50 | 6 | 27.0 |
2 | I+ | Paziak, Patryk | B 1913 | 2100 | 5.5 | 22.50 | 33.00 | 5 | 20.0 |
3 | II | Skrzypczyński, Kacper | B 1444 | 1800 | 5.0 | 22.50 | 32.00 | 5 | 21.0 |
4 | I | Dackiewicz, Marek | B 1696 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 30.00 | 5 | 24.0 |
5 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | B 1289 | 1900 | 4.5 | 19.50 | 25.50 | 4 | 18.0 |
6 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | B 1629 | 2100 | 4.5 | 17.50 | 24.50 | 4 | 16.0 |
7 | I | Wojszkun, Tadeusz | B 1562 | 2000 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | 20.0 |
8 | II | Jenczelewski, Karol | B 1227 | 1800 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | 17.0 |
9 | II | Wysocki, Ryszard | B 1410 | 1800 | 4.0 | 19.50 | 28.00 | 4 | 17.0 |
10 | II | Gurbowicz, Józef | B 1532 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 16.0 |
11 | IV | Różycki, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 13.0 |
12 | Kuczkowski, Wojciech | 0 | 1000 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 14.0 | |
13 | III | Magiera, Artur | B 1108 | 1600 | 3.0 | 20.00 | 29.50 | 3 | 15.0 |
14 | II | Brzeziński, Stanisław | B 1394 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 27.00 | 3 | 14.0 |
15 | III | Spich, Janusz | B 1317 | 1600 | 3.0 | 17.50 | 23.00 | 3 | 14.0 |
16 | III | Kussowski, Andrzej | 0 | 1600 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 12.0 |
17 | IV | Preuss, Artur | 0 | 1400 | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 3 | 10.0 |
18 | Lipski, Rafał | 0 | 1000 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 3 | 12.0 | |
19 | III | Gałązka, Julia | 0 | 1400 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 2 | 9.0 |
20 | IV | Riebandt, Mateusz | 0 | 1400 | 2.0 | 14.00 | 18.50 | 2 | 5.0 |
21 | V | Witelus, Marcel | 0 | 1200 | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1 | 6.0 |
22 | IV | Bogalecka, Gabriela | 0 | 1250 | 1.0 | 14.50 | 20.00 | 0 | 4.0 |
23 | Mańkowski, Jakub | 0 | 1000 | 1.0 | 12.50 | 18.50 | 0 | 6.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz