Alina Kaszlińska (żona Radka Wojtaszka) została Mistrzynią Europy w szachach!
Alina Kaszlińska Mistrzyni Europy w szachach 2019 |
Teraz została Mistrzynią Europy w szachach!
M | SNr | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 8,0 | 2420 | 71,0 | 76,0 | 14,5 |
2 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 8,0 | 2406 | 69,0 | 73,5 | 15,2 |
3 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 8,0 | 2395 | 67,5 | 73,0 | 14,0 |
4 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 8,0 | 2386 | 69,5 | 75,0 | 16,8 |
5 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2464 | 8,0 | 2346 | 63,0 | 68,0 | 6,2 |
6 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 7,5 | 2404 | 71,0 | 75,5 | 38,0 |
7 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2266 | 7,5 | 2402 | 66,5 | 70,5 | 68,4 |
8 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 7,5 | 2381 | 69,0 | 74,0 | 10,4 |
9 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 7,5 | 2373 | 64,5 | 68,5 | 9,4 |
10 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2513 | 7,5 | 2365 | 66,0 | 71,0 | -3,0 |
11 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2418 | 7,5 | 2355 | 64,0 | 68,5 | 8,8 |
12 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 7,5 | 2354 | 64,0 | 68,5 | 3,1 |
13 | 22 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2427 | 7,5 | 2327 | 64,0 | 68,5 | 3,6 |
14 | 15 | GM | Soćko Monika | POL | 2447 | 7,5 | 2310 | 57,5 | 60,5 | -2,0 |
15 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2214 | 7,0 | 2403 | 65,5 | 68,5 | 73,6 |
16 | 46 | WGM | Brunello Marina | ITA | 2356 | 7,0 | 2394 | 64,5 | 67,0 | 34,2 |
17 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 7,0 | 2383 | 68,0 | 73,0 | 2,5 |
18 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2256 | 7,0 | 2373 | 61,5 | 64,0 | 53,2 |
19 | 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2534 | 7,0 | 2358 | 63,5 | 66,5 | -11,9 |
20 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 7,0 | 2338 | 65,0 | 69,0 | 1,1 |
21 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2438 | 7,0 | 2337 | 63,0 | 67,5 | -1,7 |
22 | 60 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2297 | 7,0 | 2325 | 59,5 | 62,5 | 30,4 |
23 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2426 | 7,0 | 2316 | 62,0 | 66,5 | -2,3 |
24 | 40 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2367 | 7,0 | 2312 | 64,5 | 69,0 | 4,5 |
25 | 82 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2216 | 7,0 | 2279 | 53,0 | 56,0 | 39,4 |
26 | 43 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2360 | 6,5 | 2405 | 67,5 | 73,0 | 12,7 |
27 | 3 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2479 | 6,5 | 2403 | 68,0 | 72,5 | -3,0 |
28 | 79 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 2247 | 6,5 | 2397 | 62,5 | 67,0 | 52,0 |
29 | 26 | GM | Danielian Elina | ARM | 2413 | 6,5 | 2385 | 68,5 | 73,5 | 3,6 |
30 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2455 | 6,5 | 2383 | 62,5 | 67,5 | -2,4 |
Najlepsza z Polek Jolanta Zawadzka zajęła dobre, 11 miejsce (mając 24 numer startowy). Monika Soćko była 14 a Joanna Majdan uplasowała się na 45 miejscu.
Strona MEK
Komentarze
Prześlij komentarz