Krzysztof Tyda wygrał V Wiosenny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Stare Pole Marka Szczypiora, 2019-04-13
Tegoroczny turniej szachowy w Starym Polu miał najsilniejszą i najbardziej wyrównaną obsadę w pięcioletniej historii tej imprezy.
Zasłużone zwycięstwo odniósł Krzysztof Tyda reprezentujący barwy UKS Korona Gdańsk.
Natomiast o tym kto zajmie na mecie miejsca od 2 do 4 zadecydowała dopiero punktacja pomocnicza.
Chciałbym (J.S.) zwrócić uwagę na udany powrót po latach (chyba 20) do szachów Mariusza Goździejewskiego, kiedyś czołowego juniora województwa elbląskiego i podpory drużyny juniorów MDK Malbork.
Więcej zdjęć na stronie GOKiS Stare Pole.
Zasłużone zwycięstwo odniósł Krzysztof Tyda reprezentujący barwy UKS Korona Gdańsk.
Natomiast o tym kto zajmie na mecie miejsca od 2 do 4 zadecydowała dopiero punktacja pomocnicza.
Chciałbym (J.S.) zwrócić uwagę na udany powrót po latach (chyba 20) do szachów Mariusza Goździejewskiego, kiedyś czołowego juniora województwa elbląskiego i podpory drużyny juniorów MDK Malbork.
Więcej zdjęć na stronie GOKiS Stare Pole.
Wyniki końcowe (7 rund P 15')
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1730 | 2200 | 6.0 | 21.00 | 28.50 | 5 |
2 | III | Przeperski, Bartosz | R 1504 | 1600 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 5 |
3 | I | Goździejewski, Karol | R 1753 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 4 |
4 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 5.0 | 19.00 | 27.50 | 5 |
5 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1689 | 1900 | 4.5 | 20.00 | 26.50 | 4 |
6 | Romanow, Krzysztof | R 1371 | 1000 | 4.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | |
7 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | R 1674 | 2100 | 4.0 | 17.50 | 24.00 | 4 |
8 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1754 | 1900 | 3.5 | 22.50 | 31.00 | 3 |
9 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1477 | 1800 | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 2 |
10 | II | Bławat, Franciszek | R 1117 | 1800 | 3.5 | 13.00 | 18.50 | 2 |
11 | II | Gurbowicz, Józef | R 1254 | 1800 | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 2 |
12 | I | Leś, Czesław | R 1434 | 2000 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 3 |
13 | III | Magiera, Artur | R 1173 | 1600 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 |
14 | III | Fryszka, Henryk | R 1152 | 1600 | 2.0 | 14.00 | 18.50 | 1 |
15 | Ordon, Urszula | 0 | 1000 | 1.0 | 14.50 | 20.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz