GRENKE Chess Clasic: za wysokie progi na Keymera nogi!
Vincent Keymer, by Stefan64 CC BY-SA 4.0 |
Młody wunderkind musi się jeszcze wiele nauczyć!
A tymczasem stare repy prowadzą. Magnus Carlsen i Viswanathan Anand mają po 3 pkt. (z 4) i już grali ze sobą. Czy może jeszcze powalczyć o zwycięstwo ktoś z czwórki: Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian i Peter Svidler?
A tak wygląda tabela turniejowa:
Kolejność po rozegraniu rundy 4 | |||||||||||||||
M | Nr. | Nazwisko i imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Carlsen, Magnus | 2845 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |||||
2. | 2. | Anand, Viswanathan | 2774 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |||||
3. | 3. | Svidler, Peter | 2735 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |||||
4. | 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2773 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1 | |||||
4. | 5. | Caruana, Fabiano | 2819 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 | |||||
6. | 6. | Aronian, Levon | 2763 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 1 | |||||
7. | 7. | Naiditsch, Arkadij | 2695 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1 | |||||
8. | 8. | Meier, Georg | 2628 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 0 | |||||
8. | 9. | Vallejo Pons, Francisco | 2693 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 | |||||
10. | 10. | Keymer, Vincent | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz