| Małkinia, stacja kolejowa - wikimedia |
Miłośnicy talentu Stanisława Tyma pamiętają być może że Małkinia była wymieniana w filmach z jego udziałem ("Rejs" i "Ryś"). Nic dziwnego, bo to rodzinna miejscowość popularnego artysty.
A w niedzielę 10 listopada 63 szachistów wystartowało w IV Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna.
Zwyciężył z wynikiem 6,5 pkt. (z 7 partii) Bartosz Kotarski z UKS Kopernik Olsztyn.
Wyniki końcowe, 7 rund P-10' + 5"
| M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | KOTARSKI, Bartosz | R 1954 | 2000 | UKS Kopernik Olsztyn | 6.5 | 25.00 | 34.00 |
| 2 | II | MAMIŃSKI, Rafał | 0 | 1800 | Ostrów Mazowiecka | 6.0 | 23.50 | 32.00 |
| 3 | II | KOTARSKI, Grzegorz | R 1461 | 1800 | Łomża | 6.0 | 21.00 | 29.50 |
| 4 | III | MARCIA, Stanisław | R 1537 | 1600 | Zaręby Kościelne | 5.5 | 24.00 | 33.00 |
| 5 | II | JACZYŃSKI, Kacper | R 1096 | 1800 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.5 | 22.00 | 29.00 |
| 6 | III | DĘBEK, Radosław | 0 | 1600 | Ostrów Mazowiecka | 5.0 | 22.00 | 31.00 |
| 7 | II | FIRMUGA, Jakub | R 1231 | 1800 | SP 7 Łomża | 5.0 | 22.00 | 30.00 |
| 8 | III | MROCZKOWSKA, Eliza | R 1143 | 1400 | UKS Żak Łomża | 5.0 | 21.50 | 31.00 |
| 9 | ŻACH, Andrzej | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 5.0 | 21.50 | 30.50 | |
| 10 | IV | KOMAR, Kacper | 0 | 1400 | SP 4 Siedlce | 5.0 | 20.50 | 27.50 |
| 11 | IV | ŻURAWSKI, Łukasz | 0 | 1400 | Małkinia Górna | 5.0 | 18.00 | 25.50 |
| 12 | V | MAJEWSKI, Marcin | 0 | 1200 | Andrzejewo | 5.0 | 16.00 | 25.00 |
| 13 | IV | ZAREMBA, Krystian | 0 | 1400 | Andrzejewo | 4.5 | 23.00 | 33.50 |
| 14 | IV | ZAWISTOWSKI, Mateusz | 0 | 1400 | Małkinia Górna | 4.5 | 20.50 | 27.00 |
| 15 | IV | KOTARSKI, Paweł | R 1207 | 1400 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 4.5 | 20.00 | 28.50 |
| 16 | IV | KALATA, Kacper | 0 | 1400 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 20.00 | 27.50 |
| 17 | ŻURAWSKI, Andrzej | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 4.0 | 22.50 | 31.50 | |
| 18 | IV | JACZYŃSKI, Mirosław | 0 | 1400 | Wołomin | 4.0 | 22.00 | 30.00 |
| 19 | V | SIEROTA, Cezary | 0 | 1200 | Małkinia Górna | 4.0 | 21.50 | 28.50 |
| 20 | IV | OGONOWSKI, Michał | 0 | 1400 | Andrzejewo | 4.0 | 21.00 | 28.50 |
| 21 | IV | KOŁOTA, Maksymilian | 0 | 1400 | Małkinia Górna | 4.0 | 19.50 | 27.50 |
| 22 | SIEROTA, Marta Luiza | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 4.0 | 19.00 | 27.00 | |
| 23 | ZAREMBA, Adrian | 0 | 1000 | Andrzejewo | 4.0 | 18.50 | 25.00 | |
| 24 | IV | KALATA, Julia | 0 | 1250 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.0 | 18.00 | 25.00 |
| 25 | V | PODBIELSKI, Jakub | 0 | 1200 | SP Ołdaki P. | 4.0 | 17.50 | 25.50 |
| 26 | IV | ZAREMBA, Paulina | 0 | 1250 | SP Ołdaki P. | 4.0 | 17.00 | 24.50 |
| 27 | V | SZYMAŃSKA, Maja | 0 | 1100 | Andrzejewo | 4.0 | 17.00 | 24.00 |
| 27 | ZDUŃCZYK, Miłosz | 0 | 1000 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 4.0 | 17.00 | 24.00 | |
| 29 | MAJEWSKI, Szymon | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 4.0 | 17.00 | 23.50 | |
| 30 | V | JEMIELITY, Rafał | 0 | 1200 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 4.0 | 16.50 | 24.50 |
| 31 | IV | KALATA, Alicja | 0 | 1250 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 16.00 | 21.50 |
| 32 | IV | KOMAR, Marcel | 0 | 1400 | SP 4 Siedlce | 3.0 | 22.00 | 31.00 |
| 33 | V | POGORZELSKI, Igor | 0 | 1200 | UKS Żak Łomża | 3.0 | 19.50 | 27.50 |
| 34 | PRZYCHODZEŃ, Witold | 0 | 1000 | Andrzejewo | 3.0 | 18.00 | 25.50 | |
| 35 | KOSOWSKA., Amelia | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 18.00 | 25.00 | |
| 36 | SZULENCKI, Kacper | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 18.00 | 24.50 | |
| 37 | IV | SZEWCZYK, Maja | 0 | 1250 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 3.0 | 17.50 | 25.00 |
| 38 | IV | ZAWISTOWSKI, Szymon | 0 | 1400 | Małkinia Górna | 3.0 | 17.00 | 24.00 |
| 39 | NIMIRA, Paweł | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 17.00 | 23.50 | |
| 40 | GODLEWSKI, Marcin | 0 | 1000 | Andrzejewo | 3.0 | 16.50 | 22.00 | |
| 41 | ROGASKI, Bartosz | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 16.50 | 21.00 | |
| 42 | KOŁOTA, Julian | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 16.00 | 22.00 | |
| 43 | BRZÓZKA, Antoni | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 15.50 | 21.00 | |
| 44 | TYPIAK, Mateusz | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 3.0 | 14.50 | 20.50 | |
| 45 | IV | SIEROTA, Maja | 0 | 1250 | Małkinia Górna | 3.0 | 12.50 | 18.00 |
| 46 | KOBUS, Sebastian | 0 | 1000 | Rostki Wielkie | 2.5 | 15.00 | 22.00 | |
| 47 | ROSTKOWSKI, Filip | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 2.5 | 14.00 | 20.50 | |
| 48 | ANTONIAK, Marcel | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.5 | 13.50 | 19.50 | |
| 49 | SOBIESKI, Maciej | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.5 | 12.50 | 16.00 | |
| 50 | WIŚNIEWSKA, Wiktoria | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.0 | 16.50 | 24.50 | |
| 51 | DĄBROWSKI, Dominik | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.0 | 15.50 | 22.00 | |
| 52 | PETKOWSKA, Emma | 0 | 1000 | Akademia Szachowa Sobocińscy | 2.0 | 14.00 | 19.50 | |
| 53 | ROGASKI, Dawid | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.0 | 12.50 | 18.00 | |
| 54 | SZYMAŃSKI, Jakub | 0 | 1000 | Andrzejewo | 2.0 | 12.00 | 18.00 | |
| 55 | PRYGIEL., Alex | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 2.0 | 11.50 | 15.00 | |
| 56 | PIANKA, Łukasz | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 1.0 | 16.00 | 22.00 | |
| 57 | KULESZA, Igor | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 1.0 | 15.00 | 22.00 | |
| 58 | ROSTKOWSKA, Magdalena | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 1.0 | 14.50 | 19.00 | |
| 59 | DZIWULSKI, Jakub | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 1.0 | 14.00 | 18.50 | |
| 60 | ROSTKOWSKA, Agata | 0 | 1000 | Małkinia Górna | 1.0 | 13.50 | 19.00 | |
| 61 | OŁDAKOWSKI, Marcin | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 1.0 | 12.50 | 17.50 | |
| 62 | WÓJTOWICZ, Aleksandra | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 1.0 | 12.50 | 16.00 | |
| 63 | TRUSZKOWSKI, Krzysztof | 0 | 1000 | SP 2 Małkinia Górna | 0.0 | 12.00 | 17.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz