Święto Niepodległości - cała Polska gra w szachy: Turniej w Rogoźnie wygrał Marek Olszewski
Ratusz w Rogoźnie, by Agnik-h - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
10.11.2019 RCK Rogoźno
Tempo P'15, 9 rund.
M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | OLSZEWSKI, Marek | R 1973 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 7 |
2 | I+ | HUCHWAJDA, Lukasz | R 1942 | 2100 | KS KORONA Zakrzewo | 7.0 | 39.50 | 50.50 | 7 |
3 | k | SZOPIERAJ, Dariusz | R 2036 | 2200 | Złotów | 6.5 | 37.50 | 48.00 | 6 |
4 | II | FILIPIAK, Paweł | R 1615 | 1800 | ULKS SKOCZKI Słopanowo | 6.0 | 42.50 | 52.00 | 6 |
5 | I++ | BUTYROWSKI, Marcel | R 1810 | 2100 | LKS Chrobry Gniezno | 6.0 | 41.00 | 52.50 | 6 |
6 | I | CIESIŃSKI, Andrzej | R 1680 | 2000 | AZS Poznań | 6.0 | 40.00 | 50.00 | 5 |
7 | I+ | KAMIŃSKI, Damian | R 1833 | 2100 | KSz Gambit Świecie | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 6 |
8 | II+ | PILARSKI, Piotr | R 1492 | 1900 | Rogoźno | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 5 |
9 | II+ | NARUSZEWICZ, Łukasz | R 1786 | 1900 | MKS przy MDK Trzcianka | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 4 |
10 | III | KURZ, Adrian | R 1776 | 1600 | Wielkopolski Klub Szachowy | 5.5 | 31.50 | 41.50 | 5 |
11 | I | SZYMAŃSKI, Leszek | R 1668 | 2000 | SKOKI | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 |
12 | II+ | HUCHWAJDA, Grzegorz | R 1367 | 1900 | KS KORONA Zakrzewo | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 5 |
13 | III | ADAMCZYK, Kordian | R 1652 | 1600 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 |
14 | II+ | LEWANDOWSKI, Witold | R 1518 | 1900 | LKS Chrobry Gniezno | 5.0 | 31.50 | 38.00 | 4 |
15 | KURPIŃSKI, Szymon | 0 | 1000 | Tarnowo Podgórne | 5.0 | 28.00 | 36.00 | 4 | |
16 | III | BOROWSKI, Bartosz | R 1553 | 1600 | Trzcianka | 4.5 | 37.00 | 48.00 | 4 |
17 | II | JAGODZIŃSKI, Alan | R 1424 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 4.5 | 37.00 | 47.00 | 3 |
18 | II | BORKOWSKI, Stanisław | R 1314 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 4.5 | 34.00 | 41.00 | 3 |
19 | II | KORCZ, Marek | 1494 | 1800 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 4.5 | 32.50 | 39.50 | 4 |
20 | II | PRZĄDAK, Sebastian | 1450 | 1800 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 4 |
21 | ABRAHAM, Henryk | 0 | 0 | Rogoźno | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | |
22 | III | PANKANIN, Filip | 0 | 1600 | AZS Poznań | 4.5 | 21.50 | 26.50 | 4 |
23 | II | JAGODZIŃSKI, Olaf | R 1354 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 4.0 | 36.00 | 47.00 | 4 |
24 | II | MAJDAN, Zygmunt | R 1334 | 1800 | Szkocja | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 4 |
25 | II | KUBIAK, Eliza | R 1302 | 1600 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 4.0 | 31.00 | 37.00 | 4 |
26 | II | KOTLIŃSKI, Henryk | 1217 | 1800 | Złotów | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 4 |
27 | ROZANSKI, Bernard | R 1180 | 0 | Żnin | 4.0 | 24.50 | 30.00 | 4 | |
28 | II | PIĄTKOWSKI, Krzysztof | R 1410 | 1800 | Czarnków | 3.5 | 35.00 | 45.50 | 2 |
29 | III | BZDZIEL, Marcin | R 1286 | 1600 | ULKS SKOCZKI Słopanowo | 3.5 | 31.50 | 38.50 | 3 |
30 | KUTZNER, Waldemar | 0 | 0 | Uchorowo | 3.5 | 23.50 | 29.50 | 3 | |
31 | II | SPIŻEWSKI, Jakub | R 1492 | 1800 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3.0 | 34.00 | 43.50 | 3 |
32 | ŁOCHOWICZ, Kamil | 0 | 1000 | Wapno | 3.0 | 27.00 | 33.50 | 2 | |
33 | GRUPA, Alfred | R 1215 | 0 | Przeźmierowo | 2.5 | 26.00 | 32.00 | 2 | |
34 | III | PILARSKI, Edward | R 1059 | 1600 | Rogoźno | 2.5 | 23.00 | 29.50 | 1 |
35 | STACHOWIAK, Jakub | 0 | 0 | Rogoźno | 1.0 | 25.00 | 30.00 | 0 | |
36 | IV | PAWLAK, Milena | 0 | 1250 | Wielkopolski Klub Szachowy | 0.5 | 24.00 | 30.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz