Święto Niepodległości - cała Polska gra w szachy: Tomasz Kempiński wygrywa turniej w Tczewie
Wieża ciśnień (nie szachowa) w Tczewie |
Zwyciężył młodszy brat arcymistrza Roberta Kempińskiego - Tomasz. Gratulacje!
Drugie miejsce zajął gość z Ukrainy Vitaliy Reshetniak a trzecie reprezentant gospodarzy Kacper Skrzypczyński.
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 10 listopada 2019.
Tempo gry: 10' + 05'', system szwajcarski - 9 run.
Sędziował: Lech Gałkowski
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kempiński, Tomasz | POL | R 2154 | 2300 | 8.0 | 40.50 | 52.00 |
2 | I+ | Reshetniak, Vitaliy | UKR | R 2217 | 2100 | 7.0 | 36.50 | 47.00 |
3 | II | Skrzypczyński, Kacper | POL | R 1617 | 1800 | 6.5 | 40.00 | 51.00 |
4 | I++ | Putlak, Wojciech | POL | R 1977 | 2100 | 6.0 | 41.00 | 53.00 |
5 | II | Strykowski, Jakub | POL | R 1807 | 1800 | 6.0 | 38.50 | 49.50 |
6 | I+ | Szczyglo, Michal | POL | R 1921 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 47.50 |
7 | I | Jeda, Maciej | POL | R 1785 | 2000 | 6.0 | 35.50 | 44.00 |
8 | I | Oszejko, Krzysztof | POL | R 1748 | 2000 | 6.0 | 33.00 | 43.00 |
9 | I | Dackiewicz, Marek | POL | R 1710 | 2000 | 5.5 | 39.50 | 50.50 |
10 | I | Malinowski, Szymon | POL | R 1764 | 2000 | 5.5 | 38.00 | 49.00 |
11 | I+ | Paziak, Patryk | POL | R 1894 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 48.50 |
12 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1548 | 2000 | 5.5 | 32.00 | 43.00 |
13 | I | Ziemann, Jaroslaw | POL | R 1798 | 2000 | 5.5 | 31.00 | 41.00 |
14 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1758 | 2200 | 5.5 | 31.00 | 40.00 |
15 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | POL | R 1489 | 1900 | 5.0 | 33.50 | 42.00 |
16 | II | Dombrowski, Marek | POL | R 1603 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.50 |
17 | IV | Laufer, Jan | POL | R 1230 | 1400 | 5.0 | 27.00 | 34.50 |
18 | III | Wolski, Jarosław | POL | R 1185 | 1600 | 5.0 | 26.50 | 34.50 |
19 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1768 | 2200 | 4.5 | 36.50 | 46.00 |
20 | II | Zielonka, Mateusz | POL | R 1522 | 1800 | 4.5 | 36.00 | 43.50 |
21 | I++ | Brylowski, Marian | POL | R 1996 | 2100 | 4.5 | 33.00 | 41.50 |
22 | I | Daniszkowicz, Bohdan | POL | R 1474 | 2000 | 4.5 | 27.50 | 37.50 |
23 | I | Pniewska, Beata | POL | R 1238 | 1800 | 4.0 | 34.00 | 42.50 |
24 | II | Przeperski, Bartosz | POL | R 1494 | 1800 | 4.0 | 33.00 | 43.00 |
25 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1306 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 35.00 |
26 | II | Wysocki, Ryszard | POL | R 1340 | 1800 | 4.0 | 27.50 | 34.50 |
27 | II | Bardziński, Sławomir | POL | R 1305 | 1800 | 3.5 | 32.50 | 40.50 |
28 | II | Kempiński, Szymon | POL | R 1188 | 1800 | 3.5 | 32.00 | 40.50 |
29 | I | Konkol, Sandra | POL | R 1298 | 1800 | 3.5 | 32.00 | 39.00 |
30 | I | Waśkowski, Aleksander | POL | 0 | 2000 | 3.5 | 30.50 | 38.50 |
31 | II | Zielonka, Agata | POL | R 1098 | 1600 | 3.5 | 26.00 | 34.00 |
32 | III | Parka, Miłosz | POL | R 1111 | 1600 | 3.5 | 22.50 | 28.50 |
33 | I | Leś, Czesław | POL | R 1376 | 2000 | 3.0 | 33.50 | 42.50 |
34 | III | Męndak, Łukasz | POL | R 1223 | 1600 | 3.0 | 29.00 | 35.50 |
35 | II | Bławat, Franciszek | POL | R 1132 | 1800 | 3.0 | 26.50 | 35.50 |
36 | II | Filipek, Paulina | POL | R 1139 | 1600 | 3.0 | 21.00 | 27.50 |
37 | Dombrowski, Dawid | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 20.00 | 28.00 | |
38 | Ostrowski, Piotr | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 24.00 | 30.50 | |
39 | II | Lipski, Edward | POL | R 1238 | 1800 | 2.0 | 25.00 | 33.50 |
40 | IV | Różycki, Ryszard | POL | R 1033 | 1400 | 1.0 | 24.00 | 31.00 |
41 | I | Cybulski, Ryszard | POL | R 1478 | 2000 | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz