Magnus Carlsen Mistrzem Świata w szachach szybkich, Jan-Krzysztof Duda na 7 miejscu
To był świetny turniej w wykonaniu Norwega. Wystarczy popatrzeć na jego partie - grał wyjątkowo lekko. Trzeba jednak przyznać że przeciwnicy podchodzili do Mistrza z wielkim szacunkiem. Wynik 11,5 pkt. z 15 i aż jeden punkt przewagi nad kolejnym rywalem.
A tym kolejnym był Alireza Firouzja z Iranu, cudowne dziecko. Srebrny medal w wieku 16-lat!
Przypomnijmy, że tego cudownego Persa pokonał "nasz" Jan-Krzysztof Duda (partia tutaj). Polak zagrał bardzo dobrze i w efekcie zajął bardzo dobre 7 miejsce!
Miejsca pozostałych naszych reprezentantów: Mateusz Bartel - 34 (9 pkt.), Radosław Wojtaszek - 63 (8,5 pkt.), Grzegorz Gajewski - 113 (7,5 pkt.), Bartosz Soćko - 125 (7 pkt.), Kacper Piorun - 135 (7 pkt.)/
A tym kolejnym był Alireza Firouzja z Iranu, cudowne dziecko. Srebrny medal w wieku 16-lat!
Przypomnijmy, że tego cudownego Persa pokonał "nasz" Jan-Krzysztof Duda (partia tutaj). Polak zagrał bardzo dobrze i w efekcie zajął bardzo dobre 7 miejsce!
Miejsca pozostałych naszych reprezentantów: Mateusz Bartel - 34 (9 pkt.), Radosław Wojtaszek - 63 (8,5 pkt.), Grzegorz Gajewski - 113 (7,5 pkt.), Bartosz Soćko - 125 (7 pkt.), Kacper Piorun - 135 (7 pkt.)/
Wyniki końcowe | |||||||
Nazwisko | Fed | ELO | Pkt. | B1 | B2 | B3 | B4 |
Carlsen Magnus | NOR | 2886 | 11,5 | 128,5 | 136 | 2719 | 0 |
Firouzja Alireza | FID | 2614 | 10,5 | 130 | 137 | 2706 | 0 |
Nakamura Hikaru | USA | 2819 | 10,5 | 125,5 | 131,5 | 2698 | 0 |
Artemiev Vladislav | RUS | 2756 | 10,5 | 120,5 | 126 | 2653 | 0 |
Aronian Levon | ARM | 2784 | 10 | 130,5 | 136,5 | 2684 | 0 |
Dominguez Perez Leinier | USA | 2755 | 10 | 128,5 | 135,5 | 2719 | 0 |
Duda Jan-Krzysztof | POL | 2751 | 10 | 128,5 | 135 | 2693 | 0 |
Dubov Daniil | RUS | 2752 | 10 | 122,5 | 129,5 | 2681 | 0 |
Korobov Anton | UKR | 2818 | 10 | 114,5 | 120 | 2629 | 0 |
Anton Guijarro David | ESP | 2709 | 10 | 114,5 | 120 | 2613 | 0 |
Yu Yangyi | CHN | 2747 | 10 | 114,5 | 119,5 | 2602 | 0 |
Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2752 | 9,5 | 133,5 | 139,5 | 2713 | 0 |
Le Quang Liem | VIE | 2740 | 9,5 | 127 | 134,5 | 2659 | 0 |
Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2873 | 9,5 | 127 | 132,5 | 2705 | 0 |
Smirin Ilia | ISR | 2584 | 9,5 | 126,5 | 133,5 | 2743 | 0 |
Giri Anish | NED | 2747 | 9,5 | 126,5 | 132 | 2643 | 0 |
Melkumyan Hrant | ARM | 2631 | 9,5 | 126 | 133 | 2685 | 0 |
Svidler Peter | RUS | 2738 | 9,5 | 126 | 133 | 2656 | 0 |
Ponkratov Pavel | RUS | 2687 | 9,5 | 124 | 131 | 2651 | 0 |
Motylev Alexander | RUS | 2703 | 9,5 | 123 | 130 | 2635 | 0 |
Grischuk Alexander | RUS | 2808 | 9,5 | 122,5 | 130 | 2651 | 0 |
Alekseev Evgeny | RUS | 2603 | 9,5 | 119 | 126 | 2680 | 0 |
Fedoseev Vladimir | RUS | 2768 | 9,5 | 117,5 | 123,5 | 2624 | 0 |
Andreikin Dmitry | RUS | 2748 | 9,5 | 114 | 119,5 | 2620 | 0 |
Gelfand Boris | ISR | 2700 | 9,5 | 113 | 118,5 | 2568 | 0 |
Cheparinov Ivan | GEO | 2647 | 9,5 | 112,5 | 117,5 | 2528 | 0 |
Gareyev Timur | USA | 2604 | 9,5 | 98,5 | 103,5 | 2492 | 0 |
Wang Hao | CHN | 2748 | 9 | 133,5 | 140,5 | 2718 | 0 |
Nepomniachtchi Ian | RUS | 2745 | 9 | 129 | 135,5 | 2695 | 0 |
Grachev Boris | RUS | 2606 | 9 | 127 | 134,5 | 2702 | 0 |
Karjakin Sergey | RUS | 2749 | 9 | 125 | 132,5 | 2632 | 0 |
Guseinov Gadir | AZE | 2691 | 9 | 125 | 130,5 | 2667 | 0 |
Dreev Aleksey | RUS | 2588 | 9 | 122 | 127,5 | 2676 | 0 |
Bartel Mateusz | POL | 2544 | 9 | 121,5 | 127 | 2673 | 0 |
Antipov Mikhail Al. | RUS | 2636 | 9 | 120,5 | 127 | 2648 | 0 |
Mamedov Rauf | AZE | 2679 | 9 | 119,5 | 126 | 2615 | 0 |
Xu Yinglun | CHN | 2478 | 9 | 118,5 | 125 | 2659 | 0 |
Bocharov Dmitry | RUS | 2642 | 9 | 118,5 | 124,5 | 2604 | 0 |
Shirov Alexei | ESP | 2672 | 9 | 118,5 | 124,5 | 2599 | 0 |
Ganguly Surya Shekhar | IND | 2592 | 9 | 117,5 | 124 | 2676 | 0 |
Sjugirov Sanan | RUS | 2664 | 9 | 116,5 | 122,5 | 2568 | 0 |
Shimanov Aleksandr | RUS | 2669 | 9 | 114,5 | 120 | 2571 | 0 |
Jobava Baadur | GEO | 2702 | 9 | 114 | 120,5 | 2578 | 0 |
Safarli Eltaj | AZE | 2709 | 9 | 113 | 118,5 | 2601 | 0 |
Adhiban B. | IND | 2607 | 9 | 110,5 | 116 | 2591 | 0 |
Inarkiev Ernesto | RUS | 2701 | 9 | 110 | 116 | 2540 | 0 |
Kovalev Vladislav | BLR | 2597 | 9 | 110 | 115 | 2630 | 0 |
Demchenko Anton | RUS | 2636 | 9 | 108,5 | 115 | 2557 | 0 |
Quparadze Giga | GEO | 2595 | 9 | 100 | 105,5 | 2472 | 0 |
Riazantsev Alexander | RUS | 2594 | 8,5 | 122,5 | 128,5 | 2699 | 0 |
Fridman Daniel | GER | 2611 | 8,5 | 122 | 129 | 2651 | 0 |
Zubov Alexander | UKR | 2688 | 8,5 | 122 | 127,5 | 2646 | 0 |
Tregubov Pavel V. | RUS | 2507 | 8,5 | 121,5 | 129,5 | 2677 | 0 |
Predke Alexandr | RUS | 2637 | 8,5 | 119 | 125 | 2625 | 0 |
Salem A.R. Saleh | UAE | 2717 | 8,5 | 117 | 122,5 | 2597 | 0 |
Utegaliyev Azamat | KAZ | 2564 | 8,5 | 116 | 121 | 2650 | 0 |
Sargissian Gabriel | ARM | 2715 | 8,5 | 115 | 121,5 | 2605 | 0 |
Turov Maxim | RUS | 2647 | 8,5 | 113 | 119,5 | 2559 | 0 |
Alekseenko Kirill | RUS | 2697 | 8,5 | 112,5 | 119 | 2562 | 0 |
Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2668 | 8,5 | 111 | 116,5 | 2543 | 0 |
Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 8,5 | 109 | 114,5 | 2584 | 0 |
Adly Ahmed | EGY | 2643 | 8,5 | 106 | 111,5 | 2505 | 0 |
Wojtaszek Radoslaw | POL | 2724 | 8,5 | 104,5 | 108 | 2534 | 0 |
Perunovic Milos | SRB | 2599 | 8,5 | 104 | 109,5 | 2510 | 0 |
Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2596 | 8,5 | 101,5 | 107 | 2520 | 0 |
Gukesh D | IND | 1799 | 8,5 | 100 | 105,5 | 2552 | 0 |
Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2508 | 8 | 122 | 129 | 2672 | 0 |
Vallejo Pons Francisco | ESP | 2636 | 8 | 122 | 127 | 2682 | 0 |
Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2686 | 8 | 121 | 126,5 | 2617 | 0 |
Nihal Sarin | IND | 2292 | 8 | 118,5 | 126 | 2646 | 0 |
Laznicka Viktor | CZE | 2678 | 8 | 118 | 123,5 | 2615 | 0 |
Geller Jakov | RUS | 2536 | 8 | 118 | 121,5 | 2621 | 0 |
Andriasian Zaven | ARM | 2633 | 8 | 117 | 123 | 2606 | 0 |
Sarana Alexey | RUS | 2618 | 8 | 117 | 123 | 2589 | 0 |
Amin Bassem | EGY | 2610 | 8 | 116,5 | 123 | 2593 | 0 |
Zhigalko Sergei | BLR | 2699 | 8 | 115 | 122 | 2581 | 0 |
Petrosyan Manuel | ARM | 2378 | 8 | 114,5 | 121 | 2608 | 0 |
Popov Ivan | RUS | 2607 | 8 | 113,5 | 120 | 2598 | 0 |
Kamsky Gata | USA | 2755 | 8 | 112,5 | 118 | 2597 | 0 |
Vitiugov Nikita | RUS | 2631 | 8 | 112 | 117,5 | 2579 | 0 |
Murzin Volodar | RUS | 2341 | 8 | 111 | 117,5 | 2604 | 0 |
Xu Xiangyu | CHN | 2441 | 8 | 111 | 116,5 | 2623 | 0 |
Chigaev Maksim | RUS | 2669 | 8 | 110 | 116 | 2556 | 0 |
Najer Evgeniy | RUS | 2626 | 8 | 110 | 115,5 | 2493 | 0 |
Yuffa Daniil | RUS | 2587 | 8 | 110 | 115 | 2549 | 0 |
Can Emre | TUR | 2516 | 8 | 109 | 112 | 2564 | 0 |
Salgado Lopez Ivan | ESP | 2527 | 8 | 108,5 | 113,5 | 2587 | 0 |
Zvjaginsev Vadim | RUS | 2603 | 8 | 108 | 113,5 | 2542 | 0 |
Paravyan David | RUS | 2588 | 8 | 108 | 111 | 2566 | 0 |
Vishnu Prasanna. V | IND | 2438 | 8 | 107 | 112,5 | 2606 | 0 |
Jakovenko Dmitry | RUS | 2748 | 8 | 107 | 112,5 | 2584 | 0 |
Kobalia Mikhail | RUS | 2578 | 8 | 104,5 | 110 | 2538 | 0 |
Potkin Vladimir | RUS | 2560 | 8 | 104 | 109 | 2522 | 0 |
Harsha Bharathakoti | IND | 2418 | 8 | 102,5 | 108,5 | 2571 | 0 |
Sanal Vahap | TUR | 2597 | 8 | 102 | 105 | 2497 | 0 |
Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 8 | 100,5 | 106 | 2494 | 0 |
Sethuraman S.P. | IND | 2560 | 7,5 | 118,5 | 124,5 | 2653 | 0 |
Sakaev Konstantin | RUS | 2529 | 7,5 | 116,5 | 120 | 2658 | 0 |
Petrov Nikita | RUS | 2543 | 7,5 | 115,5 | 118,5 | 2656 | 0 |
Jumabayev Rinat | KAZ | 2558 | 7,5 | 114 | 119,5 | 2584 | 0 |
Ismagambetov Anuar | KAZ | 2420 | 7,5 | 112,5 | 115,5 | 2618 | 0 |
Meier Georg | GER | 2710 | 7,5 | 112 | 118,5 | 2587 | 0 |
Matlakov Maxim | RUS | 2726 | 7,5 | 111 | 116,5 | 2569 | 0 |
Sasikiran Krishnan | IND | 2601 | 7,5 | 110,5 | 116 | 2556 | 0 |
Sadhwani Raunak | IND | 2358 | 7,5 | 110 | 116 | 2630 | 0 |
Kezin Roman | RUS | 2572 | 7,5 | 109 | 114 | 2454 | 0 |
Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2486 | 7,5 | 108 | 114 | 2642 | 0 |
Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2532 | 7,5 | 107 | 112 | 2558 | 0 |
Narayanan Srinath | IND | 2526 | 7,5 | 107 | 112 | 2556 | 0 |
Bluebaum Matthias | GER | 2561 | 7,5 | 106,5 | 111,5 | 2582 | 0 |
Hansen Eric | CAN | 2604 | 7,5 | 105 | 111 | 2553 | 0 |
Pashikian Arman | ARM | 2593 | 7,5 | 105 | 110 | 2593 | 0 |
Gajewski Grzegorz | POL | 2516 | 7,5 | 103,5 | 108 | 2507 | 0 |
Timofeev Artyom | RUS | 2648 | 7,5 | 102 | 107,5 | 2491 | 0 |
Mesropov Konstantin | RUS | 2431 | 7,5 | 101 | 106,5 | 2565 | 0 |
Savchenko Boris | RUS | 2569 | 7,5 | 100,5 | 104,5 | 2547 | 0 |
Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2418 | 7,5 | 100 | 105,5 | 2581 | 0 |
Atabayev Saparmyrat | TKM | 2258 | 7,5 | 99 | 104,5 | 2554 | 0 |
Donchenko Alexander | GER | 2567 | 7,5 | 94,5 | 97,5 | 2411 | 0 |
Baron Tal | ISR | 2455 | 7,5 | 92 | 97 | 2483 | 0 |
Suleymanli Aydin | AZE | 2086 | 7 | 117,5 | 123,5 | 2634 | 0 |
Yanchenko Roman | RUS | 2447 | 7 | 115,5 | 122,5 | 2595 | 0 |
Khanin Semen | RUS | 2602 | 7 | 111 | 116,5 | 2565 | 0 |
Drygalov Sergey | RUS | 2444 | 7 | 109 | 114 | 2602 | 0 |
Socko Bartosz | POL | 2691 | 7 | 108,5 | 114 | 2549 | 0 |
Triapishko Alexandr | RUS | 2531 | 7 | 107,5 | 111,5 | 2535 | 0 |
Nozdrachev Vladislav | RUS | 2558 | 7 | 106 | 111,5 | 2558 | 0 |
Indjic Aleksandar | SRB | 2572 | 7 | 104,5 | 107,5 | 2512 | 0 |
Romanov Evgeny | RUS | 2571 | 7 | 104 | 108,5 | 2491 | 0 |
Alonso Rosell Alvar | ESP | 2628 | 7 | 103,5 | 109 | 2513 | 0 |
Frolyanov Dmitry | RUS | 2527 | 7 | 103,5 | 108,5 | 2455 | 0 |
Tran Tuan Minh | VIE | 2511 | 7 | 103,5 | 107,5 | 2541 | 0 |
Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2492 | 7 | 103 | 108,5 | 2605 | 0 |
Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2455 | 7 | 103 | 108,5 | 2586 | 0 |
Piorun Kacper | POL | 2552 | 7 | 102 | 107,5 | 2559 | 0 |
Rychagov Andrey | RUS | 2543 | 7 | 100 | 105 | 2544 | 0 |
Guliyev Namig | AZE | 2643 | 7 | 97,5 | 103 | 2479 | 0 |
Belov Vladimir | RUS | 2581 | 7 | 94,5 | 99,5 | 2425 | 0 |
Deviatkin Andrei | RUS | 2477 | 7 | 94,5 | 98,5 | 2518 | 0 |
Iljiushenok Ilia | RUS | 2466 | 7 | 93,5 | 96,5 | 2429 | 0 |
Studer Noel | SUI | 2405 | 7 | 92,5 | 97,5 | 2545 | 0 |
Krsnik Cohar Ivan Vihor | CRO | 2334 | 7 | 87,5 | 91 | 2491 | 0 |
Postny Evgeny | ISR | 2598 | 6,5 | 116 | 122,5 | 2625 | 0 |
Tsvetkov Andrey | RUS | 2241 | 6,5 | 110 | 115,5 | 2605 | 0 |
Tsoi Dmitry | RUS | 2375 | 6,5 | 109,5 | 114,5 | 2593 | 0 |
Petrosian Tigran L. | ARM | 2721 | 6,5 | 109 | 114,5 | 2558 | 0 |
Huzman Alexander | ISR | 2484 | 6,5 | 108,5 | 114 | 2602 | 0 |
Makarian Rudik | RUS | 2334 | 6,5 | 107 | 112,5 | 2571 | 0 |
Yilmaz Mustafa | TUR | 2525 | 6,5 | 106,5 | 111,5 | 2536 | 0 |
Samsonkin Artiom | CAN | 2406 | 6,5 | 106 | 111,5 | 2569 | 0 |
Kryakvin Dmitry | RUS | 2525 | 6,5 | 106 | 111,5 | 2552 | 0 |
Potapov Pavel | RUS | 2482 | 6,5 | 105,5 | 109,5 | 2573 | 0 |
Vastrukhin Oleg | RUS | 2474 | 6,5 | 102 | 107,5 | 2596 | 0 |
Golubov Saveliy | RUS | 2635 | 6,5 | 101,5 | 107 | 2504 | 0 |
Bosiocic Marin | CRO | 2575 | 6,5 | 101,5 | 106 | 2451 | 0 |
Zarnicki Pablo | ARG | 2504 | 6,5 | 99,5 | 103,5 | 2459 | 0 |
Grigoriants Sergey | RUS | 2603 | 6,5 | 96 | 101,5 | 2472 | 0 |
Santos Ruiz Miguel | ESP | 2379 | 6,5 | 95,5 | 101 | 2538 | 0 |
Vavulin Maxim | RUS | 2551 | 6,5 | 94 | 99 | 2434 | 0 |
Gutenev Alexander | RUS | 2431 | 6,5 | 93 | 96 | 2481 | 0 |
Kim Alexey | KOR | 2464 | 6,5 | 93 | 96 | 2474 | 0 |
Yagupov Igor | RUS | 2382 | 6,5 | 90,5 | 93,5 | 2520 | 0 |
Rozum Ivan | RUS | 2542 | 6 | 107,5 | 112,5 | 2524 | 0 |
Pogosyan Stefan | RUS | 2426 | 6 | 102 | 107,5 | 2578 | 0 |
Reshetnikov Alexey | RUS | 2524 | 6 | 102 | 106 | 2462 | 0 |
Ruck Robert | HUN | 2551 | 6 | 101 | 105 | 2467 | 0 |
Zarubitski Viachaslau | BLR | 2273 | 6 | 99,5 | 105 | 2563 | 0 |
Kazakouski Valery | LTU | 2375 | 6 | 98,5 | 104 | 2572 | 0 |
Batchuluun Tsegmed | MGL | 2448 | 6 | 95 | 100,5 | 2535 | 0 |
Sychev Klementy | RUS | 2562 | 6 | 94 | 99 | 2456 | 0 |
Gasanov Eldar | UKR | 2560 | 6 | 94 | 98 | 2412 | 0 |
Gurvich Vitaly | RUS | 2348 | 6 | 92 | 95,5 | 2515 | 0 |
Blohberger Felix | AUT | 2316 | 6 | 91 | 95,5 | 2527 | 0 |
Afanasiev Nikita | RUS | 2480 | 6 | 91 | 95,5 | 2473 | 0 |
Mamatov Melis | KGZ | 2277 | 6 | 89 | 93,5 | 2514 | 0 |
Dragnev Valentin | AUT | 2380 | 5,5 | 111 | 117 | 2606 | 0 |
Tari Aryan | NOR | 2562 | 5,5 | 109,5 | 114,5 | 2574 | 0 |
Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2500 | 5,5 | 107,5 | 112 | 2548 | 0 |
Moiseenko Vadim | RUS | 2596 | 5,5 | 106,5 | 110,5 | 2543 | 0 |
Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2563 | 5,5 | 98 | 103 | 2495 | 0 |
Atabayev Maksat | TKM | 2527 | 5,5 | 98 | 103 | 2459 | 0 |
Glek Igor | RUS | 2478 | 5,5 | 98 | 101 | 2448 | 0 |
Carlsson Pontus | SWE | 2501 | 5,5 | 97,5 | 100,5 | 2401 | 0 |
Pigusov Evgeny | RUS | 2500 | 5,5 | 96,5 | 102 | 2497 | 0 |
Lobanov Sergei | RUS | 2483 | 5,5 | 93,5 | 96,5 | 2480 | 0 |
Shcherbakov Ruslan | RUS | 2520 | 5,5 | 93,5 | 96,5 | 2384 | 0 |
Tengis Tsog-Ochir | MGL | 2003 | 5,5 | 92,5 | 95,5 | 2525 | 0 |
Thing Bibek | NEP | 2026 | 5,5 | 90,5 | 93,5 | 2434 | 0 |
Novikov Stanislav | RUS | 2544 | 5,5 | 90 | 94,5 | 2374 | 0 |
Tissir Mohamed | MAR | 2356 | 5,5 | 88,5 | 92 | 2484 | 0 |
Makoveev Ilya | RUS | 2340 | 5,5 | 87,5 | 91,5 | 2446 | 0 |
Sek Konstantin | RUS | 2439 | 5 | 102 | 107,5 | 2582 | 0 |
Luukkonen Tommi | FIN | 2332 | 5 | 92,5 | 96,5 | 2532 | 0 |
Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2541 | 5 | 91 | 95 | 2414 | 0 |
Mikhailovsky Vladimir | RUS | 2267 | 5 | 86,5 | 89,5 | 2419 | 0 |
Lam Daniel King Wai | HKG | 2146 | 5 | 75,5 | 78,5 | 2379 | 0 |
Usov Aleksandr E. | RUS | 1981 | 4,5 | 80 | 83 | 2372 | 0 |
Al Nhier Hamoud | KSA | 2025 | 4,5 | 70 | 73 | 2290 | 0 |
Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2286 | 4 | 79 | 82 | 2370 | 0 |
Masrahi Abdulrahman A | KSA | 1867 | 4 | 70 | 73 | 2237 | 0 |
Al Mutairi Hassan S | KSA | 2004 | 3,5 | 69 | 71,5 | 2194 | 0 |
Miranda Neto Jayme Amorim | BRA | 2171 | 3 | 82 | 85 | 2329 | 0 |
Al Ghamdi Ahmed M | KSA | 2106 | 3 | 81,5 | 84,5 | 2238 | 0 |
Al Thebaiti Ahmed M | KSA | 1841 | 3 | 69,5 | 72 | 2219 | 0 |
Iordachescu Viorel | MDA | 2666 | 0 | 66,5 | 67,5 | 0 | 0 |
Mozharov Mikhail | RUS | 2468 | 0 | 66,5 | 67,5 | 0 | 0 |
Agmanov Zhandos | KAZ | 2391 | 0 | 66,5 | 67,5 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz