Karen Grigoryan wygrał Open w Portugalii. Najlepszy z Polaków Igor Janik na 11 miejscu
Zwycięzca Turnieju - Karen Grigoryan (z prawej) |
Najlepiej wypadł Igor Janik, który wygrał partię w ostatniej rundzie i zajął dobre 11 miejsce.
Kolejność czołowej 20-stki i miejsca Polaków (ponad 200 uczestników)
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 3 | GM | GRIGORYAN Karen H. | ARM | 2632 | 7,5 | 0,0 | 9 | 48,5 |
2 | 4 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2623 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,5 |
3 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2597 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,5 |
4 | 9 | GM | ASADLI Vugar | AZE | 2538 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,0 |
5 | 5 | GM | INĐIĆ Aleksandar | SRB | 2622 | 7,0 | 0,0 | 9 | 50,5 |
6 | 2 | GM | TARI Aryan | NOR | 2635 | 7,0 | 0,0 | 9 | 50,0 |
7 | 1 | GM | MOTYLEV Alexander | RUS | 2640 | 7,0 | 0,0 | 9 | 48,5 |
8 | 6 | GM | GHAMARIAN Tigran | FRA | 2603 | 7,0 | 0,0 | 9 | 47,5 |
9 | 11 | IM | TEN HERTOG Hugo | NED | 2503 | 7,0 | 0,0 | 9 | 47,0 |
10 | 8 | GM | PETROV Nikita | RUS | 2592 | 6,5 | 0,0 | 9 | 50,5 |
11 | 16 | IM | JANIK Igor | POL | 2453 | 6,5 | 0,0 | 9 | 50,0 |
12 | 15 | IM | HALDORSEN Benjamin | NOR | 2463 | 6,5 | 0,0 | 9 | 48,5 |
13 | 30 | IM | MIHAJLOV Sebastian | NOR | 2374 | 6,5 | 0,0 | 9 | 47,5 |
14 | 20 | IM | DAMASO Rui | POR | 2420 | 6,5 | 0,0 | 9 | 47,5 |
15 | 24 | IM | SOUSA André V | POR | 2391 | 6,5 | 0,0 | 9 | 46,0 |
16 | 33 | IM | SOHAM Das | IND | 2355 | 6,5 | 0,0 | 9 | 46,0 |
17 | 34 | FM | PLICHTA Kamil | POL | 2353 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,5 |
18 | 22 | IM | SAVANOVIĆ Aleksandar | BIH | 2414 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,5 |
19 | 12 | GM | SPRAGGETT Kevin | CAN | 2501 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,0 |
20 | 47 | FM | BABA Masahiro | JPN | 2274 | 6,5 | 0,0 | 9 | 41,5 |
22 | 18 | IM | STACHOWIAK Kamil | POL | 2446 | 6,0 | 0,0 | 9 | 49,5 |
24 | 23 | IM | GOLUCH Piotr | POL | 2413 | 6,0 | 0,0 | 9 | 47,5 |
27 | 32 | IM | SABUK Piotr | POL | 2360 | 6,0 | 0,0 | 9 | 45,0 |
31 | 13 | GM | JARACZ Paweł | POL | 2466 | 6,0 | 0,0 | 9 | 42,0 |
50 | 63 | CM | KRZYWDA Andrzej | POL | 2178 | 5,5 | 0,0 | 9 | 42,5 |
64 | 21 | IM | BUTKIEWICZ Łukasz | POL | 2416 | 5,0 | 0,0 | 9 | 46,5 |
70 | 57 | WGM | JARACZ Barbara | POL | 2200 | 5,0 | 0,0 | 9 | 42,5 |
82 | 112 | TWARDOWSKI Hubert | POL | 1875 | 5,0 | 0,0 | 9 | 37,5 |
W ocenie występu Polaków pomoże numer startowy. Miejsce lepsze niż rozstawienie w turnieju - występ można uznać za udany.
Strona turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz