Patryk Paziak najlepszy w II Turnieju Szachowym z cyklu Grand Prix Malborka
Patryk Paziak reprezentant klubu UKS Korona Gdańsk wygrał II Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Malborka w szachach. Uzyskał on doskonały wynik 6,5 pkt. z 7 partii.
Miejsca od 2 do 5 podzielili Krzysztof Kałużny, Marek Dackiewicz, Jan Wieczorek i Kacper Skrzypczyński. Każdy z nich uzyskał po 5 pkt. a o kolejności na mecie zadecydowała punktacja pomocnicza.
Turniej został rozegrany w Ratuszu Staromiejskim. Grano 7 rund tempem po 10 minut na partię.
Wyniki końcowe:
Miejsca od 2 do 5 podzielili Krzysztof Kałużny, Marek Dackiewicz, Jan Wieczorek i Kacper Skrzypczyński. Każdy z nich uzyskał po 5 pkt. a o kolejności na mecie zadecydowała punktacja pomocnicza.
Turniej został rozegrany w Ratuszu Staromiejskim. Grano 7 rund tempem po 10 minut na partię.
Wyniki końcowe:
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I+ | Paziak, Patryk | B 1886 | 2100 | 6.5 | 22.50 | 30.50 | 6 | 26.5 |
2 | 3 | II+ | Kałużny, Krzysztof | B 1698 | 1900 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 5 | 21.0 |
3 | 5 | I | Dackiewicz, Marek | B 1603 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 5 | 22.0 |
4 | 7 | II | Wieczorek, Jan | B 1477 | 1800 | 5.0 | 19.00 | 25.50 | 5 | 21.0 |
5 | 8 | II | Skrzypczyński, Kacper | B 1457 | 1800 | 5.0 | 18.50 | 26.00 | 5 | 19.0 |
6 | 14 | II | Jenczelewski, Karol | B 1247 | 1800 | 4.5 | 23.00 | 33.00 | 4 | 23.5 |
7 | 6 | I | Wojszkun, Tadeusz | B 1486 | 2000 | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 4 | 15.0 |
8 | 2 | II+ | Wojtacha, Piotr | B 1797 | 1900 | 4.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 12.5 |
9 | 13 | III | Spich, Janusz | B 1317 | 1600 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 14.0 |
10 | 20 | IV | Śledź, Michał | 0 | 1400 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 3 | 14.0 |
11 | 12 | II | Brzeziński, Stanisław | B 1351 | 1800 | 3.5 | 16.00 | 22.00 | 3 | 13.5 |
12 | 4 | II | Przeperski, Witold | B 1623 | 1800 | 3.5 | 14.50 | 20.00 | 3 | 11.0 |
13 | 11 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | B 1354 | 1900 | 3.0 | 21.00 | 31.00 | 3 | 14.0 |
14 | 10 | II | Kussowski, Andrzej | B 1426 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 25.50 | 3 | 15.0 |
15 | 17 | III | Nowaliński, Andrzej | 0 | 1600 | 3.0 | 18.50 | 26.00 | 2 | 13.0 |
16 | 16 | III | Magiera, Artur | B 1003 | 1600 | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 2 | 11.0 |
17 | 15 | III | Różycki, Adam | B 1221 | 1600 | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 2 | 11.0 |
18 | 9 | II | Gurbowicz, Józef | B 1439 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 3 | 12.0 |
19 | 21 | IV | Rybka, Jakub | 0 | 1400 | 2.0 | 17.50 | 23.50 | 1 | 8.0 |
20 | 18 | III | Gałązka, Julia | 0 | 1400 | 1.5 | 14.50 | 20.50 | 0 | 5.0 |
21 | 19 | III | Bogalecka, Gabriela | 0 | 1400 | 1.5 | 12.50 | 17.50 | 0 | 6.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz