Indywidualne Mistrzostwa Polski do lat 20 - tabela po 3 rundzie
Czy świeżo upieczony Mistrz Międzynarodowy Jakub Kosakowski powalczy o tytuł?
Po rozegraniu trzeciej rundy aż siedmiu zawodników (Igor Janik, Jakub Kosakowski, Kosma Pacan-Milej, Jakub Fus, Radosław Psyk, Tymon Czernek i Paweł Teclaf) ma komplet punktów.
Szykuje się ciekawa walka o czołowe miejsca. Dziś, w rundzie czwartej ważne pojedynki: Fus - Janik, Teclaf - Pacan-Milej i Kosakowski - Czernek.
Kolejność po 3 rundzie
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Janik, Igor | 2489 | 2450 | UKS "Hetman Elbląg" | 3.0 | 4.00 |
1 | IM | Kosakowski, Jakub | 2431 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 4.00 |
1 | FM | Pacan-milej, Kosma | 2423 | 2300 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 4.00 |
1 | FM | Fus, Jakub | 2401 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 4.00 |
1 | k++ | Psyk, Radosław | 2375 | 2300 | KSz "Piątka" Skierniewice | 3.0 | 4.00 |
6 | FM | Czernek, Tymon | 2359 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 3.50 |
7 | IM | Teclaf, Paweł | 2477 | 2450 | KKS Ormuzd Kartuzy | 3.0 | 3.50 |
8 | I++ | Sowiński, Paweł | 1767 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2.5 | 4.00 |
9 | I | Madajczak, Piotr | 1829 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 3.50 |
10 | FM | Kowalski, Igor | 2355 | 2300 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 5.00 |
11 | FM | Niedbała, Bartłomiej | 2348 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.0 | 5.00 |
11 | FM | Godzwon, Iwo | 2347 | 2300 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 5.00 |
11 | k | Karolczuk, Iwo | 2065 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 5.00 |
14 | k | Suder, Jakub | 2239 | 2200 | MAT Myślenice | 2.0 | 5.00 |
15 | FM | Szczurek, Krzysztof | 2031 | 2300 | KSz "HETMAN" Katowice | 2.0 | 5.00 |
16 | k | Redzisz, Michał | 2212 | 2200 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 5.00 |
17 | FM | Kokoszczyński, Jan | 2221 | 2300 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 4.50 |
18 | m | Kozak, Antoni | 2375 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 4.00 |
19 | FM | Fiedorek, Michał | 2176 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 4.00 |
20 | FM | Chyży, Jakub | 2250 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 4.00 |
21 | k | Golecki, Jan | 2162 | 2200 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 4.00 |
21 | k | Luberański, Jakub | 2125 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 4.00 |
23 | FM | Chylewski, Patryk | 2330 | 2300 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 3.50 |
24 | FM | Miś, Mieszko | 2358 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 3.50 |
25 | FM | Seemann, Jakub | 2306 | 2300 | UKS Szach Mat Zabrze | 2.0 | 3.50 |
26 | FM | Szpar, Miłosz | 2449 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 3.00 |
27 | k | Skurniak, Szymon | 2117 | 2200 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2.0 | 3.00 |
28 | CM | Warchoł, Kamil | 1755 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.0 | 3.00 |
29 | FM | Klimkowski, Jan | 2305 | 2300 | UKS Smecz Konin | 2.0 | 3.00 |
29 | I++ | Majek, Kacper | 2057 | 2100 | UKS Caissa Warszawa | 2.0 | 3.00 |
31 | I++ | Kozłowski, Paweł | 1924 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 3.00 |
32 | I++ | Fritz, Antoni | 2012 | 2100 | MKSz Rybnik | 2.0 | 2.50 |
33 | I++ | Trybuś, Daniel | 2125 | 2100 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 2.0 | 2.00 |
34 | FM | Karpus, Michał | 2311 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2.0 | 2.00 |
35 | k | Meers, Hubert | 1986 | 2200 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1.5 | 4.50 |
36 | k+ | Jarzębowski, Kacper | 2107 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 1.5 | 4.50 |
37 | I | Krawczyk, Flawian | 2073 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 1.5 | 4.50 |
38 | I++ | Ząbroń, Maksym | 1932 | 2100 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 1.5 | 4.50 |
39 | FM | Sernecki, Franciszek | 2266 | 2300 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1.5 | 4.00 |
40 | I | Dalkowski, Rafał | 1871 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 1.5 | 3.50 |
41 | II | Kocierz, Paweł | 1701 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 1.5 | 3.50 |
42 | k | Dixa, Oskar | 2087 | 2200 | KTS Kalisz | 1.5 | 3.00 |
43 | CM | Ochędzan, Tymon | 2246 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 1.0 | 5.00 |
44 | I++ | Janeczko, Jakub | 1980 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 5.00 |
44 | I | Dźwierzyński, Bartosz | 1939 | 2000 | KSz Gambit Przeworsk | 1.0 | 5.00 |
46 | I+ | Kaźmierowski, Tymon | 1996 | 2100 | KS LAURA Chylice | 1.0 | 5.00 |
46 | I+ | Bojczewski, Mateusz | 1960 | 2100 | LKSz Lublin | 1.0 | 5.00 |
48 | I+ | Kaliszuk, Kamil | 1961 | 2100 | UKS Hetman Częstochowa | 1.0 | 5.00 |
49 | I++ | Dziewoński, Dariusz | 1925 | 2100 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1.0 | 4.00 |
50 | I | Rosa, Antoni | 1416 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 1.0 | 4.00 |
51 | I+ | Panek, Bartosz | 1981 | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1.0 | 4.00 |
51 | I++ | Klim, Filip | 1897 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 1.0 | 4.00 |
53 | II | Boryna, Szymon | 1107 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1.0 | 4.00 |
54 | I | Jaworski, Tymon | 1510 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 1.0 | 4.00 |
55 | II | Kowalczyk, Jakub | 1200 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1.0 | 4.00 |
56 | I+ | Budzisz, Adrian | 1955 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.0 | 4.00 |
56 | I | Jędrusik, Adam | 1891 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 4.00 |
56 | I | Topoła, Rafał | 1827 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 1.0 | 4.00 |
59 | III | Krawczyk, Eryk | 1233 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1.0 | 3.50 |
60 | I | Wąsik, Mateusz | 1765 | 2000 | KKSz Kraków | 1.0 | 3.00 |
60 | I | Karut, Kacper | 1607 | 2000 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1.0 | 3.00 |
60 | I | Liśkiewicz, Jakub | 1504 | 2000 | UKS Gedanensis Gdańsk | 1.0 | 3.00 |
60 | II | Czak, Dominik | 1267 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 1.0 | 3.00 |
64 | I | Haliniak, Wojciech | 1764 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 2.50 |
65 | I | Starościak, Szymon | 1864 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 0.5 | 4.00 |
66 | IM | Baum, Jonasz | 2308 | 2450 | UKS Czternastka Warszawa | 0.5 | 4.00 |
67 | I+ | Stachecki, Mikołaj | 1822 | 2100 | NASZACH Nowy Tomyśl | 0.0 | 3.50 |
67 | II+ | Zimny, Jakub | 1569 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 0.0 | 3.50 |
67 | II | Bochenek, Ryszard | 1445 | 1800 | UKS Giecek Radków | 0.0 | 3.50 |
70 | II | Ochędzan, Filip | 1617 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 0.0 | 3.00 |
70 | I | Suska, Szymon | 1548 | 2000 | SSz Szachpol Łuków | 0.0 | 3.00 |
70 | II+ | Durzyński, Jan | 1266 | 1900 | KSz Piątka Skierniewice | 0.0 | 3.00 |
73 | II | Klim, Juliusz | 1292 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 0.0 | 2.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz