Paweł Teclaf dorzucił do swojej kolekcji kolejny tytuł, tym razem Mistrza Polski do lat 20. Miejsce drugie zajął Patryk Chylewski a brąz zdobył Kosma Pacan-Milej. Gratulacje!
Spora niespodzianka to dopiero (?) 8 miejsce dla Igora Janika, który na finiszu przegrał pojedynek o srebro.
Wyniki końcowe
| M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Teclaf, Paweł | 2477 | 2450 | KKS Ormuzd Kartuzy | 7.5 | 48.50 |
| 2 | FM | Chylewski, Patryk | 2330 | 2300 | KS LAURA Chylice | 7.0 | 42.50 |
| 3 | FM | Pacan-Milej, Kosma | 2423 | 2300 | UKS Rodło Opole | 6.5 | 49.50 |
| 4 | IM | Kosakowski, Jakub | 2431 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 47.50 |
| 5 | FM | Niedbała, Bartłomiej | 2348 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 43.50 |
| 6 | FM | Miś, Mieszko | 2358 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 42.00 |
| 7 | k++ | Psyk, Radosław | 2375 | 2300 | KSz "Piątka" Skierniewice | 6.5 | 41.50 |
| 8 | IM | Janik, Igor | 2489 | 2450 | UKS "Hetman Elbląg" | 6.0 | 50.00 |
| 9 | FM | Fus, Jakub | 2401 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 48.50 |
| 10 | m | Kozak, Antoni | 2375 | 2400 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 43.50 |
| 11 | FM | Kowalski, Igor | 2355 | 2300 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 43.50 |
| 12 | k | Redzisz, Michał | 2212 | 2200 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 41.50 |
| 13 | FM | Godzwon, Iwo | 2347 | 2300 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 46.00 |
| 14 | FM | Czernek, Tymon | 2359 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 45.50 |
| 15 | FM | Szpar, Miłosz | 2449 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 45.00 |
| 16 | I++ | Sowiński, Paweł | 1767 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 44.00 |
| 17 | CM | Ochędzan, Tymon | 2246 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 41.00 |
| 18 | FM | Fiedorek, Michał | 2176 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 40.00 |
| 19 | FM | Seemann, Jakub | 2306 | 2300 | UKS Szach Mat Zabrze | 5.5 | 39.50 |
| 20 | FM | Kokoszczyński, Jan | 2221 | 2300 | KS LAURA Chylice | 5.5 | 39.00 |
| 21 | CM | Warchoł, Kamil | 1755 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 38.50 |
| 22 | I++ | Trybuś, Daniel | 2125 | 2100 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.5 | 38.50 |
| 23 | k | Luberański, Jakub | 2125 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 44.00 |
| 24 | FM | Chyży, Jakub | 2250 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 43.00 |
| 25 | I++ | Kozłowski, Paweł | 1924 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 42.50 |
| 26 | FM | Klimkowski, Jan | 2305 | 2300 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 41.00 |
| 27 | FM | Karpus, Michał | 2311 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 39.50 |
| 28 | k | Skurniak, Szymon | 2117 | 2200 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 5.0 | 39.00 |
| 29 | FM | Sernecki, Franciszek | 2266 | 2300 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.0 | 38.00 |
| 30 | k+ | Jarzębowski, Kacper | 2107 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 37.00 |
| 31 | I++ | Majek, Kacper | 2057 | 2100 | UKS Caissa Warszawa | 5.0 | 37.00 |
| 32 | I++ | Fritz, Antoni | 2012 | 2100 | MKSz Rybnik | 5.0 | 37.00 |
| 33 | I | Starościak, Szymon | 1864 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 5.0 | 33.50 |
| 34 | k | Golecki, Jan | 2162 | 2200 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 44.50 |
| 35 | k | Suder, Jakub | 2239 | 2200 | MAT Myślenice | 4.5 | 44.00 |
| 36 | k | Dixa, Oskar | 2087 | 2200 | KTS Kalisz | 4.5 | 40.50 |
| 37 | k | Meers, Hubert | 1986 | 2200 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 39.00 |
| 38 | I | Dźwierzyński, Bartosz | 1939 | 2000 | KSz Gambit Przeworsk | 4.5 | 38.50 |
| 39 | I++ | Dziewoński, Dariusz | 1925 | 2100 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 38.50 |
| 40 | I+ | Kaliszuk, Kamil | 1961 | 2100 | UKS Hetman Częstochowa | 4.5 | 38.00 |
| 41 | I | Krawczyk, Flawian | 2073 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 36.50 |
| 42 | I+ | Panek, Bartosz | 1981 | 2100 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 36.50 |
| 43 | IM | Baum, Jonasz | 2308 | 2450 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 36.00 |
| 44 | I+ | Bojczewski, Mateusz | 1960 | 2100 | LKSz Lublin | 4.5 | 33.50 |
| 45 | I | Madajczak, Piotr | 1829 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 44.50 |
| 46 | FM | Szczurek, Krzysztof | 2031 | 2300 | KSz "HETMAN" Katowice | 4.0 | 39.50 |
| 47 | I++ | Ząbroń, Maksym | 1932 | 2100 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.0 | 36.50 |
| 48 | I | Jędrusik, Adam | 1891 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 36.50 |
| 49 | I++ | Janeczko, Jakub | 1980 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 36.50 |
| 50 | I+ | Budzisz, Adrian | 1955 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 35.50 |
| 51 | I++ | Klim, Filip | 1897 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 35.00 |
| 52 | I | Haliniak, Wojciech | 1764 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 34.00 |
| 53 | I | Karut, Kacper | 1607 | 2000 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 32.00 |
| 54 | I | Wąsik, Mateusz | 1765 | 2000 | KKSz Kraków | 4.0 | 30.50 |
| 55 | k | Karolczuk, Iwo | 2065 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 37.50 |
| 56 | II | Kocierz, Paweł | 1701 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 3.5 | 36.00 |
| 57 | I | Suska, Szymon | 1548 | 2000 | SSz Szachpol Łuków | 3.5 | 34.00 |
| 58 | I | Liśkiewicz, Jakub | 1504 | 2000 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.5 | 32.50 |
| 59 | I | Dalkowski, Rafał | 1871 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 31.50 |
| 60 | II | Boryna, Szymon | 1107 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 30.50 |
| 61 | II+ | Zimny, Jakub | 1569 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 26.00 |
| 62 | I+ | Stachecki, Mikołaj | 1822 | 2100 | NASZACH Nowy Tomyśl | 3.5 | 25.50 |
| 63 | I+ | Kaźmierowski, Tymon | 1996 | 2100 | KS LAURA Chylice | 3.0 | 38.50 |
| 64 | I | Jaworski, Tymon | 1510 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 35.00 |
| 65 | I | Rosa, Antoni | 1416 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 34.50 |
| 66 | I | Topoła, Rafał | 1827 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 33.00 |
| 67 | II | Klim, Juliusz | 1292 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 30.00 |
| 68 | II | Bochenek, Ryszard | 1445 | 1800 | UKS Giecek Radków | 2.5 | 30.00 |
| 69 | II | Czak, Dominik | 1267 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 2.5 | 29.50 |
| 70 | II | Ochędzan, Filip | 1617 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 29.00 |
| 71 | III | Krawczyk, Eryk | 1233 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 25.50 |
| 72 | II+ | Durzyński, Jan | 1266 | 1900 | KSz Piątka Skierniewice | 2.0 | 26.00 |
| 73 | II | Kowalczyk, Jakub | 1200 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 1.5 | 27.50 |

Komentarze
Prześlij komentarz