Julia Antolak i Michalina Rudzińska prowadzą po trzeciej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet do lat 20
Czy Michalina Rudzińska zatrzyma dziś Julię Antolak?
Liderki dziś, w czwartej rundzie zmierzą się ze sobą. Białymi gra Julia Antolak. Julka jest na fali, ale Michalina Rudzińska jest również w dobrej formie. Szykuje się ciekawa partia.
Wyniki po trzeciej rundzie:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | tCBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Antolak, Julia | 2313 | 2250 | GKSz Solny Grzybowo | 3.0 | 4.00 |
2 | WFM | Rudzińska, Michalina | 2189 | 2100 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 3.00 |
3 | FM | Malicka, Maria | 2291 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 2.5 | 4.00 |
4 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2260 | 2250 | KSz Miedź Legnica | 2.5 | 3.50 |
5 | WCM | Goraj, Barbara | 2078 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2.5 | 3.50 |
6 | I++ | Budkiewicz, Magdalena | 1672 | 1900 | UKS GONIEC Staniątki | 2.0 | 4.50 |
7 | WFM | Parol, Pola | 2069 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2.0 | 4.50 |
8 | k | Króliczek, Gabriela | 1911 | 2000 | MKSz Rybnik | 2.0 | 4.00 |
9 | WFM | Sowa, Wiktoria | 2093 | 2100 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 4.00 |
10 | WCM | Adamczyk, Zuzanna | 1924 | 2000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.0 | 3.50 |
11 | k | Kulpa, Zuzanna | 1806 | 2000 | SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry | 2.0 | 2.50 |
12 | k+ | Pawicka, Magdalena | 1762 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 2.00 |
13 | k++ | Dyląg, Emilia | 2082 | 2100 | KKSz Kraków | 1.5 | 4.50 |
14 | WCM | Czernikowska, Laura | 1508 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 1.5 | 4.00 |
15 | k | Zabrzańska, Weronika | 1849 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1.5 | 4.00 |
16 | k++ | Wikar, Martyna | 2171 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 1.5 | 3.50 |
17 | k | Siekańska, Maria | 1919 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1.5 | 3.50 |
18 | k | Szczotka, Klara | 1928 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.5 | 3.00 |
19 | WCM | Starosta, Martyna | 2094 | 2000 | UKS Rodło Opole | 1.5 | 3.00 |
20 | k++ | Cieślak, Wiktoria | 2008 | 2100 | MKSz Rybnik | 1.0 | 5.00 |
21 | WCM | Marcińczyk, Monika | 2030 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.0 | 4.50 |
22 | k+ | Karykowska, Anna | 1979 | 2100 | KSz Miedź Legnica | 1.0 | 4.00 |
23 | I++ | Siekańska, Zuzanna | 1800 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1.0 | 4.00 |
24 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 2013 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 1.0 | 4.00 |
25 | I++ | Wołągiewicz, Kinga | 1791 | 1900 | KSz. Hańcza Suwałki | 1.0 | 4.00 |
26 | k | Furtak, Joanna | 1837 | 2000 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1.0 | 3.00 |
27 | I++ | Bukała, Weronika | 1677 | 1900 | UKS Jedynka Bełchatów | 1.0 | 3.00 |
28 | k | Hertlein, Irena | 1893 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 0.5 | 5.00 |
29 | k | Mirowska, Oliwia | 1820 | 2000 | GKSz Hetman Pilzno | 0.5 | 3.50 |
30 | I | Pietrzak, Emilia | 1522 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 0.5 | 3.00 |
31 | I++ | Barwińska, Ewa | 1731 | 1900 | KTS Kalisz | 0.5 | 2.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz