Marcin Tazbir wygrał Turniej otwarcia w ramach Festiwalu Szachowego Kobiet im. Krystyny Radzikowskiej (Wrocław, 4 listopada 2022r.)
Na zdjęciu, spora grupa kibiców na czele z rektorem rozważa, dlaczego Monika Soćko nie wygrała w ostatniej rundzie z Marcinem Tazbirem.
A jednak arcymistrz uratował honor mężczyzn, nie dał się pokonać i wyprzedził drugą na mecie Karinę Cyfkę.
Gratulacje, Festiwal zaczął się naprawdę obiecująco.
Tablica końcowa Turnieju otwarcia, ( 11 rund, tempo: 3'+2")
M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tazbir, Marcin | POL | B 2525 | 9,5 | 64,50 | 79,00 | 8 | 55,5 |
2 | IM | Cyfka, Karina | POL | B 2247 | 8,5 | 67,00 | 81,50 | 8 | 56,5 |
3 | GM | Wieczorek, Oskar | POL | B 2404 | 8,0 | 67,00 | 81,00 | 8 | 56,0 |
4 | Razin, Vadim | UKR | B 2331 | 8,0 | 59,50 | 73,00 | 7 | 47,5 | |
5 | GM | Bartel, Mateusz | POL | B 2517 | 8,0 | 59,00 | 73,00 | 8 | 45,0 |
6 | IM | Kowalski, Igor | POL | B 2317 | 8,0 | 59,00 | 72,50 | 8 | 49,0 |
7 | WGM | Injac, Teodora | SRB | B 2286 | 7,5 | 64,00 | 77,50 | 7 | 52,0 |
8 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | B 2282 | 7,5 | 61,50 | 74,00 | 7 | 48,0 |
9 | IM | Salimova, Nurgyul | BUL | B 2315 | 7,5 | 61,00 | 76,50 | 7 | 46,5 |
10 | GM | Soćko, Monika | POL | B 2330 | 7,5 | 56,50 | 70,50 | 7 | 46,5 |
11 | k | Raczek, Krzysztof | POL | B 2207 | 7,0 | 59,50 | 74,00 | 7 | 42,0 |
12 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | B 2373 | 7,0 | 59,50 | 72,00 | 7 | 43,0 |
13 | IM | Kiołbasa, Oliwia | POL | B 2304 | 7,0 | 56,50 | 69,50 | 7 | 46,0 |
14 | FM | Luberański, Jakub | POL | B 2109 | 7,0 | 55,50 | 67,00 | 7 | 42,0 |
15 | I+ | Madajczak, Piotr | POL | B 1813 | 7,0 | 54,00 | 65,00 | 7 | 39,0 |
16 | FM | Piotrowski, Przemysław | POL | B 2168 | 7,0 | 53,50 | 65,50 | 7 | 38,0 |
17 | IM | Żeberski, Jakub | POL | B 2226 | 7,0 | 51,00 | 61,50 | 7 | 42,0 |
18 | IM | Mkrtchian, Lilit | ARM | B 2310 | 6,5 | 62,00 | 76,50 | 6 | 47,5 |
19 | IM | Butkiewicz, Łukasz | POL | B 2257 | 6,5 | 61,00 | 75,50 | 5 | 45,5 |
20 | IM | Buksa, Nataliya | UKR | B 2313 | 6,5 | 58,50 | 72,00 | 6 | 43,0 |
21 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | B 2023 | 6,5 | 52,50 | 65,00 | 6 | 38,5 |
22 | FM | Grossmann, Ryszard | POL | B 1721 | 6,5 | 49,00 | 59,00 | 6 | 35,5 |
23 | IM | Sabuk, Piotr | POL | B 2326 | 6,0 | 62,50 | 76,00 | 6 | 47,0 |
24 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | B 2278 | 6,0 | 57,00 | 69,50 | 5 | 41,0 |
25 | WGM | Antolak, Julia | POL | B 2215 | 6,0 | 56,00 | 68,50 | 4 | 40,0 |
26 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | B 2350 | 6,0 | 53,50 | 65,50 | 6 | 37,0 |
27 | k | Tworzydło, Piotr | POL | B 2079 | 6,0 | 53,00 | 65,00 | 6 | 36,0 |
28 | k | Jankowiak, Tomasz | POL | B 2065 | 6,0 | 53,00 | 64,00 | 6 | 36,0 |
29 | k | Zaręba, Radosław | POL | B 2007 | 6,0 | 52,50 | 64,00 | 6 | 38,0 |
30 | I++ | Kowalczuk, Mikołaj | POL | B 1903 | 6,0 | 51,50 | 61,00 | 6 | 38,0 |
31 | I | Bem, Tymoteusz | POL | B 1800 | 6,0 | 51,00 | 63,00 | 6 | 37,0 |
32 | FM | Janocha, Wiesław | POL | B 2166 | 6,0 | 51,00 | 63,00 | 5 | 36,0 |
33 | k | Jankowiak, Piotr | POL | B 1825 | 6,0 | 51,00 | 62,00 | 5 | 34,5 |
34 | I | Bednarczyk, Mateusz | POL | B 1594 | 6,0 | 50,00 | 61,00 | 4 | 33,5 |
35 | WIM | Jakubowska, Anna | POL | B 2039 | 6,0 | 47,50 | 59,00 | 6 | 34,0 |
36 | k | Dwilewicz, Agata | POL | B 1824 | 6,0 | 47,00 | 56,50 | 5 | 35,0 |
37 | I++ | Żerebiec, Maurycy | POL | B 1968 | 5,5 | 54,00 | 66,00 | 5 | 37,5 |
38 | k | Kulon, Bogusław | POL | B 1966 | 5,5 | 52,00 | 62,50 | 4 | 35,5 |
39 | I | Lewandowski, Wiktor | POL | B 1682 | 5,5 | 51,00 | 61,50 | 5 | 35,0 |
40 | Gureke, Zuheyir Mert | TUR | B 1420 | 5,5 | 47,50 | 58,50 | 5 | 31,5 | |
41 | II | Obelchak, Rusłan | B 1660 | 5,5 | 47,00 | 57,50 | 5 | 32,5 | |
42 | I+ | Demski, Michał | POL | B 1876 | 5,0 | 55,50 | 66,00 | 4 | 35,5 |
43 | I | Lechowski, Witold | POL | B 1586 | 5,0 | 52,00 | 63,50 | 5 | 33,0 |
44 | I+ | Dytman, Radosław | POL | B 1790 | 5,0 | 50,50 | 61,00 | 4 | 34,0 |
45 | II | Mazurek, Łukasz | POL | 1687 | 5,0 | 48,00 | 59,00 | 5 | 28,0 |
46 | II | Sobieracki, Marcel | POL | B 1233 | 5,0 | 46,00 | 55,00 | 5 | 27,0 |
47 | II | Jastrzębski, Konrad | POL | 1565 | 5,0 | 44,50 | 53,00 | 5 | 29,0 |
48 | II+ | Anders, Marcin | POL | B 1474 | 5,0 | 44,00 | 56,00 | 4 | 27,5 |
49 | I | Smukowski, Bartosz | POL | B 1655 | 5,0 | 43,00 | 53,50 | 4 | 26,0 |
50 | I | Tyszecki, Aliaksandr | POL | B 1490 | 5,0 | 42,50 | 52,00 | 5 | 26,0 |
51 | II+ | Sakharchuk, Aliaksandr | POL | B 1211 | 5,0 | 42,50 | 50,50 | 5 | 23,0 |
52 | I | Stawarz, Paweł | POL | B 1961 | 5,0 | 41,00 | 51,50 | 5 | 28,0 |
53 | II | Bednarski, Jan | POL | B 1151 | 5,0 | 41,00 | 49,00 | 4 | 26,0 |
54 | II | Klimek, Leonard | POL | B 1521 | 5,0 | 40,50 | 50,00 | 5 | 26,0 |
55 | III | Lisiecki, Jakub | POL | B 1361 | 5,0 | 35,00 | 45,50 | 5 | 22,0 |
56 | II | Chmielarz, Michał | POL | B 1373 | 5,0 | 35,00 | 44,50 | 4 | 18,0 |
57 | I | Gibała, Adam | POL | B 1787 | 4,5 | 51,50 | 63,50 | 4 | 29,0 |
58 | I | Krygiel, Konrad | POL | B 1509 | 4,5 | 46,00 | 54,00 | 3 | 27,5 |
59 | II | Nosewicz, Adam | POL | 0 | 4,5 | 42,50 | 51,50 | 3 | 25,0 |
60 | III | Szymala, Jacek | POL | B 1153 | 4,0 | 48,00 | 58,50 | 3 | 25,5 |
61 | II+ | Wilgosz, Jan | POL | B 1511 | 4,0 | 47,50 | 57,50 | 3 | 27,5 |
62 | I | Burakowski, Marek | POL | B 1776 | 4,0 | 45,00 | 54,50 | 4 | 26,0 |
63 | II | Kiciński, Igor | POL | B 1514 | 4,0 | 43,50 | 53,50 | 3 | 24,0 |
64 | I | Kamińska, Zuzanna | POL | B 1329 | 4,0 | 42,50 | 52,50 | 3 | 21,0 |
65 | II | Krawczyk, Eryk | POL | B 1276 | 4,0 | 42,00 | 51,00 | 4 | 20,0 |
66 | III | Bresiński, Mikołaj | POL | B 1137 | 4,0 | 39,00 | 47,50 | 3 | 21,0 |
67 | Przybylski, Marek | POL | B 1467 | 4,0 | 38,50 | 48,00 | 4 | 21,0 | |
68 | II | Gruszecka, Alicja | POL | 0 | 3,5 | 35,50 | 43,00 | 1 | 14,5 |
69 | I | Huchla, Andrzej | POL | B 1265 | 3,5 | 34,50 | 42,00 | 2 | 13,0 |
70 | II | Kornak, Maksymilian | POL | B 1104 | 3,5 | 33,50 | 40,00 | 2 | 12,0 |
71 | Żurawiński, Hubert | POL | 0 | 3,0 | 44,00 | 52,50 | 2 | 24,0 | |
72 | II | Wójs, Arkadiusz | POL | 0 | 3,0 | 40,00 | 48,50 | 2 | 19,0 |
73 | I | Owczarek, Monika | POL | B 1428 | 3,0 | 39,00 | 47,00 | 3 | 20,0 |
74 | III | Krawczyk, Jolanta | POL | B 1039 | 3,0 | 34,00 | 42,00 | 2 | 18,0 |
75 | II | Małas, Maksymilian | POL | B 1064 | 2,0 | 31,50 | 40,00 | 0 | 11,5 |
Czyżby Karina przypomniała sobie jak grać (dobrze) w szachy? Wygrana Marcina cieszy, bo wydaje się być bardzo pozytywnym człowiekiem. Bardzo fajna obsada - gdybym wiedział wcześniej to może bym się wybrał zobaczyć tyle gwiazd z bliska :)
OdpowiedzUsuńWynik Kariny to raczej zaskoczenie. To w końcu zawodniczka, która jeszcze może dużo dobrego zrobić dla naszej reprezentacji!
Usuń