Szukamy medalowych szans na Mistrzostwach Europy juniorów. Grupa dziewcząt do lat 8 - Lila Rządkowska
Do końca Mistrzostwach Europy pozostały już tylko dwie partie. Jak zwykle w młodszych grupach mamy dużo szans na dobre miejsca, ale im grupa starsza, te talenty znikają. Czyżby inne kraje miały lepiej zorganizowany system szkolenia dla utalentowanych dzieci?
Fajnie to wygląda w najmłodszej grupie - dziewczęta do lat 8. Drugie miejsce (6 pkt. po 7 grach) zajmuje Lila Rządkowska, która dziś wykorzystała duże błędy swojej przeciwniczki i łatwo wygrała.
Tabela po 7 rundzie:
M | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 2 | Kokareva Sofya Dm | FID | 1288 | 7 | 0 | 32,5 | 30 | 3 |
2 | 4 | Rządkowska Lila | POL | 1243 | 6 | 0 | 32,5 | 29,5 | 3 |
3 | 20 | Cetin Beren | TUR | 0 | 5,5 | 0 | 24 | 22,5 | 3 |
4 | 1 | Veselow Zoe | ENG | 1435 | 5 | 0 | 32 | 30 | 3 |
5 | 15 | Anistoroaei Maria | ROU | 0 | 5 | 0 | 31,5 | 29,5 | 4 |
6 | 7 | Wang Yi Xuan | FRA | 1138 | 5 | 0 | 30,5 | 28,5 | 4 |
7 | 8 | Nguyen Doan Bao Anh Angelina | POL | 1133 | 5 | 0 | 28,5 | 25,5 | 3 |
8 | 12 | Russieva Svitlana | UKR | 1081 | 4,5 | 0 | 29,5 | 28,5 | 4 |
9 | 17 | Bekar Berrak | TUR | 0 | 4,5 | 0 | 29,5 | 27 | 4 |
10 | 9 | Glon Tombi Ambassa Hermione | FRA | 1114 | 4,5 | 0 | 27 | 25 | 4 |
11 | 24 | Eker Mehlika Sevval | TUR | 0 | 4,5 | 0 | 27 | 24,5 | 3 |
12 | 13 | Shynkar Darya | UKR | 1020 | 4,5 | 0 | 26,5 | 23,5 | 4 |
13 | 10 | Malcheva Niya | BUL | 1111 | 4,5 | 0 | 24,5 | 22,5 | 3 |
47 | Tu Tiffany | GER | 0 | 4,5 | 0 | 24,5 | 22,5 | 3 | |
15 | 44 | Somyurek Irmak | TUR | 0 | 4 | 0 | 31 | 29 | 4 |
16 | 16 | Badescu Eliza-Ioana | ROU | 0 | 4 | 0 | 28 | 25,5 | 3 |
17 | 37 | Milojevic Dunja | SRB | 0 | 4 | 0 | 27 | 24 | 3 |
18 | 18 | Bhaumik Mehr | FIN | 0 | 4 | 0 | 26 | 24,5 | 3 |
19 | 27 | Gutserieva Bierta | UKR | 0 | 4 | 0 | 25,5 | 24 | 3 |
20 | 3 | Isakhanyan Nare | ARM | 1257 | 4 | 0 | 25 | 24 | 4 |
21 | 46 | Szentesi Julia Sara | HUN | 0 | 4 | 0 | 23,5 | 22 | 3 |
22 | 19 | Bozkurt Ayse Duru | TUR | 0 | 4 | 0 | 22 | 20 | 4 |
23 | 5 | Kuraeva Sofya Rom | FID | 1239 | 3,5 | 0 | 29 | 26 | 4 |
24 | 11 | Giorgobiani Lili | GEO | 1108 | 3,5 | 0 | 27,5 | 24,5 | 3 |
25 | 14 | Aksakova Lana | FID | 0 | 3,5 | 0 | 26 | 24,5 | 3 |
26 | 6 | Pabon Hermann Anna | ESP | 1173 | 3,5 | 0 | 25,5 | 23 | 3 |
27 | 30 | Khalilzade Zahra | AZE | 0 | 3,5 | 0 | 25 | 23,5 | 4 |
28 | 35 | Lukas Olivia | GER | 0 | 3,5 | 0 | 25 | 23 | 3 |
29 | 38 | Minzat Victoria | MDA | 0 | 3,5 | 0 | 21 | 19,5 | 3 |
30 | 28 | Hachkailo Dominika | UKR | 0 | 3 | 0 | 26 | 23,5 | 4 |
31 | 29 | Kebir Elif Dila | TUR | 0 | 3 | 0 | 23,5 | 22 | 3 |
32 | 32 | Kus Zehra | TUR | 0 | 3 | 0 | 22,5 | 20,5 | 4 |
33 | 23 | Dogan Ela Zeynep | TUR | 0 | 3 | 0 | 22 | 20,5 | 4 |
34 | 48 | Vouk Iva | CRO | 0 | 3 | 0 | 22 | 20 | 3 |
35 | 45 | Stanica Maria | ROU | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 4 |
36 | 41 | Prelog Vita | SLO | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 3 |
37 | 40 | Ozdemir Tugce | TUR | 0 | 3 | 0 | 17 | 15,5 | 3 |
38 | 26 | Gombosi Zarja | SLO | 0 | 2,5 | 0 | 25,5 | 23,5 | 4 |
39 | 43 | Rilje Marta | CRO | 0 | 2,5 | 0 | 23 | 21 | 4 |
40 | 39 | Mrmusova Marketa | SVK | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 15 | 3 |
41 | 25 | Ganbarli Nurgul | AZE | 0 | 2 | 0 | 22,5 | 21 | 3 |
42 | 21 | Dardha Anna | BEL | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 19,5 | 4 |
43 | 49 | Yamshchikova Oleksandra | UKR | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3 |
44 | 31 | Kotenko Gonzalez Marina | AUT | 0 | 2 | 0 | 20 | 18,5 | 3 |
45 | 34 | Loibl Ella | AUT | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 4 |
46 | 42 | Putar Lorena | IRL | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 3 |
47 | 33 | Lazdina Adrija | LAT | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 17,5 | 4 |
48 | 22 | Deviatkova Diana | LTU | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 16,5 | 3 |
49 | 36 | Matos Maria Rita | POR | 0 | 1 | 0 | 18,5 | 17 | 4 |
Komentarze
Prześlij komentarz