Szukamy medalowych szans na Mistrzostwach Europy juniorów. Grupa dziewcząt do lat 8 - Eryk Ejsymont
Zobaczcie dzisiejszą zwycięską partię Polaka:
Tabela grupy U-8 po 7 rundzie:
M | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 1 | Llari Marc | FRA | 1769 | 6,5 | 0 | 32 | 28,5 | 3 | 6 |
2 | 33 | Ejsymont Eryk | POL | 1250 | 6 | 0 | 30 | 28,5 | 3 | 6 |
3 | 2 | Shogdzhiev Roman Sav | FID | 1747 | 5,5 | 0 | 35 | 31 | 4 | 5 |
4 | 10 | Deepak Ambattu Rithvik | SCO | 1523 | 5,5 | 0 | 31 | 28 | 4 | 5 |
5 | 7 | Uzdemir Ali Poyraz | TUR | 1566 | 5,5 | 0 | 30,5 | 28,5 | 4 | 5 |
6 | 12 | Pang Ethan | ENG | 1467 | 5,5 | 0 | 30 | 27 | 4 | 5 |
7 | 15 | Azimov Yasin | AZE | 1437 | 5,5 | 0 | 28,5 | 26,5 | 3 | 5 |
8 | 18 | Borshch Alexei | FID | 1402 | 5 | 0 | 27,5 | 25,5 | 4 | 4 |
9 | 16 | Perez Solanas Hugo | ESP | 1424 | 5 | 0 | 27,5 | 25 | 4 | 5 |
10 | 3 | Pasula Milos | SRB | 1647 | 5 | 0 | 27 | 24,5 | 3 | 4 |
11 | 34 | Szakolczai Alex | HUN | 1250 | 5 | 0 | 26,5 | 26 | 4 | 5 |
12 | 40 | Zajadlak Milosz | POL | 1183 | 5 | 0 | 25,5 | 22,5 | 4 | 4 |
13 | 81 | Unsal Yusuf Kaan | TUR | 0 | 5 | 0 | 23,5 | 21 | 4 | 5 |
14 | 4 | Pihlajamaki Niklas | FIN | 1641 | 4,5 | 0 | 34 | 29,5 | 4 | 4 |
15 | 24 | Lishoy Gengis Paratazham Dildarav | ENG | 1338 | 4,5 | 0 | 31 | 27,5 | 4 | 3 |
16 | 19 | Li Yunqi | GER | 1367 | 4,5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 4 |
17 | 32 | Kovacs Balazs | ROU | 1263 | 4,5 | 0 | 29 | 26,5 | 4 | 4 |
18 | 8 | Ilko-Toth Andras | HUN | 1545 | 4,5 | 0 | 28,5 | 25,5 | 4 | 4 |
19 | 25 | Zhang Junyi | ENG | 1335 | 4,5 | 0 | 27 | 25 | 3 | 4 |
20 | 85 | Yildiz Ali Aras | TUR | 0 | 4,5 | 0 | 27 | 24,5 | 3 | 3 |
21 | 71 | Meitzner Jonathan Franz | GER | 0 | 4,5 | 0 | 26,5 | 24 | 4 | 4 |
22 | 21 | Kolodziejczyk Boris | FRA | 1350 | 4,5 | 0 | 26,5 | 24 | 3 | 4 |
23 | 66 | Kilic Inanc | TUR | 0 | 4,5 | 0 | 26,5 | 23,5 | 3 | 4 |
24 | 23 | Kryshtafor Maksym | UKR | 1338 | 4,5 | 0 | 25,5 | 25 | 3 | 4 |
25 | 35 | Akyuz Pars | TUR | 1238 | 4,5 | 0 | 23 | 21,5 | 3 | 4 |
26 | 46 | Valisoy Nihad | AZE | 1154 | 4,5 | 0 | 22 | 21,5 | 3 | 4 |
27 | 17 | Prokhorov Makar | FRA | 1419 | 4 | 0 | 31,5 | 29,5 | 3 | 4 |
28 | 5 | Wu Chenshan | AUT | 1594 | 4 | 0 | 31,5 | 28,5 | 3 | 4 |
29 | 44 | Koyunoglu Omer Alp | TUR | 1158 | 4 | 0 | 25,5 | 23,5 | 3 | 4 |
30 | 26 | Cohen Israel | ISR | 1313 | 4 | 0 | 24 | 22 | 4 | 4 |
31 | 20 | Lampos Charalampos | GRE | 1355 | 4 | 0 | 23 | 22,5 | 3 | 4 |
32 | 11 | Tomashevich Daniel | FIN | 1502 | 4 | 0 | 22 | 20 | 3 | 4 |
33 | 56 | Abalmaz Pavlo | UKR | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 19 | 4 | 4 |
34 | 31 | Akcay Batin | TUR | 1265 | 4 | 0 | 19,5 | 19 | 3 | 4 |
35 | 14 | Varabiescu Petru | ROU | 1443 | 3,5 | 0 | 32 | 28,5 | 4 | 3 |
36 | 22 | Guirado Lara Pablo | ESP | 1346 | 3,5 | 0 | 31 | 28 | 4 | 3 |
37 | 38 | Skouroupathis Kyriakos | CYP | 1209 | 3,5 | 0 | 29 | 26 | 4 | 3 |
38 | 9 | Chen George | ENG | 1524 | 3,5 | 0 | 28,5 | 25,5 | 3 | 3 |
39 | 30 | Peray Ata | TUR | 1268 | 3,5 | 0 | 28,5 | 25 | 4 | 3 |
40 | 41 | Korzeniowski Wojciech | POL | 1177 | 3,5 | 0 | 27 | 26 | 3 | 3 |
41 | 52 | Hisir Onur | TUR | 1086 | 3,5 | 0 | 27 | 24,5 | 4 | 3 |
42 | 43 | Lutskiy Mikhail | CZE | 1170 | 3,5 | 0 | 27 | 24 | 4 | 3 |
43 | 72 | Munoz Xu Lain | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 25 | 23 | 3 | 3 |
44 | 68 | Krajnc Maksim | SLO | 0 | 3,5 | 0 | 24,5 | 22,5 | 3 | 2 |
45 | 70 | Larionov Serghei | MDA | 0 | 3,5 | 0 | 24 | 22 | 4 | 3 |
46 | 53 | Babkin Timofey Dm | FID | 1075 | 3,5 | 0 | 23,5 | 23 | 4 | 3 |
47 | 74 | Ozturk Efe | TUR | 0 | 3,5 | 0 | 23,5 | 21,5 | 3 | 3 |
48 | 54 | Malchev Nikola | BUL | 1054 | 3,5 | 0 | 23 | 22 | 4 | 3 |
49 | 82 | Valiev Denis | FID | 0 | 3,5 | 0 | 22 | 20 | 3 | 3 |
50 | 42 | Zivic Luka | CRO | 1175 | 3,5 | 0 | 19,5 | 19 | 4 | 3 |
51 | 13 | Barsov Mikhail | GER | 1443 | 3,5 | 0 | 19 | 17 | 3 | 3 |
52 | 27 | Badescu Matei-Andrei | ROU | 1299 | 3 | 0 | 27,5 | 25,5 | 4 | 3 |
53 | 48 | Wojtun Maksymilian | POL | 1134 | 3 | 0 | 27,5 | 25 | 4 | 3 |
54 | 45 | Bodaks Maksimilians | LAT | 1155 | 3 | 0 | 25 | 22,5 | 4 | 3 |
55 | 63 | Gasparyan Hayk | ARM | 0 | 3 | 0 | 24,5 | 22,5 | 4 | 3 |
56 | 37 | Karaboga Neset Eren | TUR | 1212 | 3 | 0 | 24,5 | 22,5 | 3 | 2 |
57 | 47 | Popov Aleksandr And | FID | 1147 | 3 | 0 | 23 | 21 | 3 | 2 |
58 | 50 | Tamiolakis Grigorios | GRE | 1118 | 3 | 0 | 22,5 | 21 | 3 | 2 |
59 | 84 | Wu Lucas | AUT | 0 | 3 | 0 | 22,5 | 20,5 | 3 | 3 |
60 | 61 | Dushulin Roman | FID | 0 | 3 | 0 | 21 | 19 | 4 | 2 |
61 | 80 | Troshani Henri | ALB | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 19,5 | 3 | 3 |
62 | 55 | Pierloot Siebe | BEL | 1054 | 3 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 |
63 | 69 | Kriuchkov Nikita | MNC | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 3 | 2 |
64 | 51 | Panasiuk Stanislaw | POL | 1091 | 3 | 0 | 18,5 | 17,5 | 3 | 3 |
65 | 64 | Gombosi Svit | SLO | 0 | 3 | 0 | 16 | 15,5 | 3 | 3 |
66 | 36 | Tsulaia Giorgi | GEO | 1213 | 2,5 | 0 | 28 | 26 | 4 | 2 |
67 | 58 | Burger Edgar | AUT | 0 | 2,5 | 0 | 24,5 | 23 | 4 | 2 |
68 | 6 | Andre Tomas | SVK | 1575 | 2,5 | 0 | 21 | 19 | 4 | 2 |
69 | 29 | Mrozowski Nikodem | POL | 1281 | 2,5 | 0 | 20 | 19,5 | 3 | 2 |
70 | 39 | Stoyanov Victor | MNC | 1202 | 2,5 | 0 | 20 | 18,5 | 3 | 2 |
71 | 28 | Friscic Jakov | CRO | 1282 | 2 | 0 | 22,5 | 22 | 4 | 2 |
59 | Destici Acar | TUR | 0 | 2 | 0 | 22,5 | 22 | 4 | 2 | |
73 | 79 | Stoegerer Jonathan | AUT | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 19,5 | 3 | 1 |
74 | 57 | Bento Goncalo Francisco | POR | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 4 | 1 |
75 | 67 | Koruk Hasan Teoman | TUR | 0 | 2 | 0 | 20,5 | 20 | 3 | 2 |
76 | 75 | Pallum Kaur | EST | 0 | 2 | 0 | 20,5 | 20 | 3 | 1 |
77 | 73 | Obradovic Jovan | MNE | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 19 | 4 | 2 |
78 | 49 | Quaranta Matteo | ITA | 1126 | 2 | 0 | 19,5 | 19 | 3 | 2 |
79 | 77 | Rajuncas Nojus | LTU | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 17,5 | 3 | 1 |
80 | 60 | Dolia Samarth | IRL | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 18 | 3 | 2 |
81 | 78 | Shevtsov Evsey | FID | 0 | 2 | 0 | 15 | 14,5 | 3 | 1 |
82 | 83 | Van Heinsbergen Jonathan | BEL | 0 | 1,5 | 0 | 21 | 19 | 3 | 0 |
83 | 76 | Polevoy Adam | FID | 0 | 1 | 0 | 21 | 19,5 | 3 | 0 |
84 | 65 | Hradek Martin | CZE | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3 | 0 |
85 | 62 | Falzon Alexander | MLT | 0 | 1 | 0 | 17 | 16,5 | 3 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz