Radosław Psyk Mistrzem Polski do lat 20
W walce o tytuł liczyło się dwóch zawodników, którzy zakończyli zawody z bardzo dobrym wynikiem 8 pkt. (z 9 partii).
Ostatecznie to Radosław Psyk przywdział koronę Mistrza Polski do lat 20 a Michał Koziorowicz musiał zadowolić się drugim miejscem.
Tabela końcowa, 9 rund systemem szwajcarskim, tempo: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
MP20, Karpacz: 18-27.11.2022
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k++ | PSYK, Radosław | 2421 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 44.50 | 48.50 |
2 | FM | KOZIOROWICZ, Michał | 2296 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 8.0 | 43.00 | 46.00 |
3 | FM | FIEDOREK, Michał | 2298 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 6.0 | 45.00 | 48.00 |
4 | FM | CZOPOR, Maciej | 2432 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 46.50 | 50.00 |
5 | m | DZIDA, Kamil | 2379 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 45.50 | 49.00 |
6 | FM | LUBERAŃSKI, Jakub | 2255 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 43.50 | 46.50 |
7 | I | PYCIŃSKI, Władysław | 1729 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 35.50 | 38.50 |
8 | I++ | JANECZKO, Jakub | 2207 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 47.50 | 51.50 |
9 | I+ | ZIELONKA, Adam | 2058 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 37.50 | 40.50 |
10 | k | DALKOWSKI, Rafał | 2084 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 30.00 | 31.50 |
11 | I++ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | 2087 | MAT Myślenice | 4.5 | 46.00 | 49.50 |
12 | FM | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 2319 | KSz Hetman Płock | 4.5 | 42.50 | 46.50 |
13 | k | GOLECKI, Jan | 2197 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 39.00 | 41.50 |
14 | I+ | MARCINIAK, Leonard | 1849 | Gens Una Sumus Kraków | 4.5 | 33.00 | 34.50 |
15 | k | RÓG, Bartłomiej | 2055 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.0 | 35.50 | 38.50 |
16 | I++ | MACIEJEWSKI, Kamil | 2011 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 35.00 | 36.50 |
17 | I++ | MALIK, Maciej | 2013 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 35.00 | 36.50 |
18 | I | GOŹDZICKI, Maciej | 1711 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 4.0 | 32.50 | 35.00 |
19 | I | KRACZEK, Cezary | 1743 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.0 | 32.00 | 33.50 |
20 | I | SUSKA, Szymon | 1819 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 37.00 | 38.50 |
21 | II+ | KAWULSKI-CHODKIEWICZ, Alexander | 1449 | KSz Miedź Legnica | 3.5 | 33.50 | 35.00 |
22 | II+ | BORYNA, Szymon | 1484 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 33.00 | 34.50 |
23 | I | RADZIMSKI, Antoni | 1766 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 3.0 | 40.00 | 42.50 |
24 | I | WALASZCZYK, Aleksander | 1656 | KTS Kalisz | 2.0 | 31.00 | 33.50 |
25 | I | BARTŁOMOWICZ, Jakub | 1719 | UKS "Giecek" Radków | 1.5 | 27.50 | 30.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz