Arcymistrz Jacek Stopa wygrywa 1000GM Winter IM Norm (2-6.01.2024)
Jacek Stopa wydał ciekawą książkę o Obronie Holenderskiej. Byliśmy ciekawi, czy polski arcymistrz wygrywając 1000GM Winter IM Norm 2 2024 zastosował ten debiut w praktyce. Zastosował!😀
Poniżej tabelka końcowa turnieju a na dole strony jedna z partii gdzie Jacek Stopa zastosował Obronę Holenderską:
1000GM Winter IM Norm (2-6.01.2024)
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Stopa, Jacek | POL | 2344 | 7,5 | 4,2 |
2 | 2 | GM | Arenas, David | COL | 2406 | 7 | -5,1 |
3 | 4 | FM | Sivakumar, Shaaketh | USA | 2364 | 6,5 | 24,8 |
4 | 7 | IM | Zuluaga, Cesar | COL | 2251 | 6 | -2,9 |
5 | 8 | Sivakumar, Shaashwath | USA | 2205 | 6 | 52,2 | |
6 | 1 | IM | Calderin, Roberto | MEX | 2413 | 6 | -15,7 |
7 | 11 | FM | Istvan, Mede | HUN | 2187 | 6 | 7,2 |
8 | 14 | Atwell, Rose | USA | 2104 | 5,5 | 127,2 | |
9 | 10 | IM | Ramirez, Carlos | COL | 2190 | 5,5 | -1,7 |
10 | 3 | IM | Zoltan, Hajnal | HUN | 2383 | 5,5 | -18,6 |
11 | 6 | IM | Dominguez Aguilar, Guillermo | MEX | 2319 | 4,5 | -23,9 |
9 | IM | Rodi, Luis | URU | 2196 | 4,5 | -12,6 | |
13 | 12 | Goktepe, Derin | USA | 2187 | 3 | -7,6 | |
14 | 13 | Zhou, Ruoyu | USA | 2112 | 3 | 24,4 | |
15 | 15 | Karthi, Jashith | USA | 2032 | 2,5 | 32,8 | |
16 | 17 | Stevens, Adam | USA | 1878 | 1 | 10 | |
17 | 16 | Yao, Hanchi | USA | 1998 | 0,5 | -36,8 | |
18 | 18 | Bhatta, Rohit | USA | 1867 | 0,5 | -8,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz