Bartosz Soćko i Jan Malek walczą o "pudło" w Rilton Cup, dziś ostatnia runda
Tradycyjny Turniej Szachowy Rilton Cup jest na finiszu. Dziś o 12:00 zaczyna się ostatnia runda i miło nam poinformować, że o czołowe miejsca będą walczyć Bartosz Soćko i Jan Malek którzy zajmują odpowiednio 6 i 7 miejsce. Jest szansa na medalowe miejsce, bowiem tyle samo punktów co Polacy ma trzeci w tabeli Edvin Trost.
Tak wygląda tabela po 8 rundzie (TOP-15 i miejsca wszystkich polskich szachistów):
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Sivuk, Vitaly | SWE | 2490 | 7 | 36 | 40 | 30,5 | 16 |
2 | 16 | IM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2443 | 6,5 | 36 | 39,5 | 30,5 | 21,3 |
3 | 17 | IM | Trost, Edvin | SWE | 2434 | 6 | 37,5 | 41 | 30 | 16,1 |
4 | 5 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2515 | 6 | 35,5 | 39,5 | 29 | 7 |
5 | 8 | IM | Parkhov, Yair | ISR | 2495 | 6 | 35,5 | 39 | 29 | 9,7 |
6 | 1 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2550 | 6 | 34,5 | 37,5 | 25,5 | 1,7 |
7 | 18 | Malek, Jan | POL | 2434 | 6 | 33,5 | 37 | 26,5 | 13,7 | |
8 | 15 | IM | Chasin, Nico | USA | 2444 | 6 | 32 | 33,5 | 29 | 12,4 |
9 | 2 | GM | Kulaots, Kaido | EST | 2524 | 5,5 | 39 | 43,5 | 28 | 2,7 |
10 | 4 | GM | Blomqvist, Erik | SWE | 2521 | 5,5 | 38,5 | 42 | 28,5 | 1,4 |
11 | 7 | GM | Raja, Rithvik R | IND | 2500 | 5,5 | 37 | 40 | 29,5 | 6 |
12 | 22 | GM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2425 | 5,5 | 36 | 37,5 | 26,5 | 8 |
13 | 27 | GM | Soćko, Monika | POL | 2396 | 5,5 | 34 | 37 | 25,5 | 11,7 |
14 | 71 | IM | Utsab, Chatterjee | IND | 2289 | 5,5 | 34 | 35 | 23 | 27 |
15 | 14 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2454 | 5,5 | 31,5 | 35 | 24 | 2,5 |
33 | 84 | FM | Kokoszczyński, Jan | POL | 2250 | 5 | 30,5 | 32,5 | 20 | 35,4 |
43 | 130 | WFM | Starosta, Martyna | POL | 2067 | 4,5 | 31,5 | 35,5 | 20 | 124,4 |
45 | 83 | CM | Krawczyk, Flawian | POL | 2251 | 4,5 | 30 | 31,5 | 17,5 | 44,4 |
69 | 58 | FM | Czernek, Tymon | POL | 2324 | 4 | 26,5 | 29 | 16 | -20,6 |
99 | 88 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2234 | 3 | 29 | 32 | 14,5 | -10,6 |
100 | 87 | Suliborski, Jakub | POL | 2243 | 3 | 28 | 29,5 | 14 | -20,4 | |
106 | 123 | WFM | Dyląg, Emilia | POL | 2092 | 3 | 25 | 27 | 11,5 | 6,6 |
107 | 112 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2169 | 3 | 25 | 27 | 11 | 2 |
110 | 124 | WCM | Barwińska, Ewa | POL | 2084 | 3 | 23 | 25 | 9,5 | 18,4 |
122 | 113 | Paprocki, Jarosław | POL | 2163 | 2 | 26 | 27,5 | 10,5 | -15,2 | |
123 | 119 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2112 | 2 | 25,5 | 27 | 9,5 | -11 |
Komentarze
Prześlij komentarz