Klaudia Kulon piąta w Mistrzostwach Europy kobiet w szachach błyskawicznych, wygrywa Aleksandra Kosteniuk
W Monako rozegrano dziś Mistrzostwa Europy kobiet w szachach błyskawicznych z udziałem czterech polskich szachistek. Jak przyjrzycie się zdjęciu, zobaczycie dwie z nich.
Zwyciężyła (który to już raz) Aleksandra Kosteniuk tym razem w barwach Szwajcarii. Drugie miejsce zajęła Iranka w barwach Hiszpanii Sarasadat Khademalsharieh, a trzecie Bella Khotenashvili.
Najlepiej z Polek spisała się Klaudia Kulon, która zajęła piąte miejsce. Alicja Śliwicka była 18, Anna Kubicka 35 a Michalina Rudzińska 40.
Zwracamy uwagę na ośmiolatkę z Anglii. Bodhana Sivanandan zdobyła 8,5 pkt i zajęła 15 miejsce. Szacun!
Tabela końcowa 13 rund tempem: 3' + 2"
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2475 | 10 | 0 | 102,5 | 108 | 6 | -2,5 |
2 | 4 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2364 | 10 | 0 | 96 | 102,5 | 7 | 9,2 |
3 | 7 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2333 | 10 | 0 | 93 | 98,5 | 6 | 2 |
4 | 13 | IM | Osmak, Yuliia | UKR | 2303 | 9,5 | 0 | 105 | 111 | 6 | 45,2 |
5 | 18 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2249 | 9,5 | 0 | 100 | 105,5 | 6 | 28 |
6 | 10 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2315 | 9,5 | 0 | 97 | 103 | 7 | 8 |
7 | 2 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2394 | 9 | 0 | 99 | 105 | 7 | -1,6 |
8 | 30 | IM | Garcia Martin, Marta | ESP | 2170 | 9 | 0 | 96,5 | 101,5 | 7 | 56 |
9 | 5 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | HUN | 2347 | 9 | 0 | 96 | 101 | 6 | -12,4 |
10 | 20 | WGM | Hejazipour, Mitra | FRA | 2225 | 9 | 0 | 94 | 100 | 7 | 33,6 |
11 | 27 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2187 | 9 | 0 | 93 | 98 | 6 | 28,7 |
12 | 17 | GM | Cramling, Pia | SWE | 2262 | 8,5 | 0 | 100,5 | 107 | 7 | 13,5 |
13 | 34 | IM | Guichard, Pauline | FRA | 2157 | 8,5 | 0 | 95,5 | 101 | 7 | 46,2 |
14 | 22 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2215 | 8,5 | 0 | 91 | 96,5 | 7 | 5,4 |
15 | 44 | WCM | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2107 | 8,5 | 0 | 88,5 | 90,5 | 6 | 75,6 |
16 | 33 | WFM | Schippke, Manon | FRA | 2160 | 8 | 0 | 101,5 | 106,5 | 6 | 115,2 |
17 | 15 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2280 | 8 | 0 | 100,5 | 106,5 | 6 | 13,2 |
18 | 23 | WIM | Sliwicka, Alicja | POL | 2206 | 8 | 0 | 95 | 101 | 6 | 19,6 |
19 | 6 | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2337 | 8 | 0 | 92,5 | 98,5 | 7 | -15,9 |
20 | 14 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2297 | 8 | 0 | 91 | 96,5 | 6 | -11 |
21 | 56 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 2022 | 8 | 0 | 88 | 93,5 | 6 | 60,8 |
22 | 31 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2163 | 8 | 0 | 88 | 93,5 | 6 | -2 |
23 | 43 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2109 | 8 | 0 | 85,5 | 90,5 | 7 | 20 |
24 | 32 | WIM | Haussernot, Cecile | FRA | 2161 | 8 | 0 | 83 | 88 | 7 | -8,6 |
25 | 12 | IM | Salimova, Nurgyul | BUL | 2304 | 7,5 | 0 | 100,5 | 106 | 7 | -10,6 |
26 | 3 | GM | Hoang, Thanh Trang | HUN | 2364 | 7,5 | 0 | 97 | 103 | 6 | -20,4 |
27 | 47 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2073 | 7,5 | 0 | 97 | 102 | 6 | 72,4 |
28 | 16 | WGM | Papp, Petra | HUN | 2270 | 7,5 | 0 | 94,5 | 100 | 6 | -9,6 |
29 | 24 | WIM | Agrest, Inna | SWE | 2194 | 7,5 | 0 | 91,5 | 96,5 | 7 | 0 |
30 | 8 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2332 | 7,5 | 0 | 90,5 | 97 | 7 | -21,4 |
31 | 35 | IM | Zimina, Olga | ITA | 2154 | 7,5 | 0 | 88,5 | 94 | 6 | 6,8 |
32 | 21 | WGM | Movsesian, Julia | CZE | 2218 | 7,5 | 0 | 87,5 | 93 | 6 | -23 |
33 | 71 | WCM | Piddubna, Bozhena | UKR | 1925 | 7,5 | 0 | 86,5 | 90,5 | 7 | 144,4 |
34 | 9 | IM | Wagner, Dinara | GER | 2331 | 7,5 | 0 | 84 | 90 | 6 | -60,8 |
35 | 51 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2042 | 7,5 | 0 | 83,5 | 88,5 | 6 | 20,4 |
36 | 29 | WFM | Monpeurt, Cyrielle | FRA | 2187 | 7,5 | 0 | 83,5 | 87,5 | 6 | -26,2 |
37 | 74 | Follana Albelda, Lucia | ESP | 1850 | 7,5 | 0 | 78,5 | 81,5 | 6 | 86,2 | |
38 | 19 | IM | Unuk, Laura | SLO | 2227 | 7 | 0 | 92 | 97,5 | 6 | -7,4 |
39 | 28 | WGM | Krasteva, Beloslava | BUL | 2187 | 7 | 0 | 91 | 96 | 7 | -23,2 |
40 | 39 | WIM | Rudzinska, Michalina | POL | 2128 | 7 | 0 | 89 | 94,5 | 6 | -12,2 |
41 | 59 | Hryshchenko, Kamila | ENG | 2003 | 7 | 0 | 88 | 93,5 | 6 | 54,8 | |
42 | 63 | WGM | Khurtsilava, Inga | GEO | 1981 | 7 | 0 | 88 | 93 | 7 | 44,8 |
43 | 41 | FM | Schulze, Lara | GER | 2115 | 7 | 0 | 85,5 | 91 | 7 | -10,6 |
44 | 25 | WIM | De Seroux, Camille | SUI | 2191 | 7 | 0 | 83,5 | 89 | 6 | -34,6 |
45 | 45 | WFM | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 2099 | 7 | 0 | 83,5 | 86,5 | 6 | -29,2 |
46 | 91 | Alfano, Emilie | FRA | 1463 | 7 | 0 | 81 | 86,5 | 7 | 267,2 | |
47 | 26 | WGM | Navrotescu, Andreea | FRA | 2189 | 7 | 0 | 80 | 85 | 7 | -54 |
48 | 37 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | GRE | 2135 | 7 | 0 | 71 | 75 | 6 | -52,2 |
49 | 36 | WGM | Radeva, Viktoria | BUL | 2142 | 6,5 | 0 | 91,5 | 96,5 | 7 | 13,8 |
50 | 62 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 1985 | 6,5 | 0 | 85,5 | 90,5 | 7 | 79,6 |
51 | 69 | FM | Paasikangas, Johanna | FIN | 1938 | 6,5 | 0 | 84,5 | 86,5 | 7 | 33,8 |
52 | 11 | IM | Hunt, Harriet V | ENG | 2306 | 6,5 | 0 | 84 | 90 | 7 | -39,2 |
53 | 60 | WFM | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 2000 | 6,5 | 0 | 83,5 | 87,5 | 6 | 27,2 |
54 | 73 | WFM | Sala, Giulia | ITA | 1899 | 6,5 | 0 | 80,5 | 85 | 6 | 61,2 |
55 | 38 | WGM | Dornbusch, Tatiana | MNC | 2129 | 6,5 | 0 | 79 | 84 | 7 | -40,8 |
56 | 61 | WFM | Collado Barbas, Laura | ESP | 1990 | 6,5 | 0 | 78,5 | 83,5 | 7 | -14,8 |
57 | 65 | WFM | Stangl, Anita Dr. | GER | 1980 | 6,5 | 0 | 72,5 | 77,5 | 7 | -23,6 |
58 | 67 | AIM | Caku, Kler | ALB | 1957 | 6 | 0 | 88 | 92 | 7 | 80 |
59 | 75 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1846 | 6 | 0 | 85 | 86 | 6 | 60 |
60 | 50 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2045 | 6 | 0 | 82,5 | 87,5 | 6 | -26,2 |
61 | 58 | Bacrot, Nathalie | FRA | 2004 | 6 | 0 | 81,5 | 86,5 | 7 | -36 | |
62 | 72 | WIM | Dubois, Martine | MNC | 1923 | 6 | 0 | 80,5 | 84,5 | 6 | -5,4 |
63 | 40 | WIM | Exler, Veronika | AUT | 2121 | 6 | 0 | 80 | 85 | 7 | -43,4 |
64 | 54 | WFM | Rogozenco, Teodora | GER | 2035 | 6 | 0 | 79,5 | 83,5 | 7 | -27,2 |
65 | 42 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2113 | 6 | 0 | 79,5 | 83,5 | 6 | -48,4 |
66 | 82 | Ciarletta, Iris | FRA | 1739 | 6 | 0 | 79 | 83 | 6 | 102,4 | |
67 | 52 | WFM | Froewis, Annika | AUT | 2038 | 6 | 0 | 76 | 77 | 7 | -36,2 |
68 | 55 | WIM | Mrvova, Alena | SVK | 2027 | 6 | 0 | 75 | 80 | 7 | -48 |
69 | 84 | WCM | Berezovsky, Fiorina | MNC | 1735 | 6 | 0 | 73 | 74 | 6 | 75,6 |
70 | 48 | WIM | Nicoara, Malina | FRA | 2047 | 6 | 0 | 66 | 69 | 7 | -102,2 |
71 | 53 | WIM | Zvereva, Marija | MNC | 2035 | 5,5 | 0 | 82,5 | 86,5 | 7 | -45,2 |
72 | 46 | WFM | Harrison, Xenia | FRA | 2079 | 5,5 | 0 | 77,5 | 81,5 | 6 | -77,4 |
73 | 87 | Maton, Emily | ENG | 1612 | 5,5 | 0 | 76,5 | 81,5 | 6 | 167,2 | |
74 | 49 | WFM | Polterauer, Chiara | AUT | 2046 | 5,5 | 0 | 76,5 | 80,5 | 6 | -72,4 |
75 | 66 | WFM | Bellaiche, Elise | FRA | 1971 | 5,5 | 0 | 76 | 80 | 6 | -53,8 |
76 | 70 | WFM | Pribylova, Sofie | CZE | 1926 | 5,5 | 0 | 75,5 | 76,5 | 6 | -27,4 |
77 | 68 | WFM | Lezhepekova, Veronika | ESP | 1940 | 5,5 | 0 | 75 | 79,5 | 6 | -36,6 |
78 | 78 | Prochaieva, Alina | UKR | 1798 | 5,5 | 0 | 75 | 79 | 6 | 65,6 | |
83 | Iasman, Inna | FRA | 1738 | 5,5 | 0 | 75 | 79 | 6 | 20,8 | ||
80 | 64 | WIM | Zapata Campos, Lidia Karen | ESP | 1980 | 5,5 | 0 | 74,5 | 78,5 | 7 | -25,8 |
81 | 80 | WFM | Cornileau, Juliette | FRA | 1758 | 5,5 | 0 | 72,5 | 76,5 | 6 | 40,8 |
82 | 77 | Protsyuk, Svitlana | UKR | 1815 | 5,5 | 0 | 69,5 | 73,5 | 7 | -45,8 | |
83 | 86 | WIM | Lebel-Arias, Julia | MNC | 1643 | 5,5 | 0 | 66,5 | 69,5 | 6 | -16 |
84 | 93 | Dubinska, Kateryna | UKR | 1355 | 5,5 | 0 | 58,5 | 59,5 | 6 | 44,4 | |
85 | 57 | WFM | Uta, Adeline-Ramona | ROU | 2011 | 5 | 0 | 80,5 | 85 | 7 | -44,2 |
86 | 79 | Daif, Sarah | FRA | 1785 | 5 | 0 | 74 | 79 | 7 | -32,4 | |
87 | 76 | Nevska, Gerda | GCI | 1844 | 5 | 0 | 70,5 | 74,5 | 6 | -27,8 | |
88 | 88 | Wang, Yi Xuan | FRA | 1546 | 5 | 0 | 68 | 72 | 7 | 20,4 | |
89 | 85 | ACM | Ghitza, Elena | MLT | 1713 | 5 | 0 | 68 | 72 | 6 | -31 |
90 | 90 | Ribreau, Anna | FRA | 1509 | 5 | 0 | 67,5 | 71,5 | 6 | 74,4 | |
91 | 95 | Colin, Penelope | FRA | 1236 | 5 | 0 | 65 | 66 | 6 | 41,6 | |
92 | 100 | Frappart, Sophie | FRA | 1123 | 5 | 0 | 64,5 | 66,5 | 6 | 58,6 | |
93 | 99 | Lottiau, Leana | FRA | 1139 | 5 | 0 | 63,5 | 66,5 | 7 | 116,8 | |
94 | 92 | Ashbrooke, Monika | JCI | 1416 | 5 | 0 | 59,5 | 60,5 | 6 | -34,4 | |
95 | 81 | WCM | Berezovska, Svetlana | MNC | 1750 | 4,5 | 0 | 68 | 70 | 7 | -24,4 |
96 | 98 | Cadilhac-Seffino, Lea | FRA | 1169 | 4 | 0 | 61,5 | 64,5 | 6 | 72 | |
97 | 89 | Ruddy, Rachel | JCI | 1532 | 4 | 0 | 61 | 63 | 6 | -146,8 | |
98 | 101 | Lea, Melissa | MNC | 1101 | 4 | 0 | 57,5 | 58,5 | 7 | 55,6 | |
99 | 94 | Savilov, Anna | FRA | 1259 | 4 | 0 | 57 | 58 | 6 | -32,4 | |
105 | Golubeva, Alina | MNC | 1010 | 4 | 0 | 57 | 58 | 6 | 58,8 | ||
101 | 97 | Bressac, Francoise | FRA | 1171 | 3 | 0 | 59 | 60 | 6 | -33 | |
102 | 96 | Svensson, Paula | SWE | 1217 | 2 | 0 | 56 | 57 | 6 | -71 | |
103 | 104 | Ben Ayed, Zayneb | FRA | 1015 | 1 | 0 | 56 | 57 | 6 | -82 | |
104 | 102 | Minde, Joan | FRA | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Minde, Heloise | FRA | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz