Bogdan-Daniel Deac wygrał Reykjavik Open 2024, Jakub Seemann na 10 miejscu
Zakończył się tradycyjny turniej Reykjavik Open 2024. Samodzielne zwycięstwo odniósł rumuński arcymistrz Bogdan-Daniel Deac. Najlepiej z Polaków wypadł Jakub Seemann, który zajął 10 miejsce. Tyle samo punktów (6,5) miał jeszcze Patryk Cieślak, ale z uwagi na gorszą punktację pomocniczą dało mu to 28 miejsce i aż 32 oczka do rankingu!
Słabiej wypadli Marcin Krzyżanowski i Jan Klimkowski, którzy ponieśli duże straty rankingowe. Tabelka z wynikami Polaków:
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | IM | Klimkowski Jan | 2532 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 201 | -27,80 |
15 | GM | Krzyżanowski Marcin | 2524 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 52 | -14,60 |
27 | IM | Seemann Jakub | 2451 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 14,20 |
60 | FM | Cieślak Patryk | 2325 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 28 | 32,20 |
147 | Pozimski Szymon | 1999 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 161 | 12,80 | |
195 | Bugaj Hanna | 1920 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 142 | -8,20 | |
278 | Opasiak Dustin Tennessee | 1785 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 322 | -27,00 | |
292 | Jaroszewicz Dawid | 1757 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 294 | 4,20 | |
327 | Gulbinski Michał | 1671 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 243 | 82,40 | |
397 | Stepniewski Artur | 0 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 317 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz