Mateusz Bartel ósmy w Praga Masters, wygrał Nodirber Abdusattorov
Nodirber Abdusattorov przegrał w Pradze jedną partię, ale i tak był bezkonkurencyjny. Ten młodziutki zawodnik na pewno w najbliższym czasie zgłosi aspiracje do tytułu mistrza świata w szachach.
Mateusz Bartel zajął ósme miejsce. Pewnie go to nie zadowala, ale po słabym początku wstydu nie ma.
Tabela końcowa:
M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2744 | UZB | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0 | 5 | 27,50 |
2 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2630 | CZE | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 1,5 | 3 | 21,00 |
3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2715 | IRI | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | 3 | 20,00 |
4 | GM | Praggnanandhaa R | 2747 | IND | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 3 | 21,75 |
5 | GM | Navara David | 2667 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 1 | 19,25 |
6 | GM | Rapport Richard | 2717 | ROU | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1 | 1 | 20,25 |
7 | GM | Gukesh D | 2743 | IND | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 0,5 | 2 | 20,50 |
8 | GM | Bartel Mateusz | 2660 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 1 | 14,75 |
9 | GM | Keymer Vincent | 2738 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 14,25 |
10 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2747 | IND | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 14,25 |
Wstydu nie ma, a analizy MatiBara są genialne :)
OdpowiedzUsuńTeż je lubimy. Mateusz stał się bardziej samokrytyczny, chyba dojrzał :)
Usuń