Przeciwniczką Aliny Kaszlińskiej w 7 rundzie Grand Prix Kobiet FIDE w Tbilisi była Sarasadat Khademalsharieh. Ta pochodząca z Iranu szachistka w grudniu 2022, podczas mistrzostw świata w szachach szybkich w Ałmaty wystąpiła bez hidżabu, co odebrano jako gest poparcia dla trwających w Iranie protestów.
Po zakończeniu turnieju, szachistka nie powróciła do swojego kraju z obawy przed prześladowaniami. Władze Iranu wydały nakaz aresztowania, natomiast Sarasadat Khademalsharieh obecnie mieszka w Hiszpanii i reprezentuje ten kraj.
Grająca czarnymi Alina po debiucie osiągnęła minimalną przewagą i długo "sprawdzała" swoją przeciwniczkę w końcówce. Ta broniła się dobrze i w efekcie padł remis.
Jedyne zwycięstwo w tej rundzie odniosła Bibisara Assaubayeva, w pozostałych partiach padł remis.
Po tym zwycięstwie, na dwie rundy przed końcem reprezentantka Kazachstanu wyszła na samodzielnie prowadzenie. Tak wygląda tabela:
| M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2470 | KAZ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 14,75 | 2 | ||
| 2 | GM | Muzychuk, Mariya | 2508 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 4 | 13,25 | 1 | ||
| 3 | GM | Dzagnidze, Nana | 2506 | GEO | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 14,50 | 1 | ||
| 4 | IM | Kashlinskaya, Alina | 2474 | POL | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 13,25 | 1 | ||
| 5 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2429 | GRE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 13,00 | 1 | ||
| 6 | GM | Muzychuk, Anna | 2525 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 3 | 13,00 | 0 | ||
| 7 | IM | Javakhishvili, Lela | 2451 | GEO | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3 | 4 | 11,00 | 0 | ||
| 8 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2488 | SUI | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3 | 4 | 9,00 | 1 | ||
| 9 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2489 | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2,5 | 4 | 9,00 | 1 | ||
| 10 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2506 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 2,5 | 4 | 7,25 | 1 |
Partia Aliny i zwycięska partia Bibisary:


Komentarze
Prześlij komentarz