Zaglądamy na klasyczne Mistrzostwa Europy juniorów w szachach - Klara Szczotka 5 z 5!
Jak to mówią niektórzy, skończyła się zabawa (czyli szachy szybki i błyskawiczne) i zaczęły się "prawdziwe" szachy, czyli klasyczne Mistrzostwa Europy juniorów w szachach.
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Szczotka, Klara | POL | 2053 | 5 | 0 | 15 | 17 | 2 | 70,8 | |
2 | 12 | WCM | Tsetskhladze, Mariam | GEO | 2040 | 4,5 | 0 | 13 | 15 | 3 | 33,6 |
3 | 28 | WCM | Yildiz, Elif Zeren | TUR | 1934 | 4,5 | 0 | 13 | 14,5 | 3 | 74,4 |
4 | 2 | WFM | Shvedova, Alexandra | ITA | 2219 | 4 | 0 | 15 | 16,5 | 3 | -2,4 |
5 | 9 | Trunz, Michelle | GER | 2055 | 4 | 0 | 14,5 | 17 | 2 | 23,6 | |
6 | 29 | WCM | Tirpan, Ceren | TUR | 1926 | 4 | 0 | 14 | 15 | 2 | 53,2 |
7 | 13 | WFM | Peglau, Charis | GER | 2031 | 4 | 0 | 13,5 | 16 | 2 | 26,4 |
8 | 52 | Alexandri, Vasiliki | GRE | 1824 | 4 | 0 | 13 | 14,5 | 3 | 109,2 | |
9 | 8 | Li Chen, Helena Joana | ESP | 2057 | 4 | 0 | 12 | 14 | 3 | 36,4 | |
10 | 14 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2029 | 4 | 0 | 11 | 13 | 3 | 13,6 |
Jako że jest już 5 runda, obiecujemy częściej tam zaglądać. Na pierwszy ogień grupa G-16, a tam mamy piękny widok, na czele tabeli Klara Szczotka 5 punktów z 5 partii!
Młoda Polka ma w tej chwili 71 oczek rankingowych na plusie, tak trzymać!
Przedstawiamy zwycięską partię Klary z 5 rundy:
Komentarze
Prześlij komentarz