Za nami bardzo ciekawa, trzecia runda Ekstraligi Szachowej. Jest jedna niespodzianka drużynowa i kilka indywidualnych. Ta drużynowa, to zwycięstwo LKS Wrzos Międzyborów z Akademią Szachową Gliwice. W meczu była też spora niespodzianka indywidualna, bo mistrz FIDE Michał Bartel pokonał arcymistrza Macieja Klekowskiego. Partię oczywiście zamieszczamy na stronie.
Kolejność po 3 rundzie:
| M | Nazwa drużyny | Rank | Meczowe | Pkt. | vs+ | S.B. |
|---|
| 1 | Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Gór. | 2450 | 6,0 | 12,0 | 8;9;1; | 16,67 |
| 2 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 2561 | 6,0 | 11,5 | 5;10;7; | 15,67 |
| 3 | HETMAN GKS Katowice | 2566 | 4,0 | 11,0 | 2;4; | 15,83 |
| 4 | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | 2535 | 4,0 | 10,0 | 1;2; | 12,88 |
| 5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2565 | 3,0 | 10,0 | 7; | 13,21 |
| 6 | LKS Wrzos Międzyborów | 2419 | 2,0 | 8,5 | 8; | 11,88 |
| 7 | Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp. | 2412 | 2,0 | 6,5 | 5; | 10,33 |
| 8 | Akademia Szachowa Gliwice | 2535 | 1,0 | 7,5 | | 12,54 |
| 9 | KSz Hetman Płock | 2431 | 1,0 | 7,0 | | 10,17 |
| 10 | KS LAURA Chylice | 2355 | 1,0 | 6,0 | | 8,67 |
Runda 3 - wyniki szczegółowe:
| 1 | 2 | [4,0] | KS Laura Chylice | 2,0 - 4,0 | KS Silesia Racibórz | [6,0] | 10 |
| 2 | [2,0] | Noe, Christopher | 0.5 - 0.5 | Bluebaum, Matthias | [1,0] | 1 |
| 3 | [0,0] | Kowalski, Igor | 0.5 - 0.5 | Kozak, Adam | [1,5] | 2 |
| 4 | [0,5] | Kokoszczyński, Jan | 0.5 - 0.5 | Szpar, Miłosz | [1,0] | 6 |
| 5 | [0,5] | Chylewski, Patryk | 0 - 1 | Berkes, Ferenc | [1,5] | 7 |
| 7 | [0,0] | Golecki, Jan | 0.5 - 0.5 | Jakubowski, Krzysztof | [0,0] | 8 |
| 6 | [0,0] | Barchuk, Irina | 0 - 1 | Narva, Mai | [1,0] | 9 |
| 2 | 3 | [7,5] | Zagłębie Dąbrowa Gór. | 4,5 - 1,5 | KSz Hetman Płock | [5,5] | 1 |
| 1 | [1,0] | Maurizzi, Marc`Andria | 1 - 0 | Pultinevicius, Paulius | [0,0] | 1 |
| 2 | [1,0] | Boyer, Mahel | 0.5 - 0.5 | Jarmuła, Łukasz | [0,5] | 2 |
| 3 | [1,5] | Cieślak, Patryk | 1 - 0 | Kazakouski, Valery | [2,0] | 3 |
| 4 | [1,0] | Olsen, Filip Boe | 0.5 - 0.5 | Nguyen, Piotr | [1,0] | 4 |
| 5 | [1,5] | Półtorak, Sebastian | 1 - 0 | Hnydiuk, Aleksander | [0,5] | 5 |
| 6 | [1,5] | Kubicka, Anna | 0.5 - 0.5 | Rakhmangulova, Anastasiya | [1,5] | 6 |
| 3 | 4 | [7,5] | Votum SA Polonia Wrocław | 2,5 - 3,5 | Hetman GKS Katowice | [7,5] | 9 |
| 1 | [1,0] | Harikrishna, Pentala | 0.5 - 0.5 | Navara, David | [1,5] | 1 |
| 3 | [1,0] | Malek, Jan | 0.5 - 0.5 | Dardha, Daniel | [0,5] | 2 |
| 4 | [1,5] | Bartel, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Piorun, Kacper | [0,5] | 3 |
| 5 | [0,5] | Gumularz, Szymon | 0.5 - 0.5 | Klimkowski, Jan | [1,0] | 8 |
| 9 | [2,0] | Sowiński, Paweł | 0.5 - 0.5 | Seemann, Jakub | [1,5] | 9 |
| 12 | [1,0] | Starosta, Martyna | 0 - 1 | Soćko, Monika | [1,5] | 13 |
| 4 | 5 | [5,0] | LKS Wrzos Międzyborów | 3,5 - 2,5 | Akademia Szachowa Gliwice | [5,0] | 8 |
| 1 | [1,0] | Tazbir, Marcin | 0.5 - 0.5 | Svane, Frederik | [0,5] | 1 |
| 2 | [1,0] | Cyborowski, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Svane, Rasmus | [1,5] | 2 |
| 3 | [1,0] | Antoniewski, Rafał | 0.5 - 0.5 | Tomczak, Jacek | [0,0] | 3 |
| 4 | [0,5] | Nurkiewicz, Maciej | 0 - 1 | Warakomski, Tomasz | [2,0] | 4 |
| 8 | [0,0] | Bartel, Michał | 1 - 0 | Klekowski, Maciej | [0,0] | 6 |
| 7 | [1,5] | Kulon, Klaudia | 1 - 0 | Antolak, Julia | [1,0] | 7 |
| 5 | 6 | [7,0] | Wieża Pomot Pęgów | 4,5 - 1,5 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | [5,0] | 7 |
| 1 | [1,5] | Volokitin, Andrei | 0.5 - 0.5 | Samunenkov, Ihor | [0,5] | 1 |
| 2 | [0,5] | Lagarde, Maxime | 0.5 - 0.5 | Janik, Igor | [1,0] | 2 |
| 3 | [1,5] | Onyshchuk, Volodymyr | 1 - 0 | Krasenkow, Michał | [1,0] | 3 |
| 5 | [1,0] | Moranda, Wojciech | 1 - 0 | Dzida, Kamil | [1,5] | 4 |
| 6 | [1,5] | Kosakowski, Jakub | 1 - 0 | Koziorowicz, Michał | [1,0] | 5 |
| 9 | [1,0] | Maltsevskaya, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | Siekańska, Maria | [0,0] | 6 |
Komentarze
Prześlij komentarz