Tak wyglądają wyniki 4 rundy Ekstraligi Szachowej. Kto by przed ligą pomyślał że po czterech rundach Zagłębie Dąbrowa Górnicza będzie miało cztery zwycięstwa. Trzeba przyznać, że Rafael Pierzak (serdecznie pozdrawiamy) zestawił świetny skład.
Na stronie zamieszczamy kilka partii z tej rundy oraz wyniki indywidualne.
| [10,0] | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | 3,5 - 2,5 | KSzachowy Stilon Gorzów Wlkp. | [6,5] |
| [1,5] | Bluebaum, Matthias | 1 - 0 | Samunenkov, Ihor | [1,0] |
| [2,0] | Kozak, Adam | 0.5 - 0.5 | Janik, Igor | [1,5] |
| [0,0] | Baum, Jonasz | 1 - 0 | Krasenkow, Michał | [1,0] |
| [1,5] | Szpar, Miłosz | 0.5 - 0.5 | Dzida, Kamil | [1,5] |
| [0,5] | Jakubowski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Koziorowicz, Michał | [1,0] |
| [2,0] | Narva, Mai | 0 - 1 | Siekańska, Maria | [0,5] |
| [7,5] | Akademia Szachowa Gliwice | 3,0 - 3,0 | Wieża POMOT Pęgów | [11,5] |
| [1,0] | Svane, Frederik | 1 - 0 | Volokitin, Andrei | [2,0] |
| [2,0] | Svane, Rasmus | 0.5 - 0.5 | Lagarde, Maxime | [1,0] |
| [0,5] | Tomczak, Jacek | 0 - 1 | Onyshchuk, Volodymyr | [2,5] |
| [3,0] | Warakomski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Moranda, Wojciech | [2,0] |
| [0,0] | Klekowski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Kosakowski, Jakub | [2,5] |
| [1,0] | Antolak, Julia | 0.5 - 0.5 | Maltsevskaya, Aleksandra | [1,5] |
| [11,0] | HETMAN GKS Katowice | 4,0 - 2,0 | LKS Wrzos Międzyborów | [8,5] |
| [2,0] | Navara, David | 0.5 - 0.5 | Tazbir, Marcin | [1,5] |
| [1,0] | Dardha, Daniel | 0.5 - 0.5 | Cyborowski, Łukasz | [1,5] |
| [1,0] | Soćko, Bartosz | 1 - 0 | Antoniewski, Rafał | [1,5] |
| [1,5] | Klimkowski, Jan | 0.5 - 0.5 | Nurkiewicz, Maciej | [0,5] |
| [2,0] | Seemann, Jakub | 1 - 0 | Bartel, Michał | [1,0] |
| [2,5] | Soćko, Monika | 0.5 - 0.5 | Kulon, Klaudia | [2,5] |
| [7,0] | KSz Hetman Płock | 2,0 - 4,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | [10,0] |
| [0,0] | Pultinevicius, Paulius | 0 - 1 | Harikrishna, Pentala | [1,5] |
| [1,0] | Jarmuła, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Malek, Jan | [1,5] |
| [2,0] | Kazakouski, Valery | 0.5 - 0.5 | Bartel, Mateusz | [2,0] |
| [1,5] | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | Raczek, Krzysztof | [0,5] |
| [0,5] | Hnydiuk, Aleksander | 0 - 1 | Sowiński, Paweł | [2,5] |
| [2,0] | Rakhmangulova, Anastasiya | 1 - 0 | Śmietańska, Wiktoria | [0,0] |
| [6,0] | KS LAURA Chylice | 2,5 - 3,5 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | [12,0] |
| [1,0] | Heberla, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | Maurizzi, Marc`Andria | [2,0] |
| [2,5] | Noe, Christopher | 0.5 - 0.5 | Boyer, Mahel | [1,5] |
| [0,5] | Kowalski, Igor | 0.5 - 0.5 | Cieślak, Patryk | [2,5] |
| [1,0] | Kokoszczyński, Jan | 0 - 1 | Olsen, Filip Boe | [1,5] |
| [0,5] | Chylewski, Patryk | 0.5 - 0.5 | Półtorak, Sebastian | [2,5] |
| [0,0] | Barchuk, Irina | 0.5 - 0.5 | Kubicka, Anna | [2,0] |

Komentarze
Prześlij komentarz