Bardzo zacięte były mecze drugiej rundy Ekstraligi szachowej. Trzy mecze zakończyły się minimalnym zwycięstwem jednej ze stron (3,5-2,5) a pozostałe dwa remisami.
Na prowadzeniu są dwie drużyny: Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Górnicza i Wieża POMOT Pęgów, które jako jedyne wygrały dwa pierwsze mecze.
Na stronie zamieszczamy tabelę z wynikami indywidualnymi oraz wszystkie partie meczu Akademia Szachowa Gliwice - Votum Polonia Wrocław, gdzie nie było żadnego remisu a pojedynki były niezwykle emocjonujące.
1 | 10 | [3,5] | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | 2,5 - 3,5 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | [3,5] | 6 |
| 1 | [1,0] | Bluebaum, Matthias | 0 - 1 | Volokitin, Andrei | [0,5] | 1 | |
| 2 | [0,5] | Kozak, Adam | 1 - 0 | Lagarde, Maxime | [0,5] | 2 | |
| 5 | [0,0] | Baum, Jonasz | 0 - 1 | Onyshchuk, Volodymyr | [0,5] | 3 | |
| 6 | [0,5] | Szpar, Miłosz | 0.5 - 0.5 | Moranda, Wojciech | [0,5] | 5 | |
| 7 | [1,0] | Berkes, Ferenc | 0.5 - 0.5 | Kosakowski, Jakub | [1,0] | 6 | |
| 9 | [0,5] | Narva, Mai | 0.5 - 0.5 | Maltsevskaya, Aleksandra | [0,5] | 9 | |
2 | 7 | [1,5] | Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. | 3,5 - 2,5 | LKS Wrzos Międzyborów | [2,5] | 5 |
| 1 | [0,0] | Samunenkov, Ihor | 0.5 - 0.5 | Tazbir, Marcin | [0,5] | 1 | |
| 2 | [0,5] | Janik, Igor | 0.5 - 0.5 | Cyborowski, Łukasz | [0,5] | 2 | |
| 3 | [0,5] | Krasenkow, Michał | 0.5 - 0.5 | Antoniewski, Rafał | [0,5] | 3 | |
| 4 | [0,5] | Dzida, Kamil | 1 - 0 | Nurkiewicz, Maciej | [0,5] | 4 | |
| 5 | [0,0] | Koziorowicz, Michał | 1 - 0 | Bartel, Michał | [0,0] | 8 | |
| 6 | [0,0] | Siekańska, Maria | 0 - 1 | Kulon, Klaudia | [0,5] | 7 | |
3 | 8 | [2,0] | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 3,0 - 3,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | [4,5] | 4 |
| 1 | [0,5] | Svane, Frederik | 0 - 1 | Harikrishna, Pentala | [0,0] | 1 | |
| 2 | [0,5] | Svane, Rasmus | 1 - 0 | Malek, Jan | [1,0] | 3 | |
| 3 | [0,0] | Tomczak, Jacek | 0 - 1 | Bartel, Mateusz | [0,5] | 4 | |
| 4 | [1,0] | Warakomski, Tomasz | 1 - 0 | Gumularz, Szymon | [0,5] | 5 | |
| 5 | [0,0] | Kantans, Toms | 0 - 1 | Sowiński, Paweł | [1,0] | 9 | |
| 7 | [0,0] | Antolak, Julia | 1 - 0 | Śmietańska, Wiktoria | [0,0] | 11 | |
4 | 9 | [5,0] | HETMAN GKS Katowice | 2,5 - 3,5 | Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Górnicza | [4,0] | 3 |
| 1 | [1,0] | Navara, David | 0.5 - 0.5 | Maurizzi, Marc`Andria | [0,5] | 1 | |
| 2 | [0,0] | Dardha, Daniel | 0.5 - 0.5 | Boyer, Mahel | [0,5] | 2 | |
| 3 | [0,0] | Piorun, Kacper | 0.5 - 0.5 | Cieślak, Patryk | [1,0] | 3 | |
| 8 | [1,0] | Klimkowski, Jan | 0 - 1 | Olsen, Filip Boe | [0,0] | 4 | |
| 9 | [1,0] | Seemann, Jakub | 0.5 - 0.5 | Półtorak, Sebastian | [1,0] | 5 | |
| 13 | [1,0] | Soćko, Monika | 0.5 - 0.5 | Kubicka, Anna | [1,0] | 6 | |
5 | 1 | [2,5] | KSz Hetman Płock | 3,0 - 3,0 | KS LAURA Chylice | [1,0] | 2 |
| 1 | [0,0] | Pultinevicius, Paulius | 0 - 1 | Heberla, Bartłomiej | [0,0] | 1 | |
| 2 | [0,5] | Jarmuła, Łukasz | 0 - 1 | Noe, Christopher | [1,0] | 2 | |
| 3 | [1,0] | Kazakouski, Valery | 1 - 0 | Kowalski, Igor | [0,0] | 3 | |
| 4 | [0,5] | Nguyen, Piotr | 0.5 - 0.5 | Kokoszczyński, Jan | [0,0] | 4 | |
| 5 | [0,0] | Hnydiuk, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Chylewski, Patryk | [0,0] | 5 | |
| 6 | [0,5] | Rakhmangulova, Anastasiya | 1 - 0 | Barchuk, Irina | [0,0] | 6 |

Komentarze
Prześlij komentarz