Właśnie zakończyła się pierwsza runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów - Ekstraliga 2025. Jest to okazja dla nas, kibiców, do obserwowania jak grają najlepsi polscy juniorzy. Możecie przeglądając partie sprawdzić, jak grają młodzi szachiści określani mianem wielkich talentów.
Na stronie zamieszczamy wyniki indywidualne oraz kilka wybranych partii.
| 1 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3,0 - 3,0 | Hetman Koronny Trzebinia | 10 |
| 1 | Rekuć, Patryk | 0 - 1 | Zielonka, Adam | 1 |
| 2 | Król, Jan | 0 - 1 | Meers, Hubert | 2 |
| 3 | Chiszko, Oskar | 1 - 0 | Zawal, Krzysztof | 3 |
| 4 | Obrycki, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Kopacki, Aleksander | 4 |
| 5 | Szczotka, Klara | 0.5 - 0.5 | Salamon, Julia | 5 |
| 6 | Piekutowska, Lena | + / - | Polakiewicz, Blanka | 6 |
| 2 | Muks MDK Śródmieście Wrocław | 2,0 - 4,0 | KSz Polonia Warszawa | 9 |
| 1 | Nagły, Wojciech | 1 - 0 | Fiszer, Bartosz | 1 |
| 2 | Kłys, Kacper | 0 - 1 | Nawalaniec, Adam | 2 |
| 3 | Gibała, Adam | 0.5 - 0.5 | Lesik, Sebastian | 3 |
| 4 | Dobrowolski, Kamil | 0 - 1 | Mroczkowski, Adam | 4 |
| 5 | Kulczycka, Zofia | 0 - 1 | Sprzęczka, Emilia | 5 |
| 6 | Popczyńska, Michalina | 0.5 - 0.5 | Izafatava, Kira | 6 |
| 3 | LKSz GCKiP Czarna | 3,0 - 3,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 8 |
| 1 | Rabiej, Mateusz | 0 - 1 | Madej, Marek | 8 |
| 2 | Krawczyk, Flawian | 0.5 - 0.5 | Grot, Błażej | 9 |
| 3 | Golis, Wiktor | 1 - 0 | Perucki, Maciej | 3 |
| 4 | Radzimski, Antoni | 1 - 0 | Ochędzan, Filip | 4 |
| 5 | Natoli, Alessia | 0.5 - 0.5 | Śmietańska, Wiktoria | 5 |
| 6 | Ejsymont, Blanka | 0 - 1 | Owczarek, Hanna | 6 |
| 4 | UKS Czternastka Warszawa | 5,0 - 1,0 | UKS MDK Gdynia | 7 |
| 1 | Mulawa, Cyprian | 1 - 0 | Trzebiński, Patryk | 1 |
| 2 | Janeczko, Jakub | 1 - 0 | Malinowski, Szymon | 2 |
| 3 | Iwan, Patryk | 1 - 0 | Zalewski, Witold | 3 |
| 4 | Serafin, Franciszek | 0 - 1 | Wons, Krystian | 4 |
| 5 | Ślusarczyk, Anna | 1 - 0 | Kaczmarek, Paulina | 5 |
| 6 | Matskevich, Varvara | 1 - 0 | Woytitzki, Maja | 6 |
| 5 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 2,0 - 4,0 | HETMAN GKS Katowice | 6 |
| 1 | Dziewoński, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Brzezina, Piotr | 8 |
| 7 | Warchoł, Kamil | 0 - 1 | Maślanka, Wojciech | 9 |
| 3 | Niezhentsev, Kyrylo | 0.5 - 0.5 | Brzezina, Paweł | 3 |
| 4 | Korszański, Stanisław | 0 - 1 | Karaszewski, Gabriel | 4 |
| 10 | Wojs, Alicja | 0 - 1 | Oborska, Magda | 11 |
| 6 | Figa, Karolina | 1 - 0 | Góra, Maria | 6 |

Komentarze
Prześlij komentarz