Nieprzebrane są zasoby świetnych, utalentowanych szachistów w Indiach. 18-letni arcymistrz, Pranav Venkatesh wygrał Fujairah Global 2025 - grupę Superstars. W turnieju grało również dwóch polskich arcymistrzów: Bartosz Soćko i Kacper Piorun. Zajęli oni odpowiednio 30 i 33 miejsce.
Na stronie zamieszczamy zwycięską partię Bartosza Soćko z ostatniej rundy oraz tabelę końcową.
| M | SNr | Tyt | Nazwisko | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | GM | PRANAV, V | IND | 2597 | 7 | 2629 | 0 | 39 | 28,2 | |
| 2 | 27 | GM | JACOBSON, Brandon | USA | 2594 | 6 | 2642 | 0 | 39 | 20,2 | |
| 3 | 8 | GM | MARTINEZ ALCANTARA, Jose | MEX | 2636 | 6 | 2606 | 0 | 34 | 10,7 | |
| 4 | 3 | GM | TABATABAEI, M. Amin | IRI | 2673 | 6 | 2602 | 0 | 35,5 | 5,8 | |
| 5 | 44 | GM | ZHU, Jiner | w | CHN | 2536 | 5,5 | 2627 | 0 | 35 | 20,5 |
| 6 | 42 | GM | ADITYA, Mittal | IND | 2560 | 5,5 | 2625 | 0 | 31,5 | 17,6 | |
| 7 | 17 | GM | DONCHENKO, Alexander | GER | 2616 | 5,5 | 2614 | 0 | 32,5 | 8,9 | |
| 8 | 9 | GM | SJUGIROV, Sanan | HUN | 2636 | 5,5 | 2609 | 0 | 37 | 5,6 | |
| 9 | 18 | GM | MISHRA, Abhimanyu | USA | 2610 | 5,5 | 2608 | 0 | 34,5 | 8,8 | |
| 10 | 5 | GM | LU, Shanglei | CHN | 2647 | 5,5 | 2606 | 0 | 29,5 | 4,5 | |
| 11 | 19 | GM | SULEYMANLI, Aydin | AZE | 2609 | 5,5 | 2599 | 0 | 35 | 7,8 | |
| 12 | 1 | GM | NIHAL, Sarin | IND | 2692 | 5,5 | 2593 | 0 | 35,5 | -2,7 | |
| 13 | 29 | GM | PRANESH, M | IND | 2589 | 5 | 2637 | 0 | 35 | 10 | |
| 14 | 31 | GM | MURADLI, Mahammad | AZE | 2586 | 5 | 2637 | 0 | 31,5 | 10,6 | |
| 15 | 34 | GM | PICHOT, Alan | ESP | 2581 | 5 | 2634 | 0 | 32,5 | 11 | |
| 16 | 43 | GM | MOVAHED, Sina | IRI | 2558 | 5 | 2618 | 0 | 28 | 6,3 | |
| 17 | 13 | GM | DANESHVAR, Bardiya | IRI | 2625 | 5 | 2601 | 0 | 31,5 | 1,9 | |
| 18 | 26 | GM | NARAYANAN, S L | IND | 2595 | 4,5 | 2647 | 0 | 31,5 | 5,4 | |
| 19 | 35 | GM | HONG, Andrew | USA | 2580 | 4,5 | 2638 | 0 | 36,5 | 5,7 | |
| 20 | 32 | GM | ZEMLYANSKII, Ivan | FID | 2586 | 4,5 | 2636 | 0 | 33 | 5,1 | |
| 21 | 33 | GM | DUDIN, Gleb | HUN | 2583 | 4,5 | 2630 | 0 | 32 | 5,4 | |
| 22 | 24 | GM | GREBNEV, Aleksey | FID | 2595 | 4,5 | 2623 | 0 | 30,5 | 2,5 | |
| 23 | 4 | GM | SHANKLAND, Sam | USA | 2670 | 4,5 | 2602 | 0 | 34 | -8,9 | |
| 24 | 12 | GM | CHEPARINOV, Ivan | BUL | 2625 | 4,5 | 2601 | 0 | 35 | -3,8 | |
| 25 | 20 | GM | MENDONCA, Leon Luke | IND | 2606 | 4,5 | 2598 | 0 | 31,5 | -1,4 | |
| 26 | 6 | GM | THEODOROU, Nikolas | GRE | 2646 | 4,5 | 2593 | 0 | 33 | -7,1 | |
| 27 | 15 | GM | IVANCHUK, Vasyl | UKR | 2623 | 4,5 | 2583 | 0 | 28 | -5,4 | |
| 28 | 25 | GM | MOTYLEV, Alexander | ROU | 2595 | 4 | 2609 | 0 | 35 | -4,2 | |
| 29 | 41 | GM | BHARATH, Subramaniyam H | IND | 2562 | 4 | 2607 | 0 | 31 | 0,4 | |
| 30 | 37 | GM | SOCKO, Bartosz | POL | 2574 | 4 | 2604 | 0 | 27 | -1,8 | |
| 31 | 22 | GM | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 2600 | 4 | 2594 | 0 | 27,5 | -6,5 | |
| 32 | 10 | GM | PURANIK, Abhimanyu | IND | 2635 | 4 | 2582 | 0 | 28,5 | -10,4 | |
| 33 | 40 | GM | PIORUN, Kacper | POL | 2568 | 3,5 | 2608 | 0 | 28 | -11,1 | |
| 34 | 11 | GM | VOLOKITIN, Andrei | UKR | 2628 | 3,5 | 2593 | 0 | 32 | -15 | |
| 35 | 7 | GM | SALEM, A.R. Saleh | UAE | 2640 | 3,5 | 2591 | 0 | 29,5 | -10,6 | |
| 36 | 16 | GM | DARDHA, Daniel | BEL | 2616 | 3,5 | 2586 | 0 | 31 | -14,3 | |
| 37 | 30 | GM | KOZAK, Adam | HUN | 2586 | 3 | 2623 | 0 | 27 | -12,3 | |
| 38 | 38 | GM | GORSHTEIN, Ido | ISR | 2571 | 3 | 2621 | 0 | 27,5 | -15,3 | |
| 39 | 39 | GM | KANTOR, Gergely | HUN | 2569 | 3 | 2606 | 0 | 26,5 | -16,8 | |
| 40 | 2 | GM | SADHWANI, Raunak | IND | 2676 | 3 | 2596 | 0 | 30,5 | -12,9 | |
| 41 | 14 | GM | HAKOBYAN, Aram | ARM | 2625 | 3 | 2585 | 0 | 28,5 | -14,7 | |
| 42 | 28 | GM | PRANAV, Anand | IND | 2590 | 2,5 | 2626 | 0 | 30 | -12 | |
| 43 | 36 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | ESP | 2576 | 2,5 | 2623 | 0 | 25,5 | -6,1 | |
| 44 | 21 | GM | NAIDITSCH, Arkadij | BUL | 2604 | 0 | 2673 | 0 | 5 | -9,6 |

Komentarze
Prześlij komentarz