W sobotę w Jastrzębiej Górze rozpoczęły się rozgrywki II Ligi szachowej. Obok juniorów gra wielu ciekawych, często starszych szachistów.
Zamieszczamy szczegółowe wyniki rundy 1 oraz kilka wybranych partii. Możecie zobaczyć jak zagrał Tomasz Jaskółka, znany w sieci streamer, jak zwycięża lubiany przez Was Piotr Brodowski, czy też "po znajomości😁" Kasia Palikowska, która jak mała dziewczynka stawiała pierwsze kroki w Warmii Olsztyn. No i oczywiście nie mogło zabraknąć naszego "starego" druha Tadka Okrucińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy (B.S. i J.S.).
| Nr | Gospodarz | Wynik | Gość | Nr |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Klub Szachowy Zugzwang Warszawa | 4,5 - 1,5 | KSz OZ Rzeszów | 1 |
| 1 | Łagowski, Patryk | ½ - ½ | Czarnota, Paweł | 2 |
| 2 | Chomczyk, Marek | ½ - ½ | Turski, Bartłomiej | 3 |
| 6 | Kamiński, Jan | ½ - ½ | Zięba, Hubert | 5 |
| 7 | Jedynak, January | + / - | Kusiak, Mateusz | 7 |
| 8 | Adamowicz, Michał | 1 - 0 | Gaj, Szymon | 8 |
| 9 | Binkowska, Agata | 1 - 0 | Tokarz, Izabela | 6 |
| 2 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 4,5 - 1,5 | KS "Roszada" Żory | 30 |
| 2 | Dobrowolski, Piotr | 1 - 0 | Stanisz, Patryk | 1 |
| 4 | Grot, Błażej | 1 - 0 | Szmyd, Arkadiusz | 3 |
| 5 | Perucki, Maciej | ½ - ½ | Kamiński, Piotr | 5 |
| 12 | Czyż, Artur | 1 - 0 | Rudecki, Bartosz | 7 |
| 14 | Owczarek, Maciej | 0 - 1 | Boruta, Dawid | 8 |
| 13 | Owczarek, Hanna | 1 - 0 | Tarnowska, Aleksandra | 12 |
| 31 | Mat Myślenice | 3,5 - 2,5 | KŚ AZS Politechniki Ślaskiej Gliwice | 3 |
| 1 | Suder, Jakub | 1 - 0 | Brzezina, Piotr | 2 |
| 2 | Bąchór, Tomasz | ½ - ½ | Grochol, Kamil | 4 |
| 3 | Pietrzak, Tomasz | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym | 6 |
| 7 | Soliwoda, Zygmunt | 0 - 1 | Kukuła, Karol | 7 |
| 8 | Piwowarczyk, Bartłomiej | 1 - 0 | Pisarek, Jan | 8 |
| 6 | Chmielek, Kamelia | 1 - 0 | Bugaj, Hanna | 11 |
| 4 | LKSZ GCKiP Czarna | 5,0 - 1,0 | KSz Królewscy Tarnów | 32 |
| 1 | Czernek, Tymon | 1 - 0 | Jaskółka, Tomasz | 1 |
| 2 | Radzimski, Antoni | ½ - ½ | Fistek, Dariusz | 2 |
| 3 | Krawczyk, Flawian | 1 - 0 | Muc, Marcin | 3 |
| 4 | Golis, Wiktor | 1 - 0 | Bałandynowicz, Wojciech | 4 |
| 5 | Ejsymont, Eryk | ½ - ½ | Jasiak, Filip | 5 |
| 6 | Ejsymont, Blanka | 1 - 0 | Stanowska, Anna | 7 |
| 6 | MKSz Gryf II Dębica | 2,0 - 4,0 | BKS Chemik Bydgoszcz | 34 |
| 7 | Kulig, Paweł | 0 - 1 | Brodowski, Piotr | 1 |
| 8 | Lis, Maksymilian | ½ - ½ | Paprocki, Jarosław | 2 |
| 9 | Mikuła, Maciej | 0 - 1 | Zając, Szymon | 3 |
| 10 | Smusz, Kamil | 1 - 0 | Olszewski, Marek | 5 |
| 11 | Mikuła, Michał | 0 - 1 | Polak, Aleksander | 8 |
| 15 | Zgoda, Aleksandra | ½ - ½ | Chrapkowska, Alicja | 10 |
| 35 | AZS UMK Toruń | 1,5 - 4,5 | LKSz Lublin | 7 |
| 2 | Strzałkowski, Damian | 0 - 1 | Mirosław, Michał | 3 |
| 3 | Wydmański, Szymon | 0 - 1 | Stoma, Paweł | 4 |
| 4 | Drozdowski, Konrad | ½ - ½ | Polkowski, Piotr | 5 |
| 7 | Lewandowski, Marek | 0 - 1 | Mąka, Marcin | 6 |
| 8 | Sivickis, Kornelia | 1 - 0 | Mazuś, Jakub | 9 |
| 9 | Sivickis, Wiktoria | 0 - 1 | Frączek, Weronika | 8 |
| 8 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2,5 - 3,5 | Wrocławski Klub Szachowy Hetman | 36 |
| 1 | Sopur, Lech | 1 - 0 | Osiński, Emil | 3 |
| 2 | Goszczyński, Andrzej | 0 - 1 | Pilzak, Marcin | 4 |
| 4 | Stępiński, Piotr | ½ - ½ | Lechowski, Witold | 6 |
| 5 | Rosa, Antoni | 1 - 0 | Madajczak, Piotr | 7 |
| 14 | Bubas, Łukasz | 0 - 1 | Bienias, Piotr | 9 |
| 8 | Posuniak, Weronika | 0 - 1 | Zapolska, Roksana | 11 |
| 37 | KS Roszada Przemyśl | 2,5 - 3,5 | Biały Król Wisznia Mała II | 9 |
| 1 | Dźwierzyński, Bartosz | 0 - 1 | Mondrzycki, Bartłomiej | 2 |
| 2 | Miąsik, Adrian | ½ - ½ | Szczepaniak, Łukasz | 4 |
| 3 | Kraczek, Cezary | ½ - ½ | Cajbel, Maciej | 6 |
| 5 | Gazda, Dominik | 0 - 1 | Żurkowski, Andrzej | 7 |
| 7 | Pańczuk, Grzegorz | 1 - 0 | Gawlik, Paweł | 10 |
| 6 | Tokarz, Gabriela | ½ - ½ | Owczarek, Monika | 14 |
| 10 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2,0 - 4,0 | UKS Goniec Staniątki | 38 |
| 2 | Kutowski, Marcel | ½ - ½ | Mirski, Michał | 1 |
| 3 | Karut, Kacper | 0 - 1 | Bednarczyk, Damian | 2 |
| 5 | Kraiński, Aleksander | ½ - ½ | Wnęk, Filip | 3 |
| 7 | Kraiński, Jarosław | 0 - 1 | Micuła, Jakub | 4 |
| 8 | Chabowski, Aleksander | 0 - 1 | Szopa, Emilia | 5 |
| 6 | Cieślak, Wiktoria | 1 - 0 | Nowak, Zuzanna | 6 |
| 39 | LZS CKTiS Biskupiec | 2,5 - 3,5 | Lech Poznań | 11 |
| 1 | Renkowski, Piotr | 1 - 0 | Sieciechowicz, Marcin | 1 |
| 2 | Bieluszewski, Piotr | 0 - 1 | Nowak, Mikołaj | 2 |
| 3 | Lisowski, Krzysztof | ½ - ½ | Wojdak, Jan | 3 |
| 4 | Kupryjaniuk, Tomasz | 0 - 1 | Skrzypiński, Jan | 4 |
| 6 | Plesiuk, Andrzej | 0 - 1 | Przybylski, Bartosz | 5 |
| 12 | Palikowska, Katarzyna | 1 - 0 | Michalska, Lena | 11 |
| 12 | UKS Smecz Konin | 6,0 - 0,0 | LKSz "Caissa" Lubsko | 40 |
| 2 | Nowicki, Bartosz | 1 - 0 | Bieliński, Dariusz | 1 |
| 3 | Szadkowski, Kamil | 1 - 0 | Dąbrowski, Grzegorz | 2 |
| 4 | Leśkiewicz, Ignacy | 1 - 0 | Kiełbratowski, Aleksander | 4 |
| 5 | Kwiatkowski, Wiktor | 1 - 0 | Kiełek, Andrzej | 7 |
| 7 | Szadkowski, Krzysztof | 1 - 0 | Rapiej, Andrzej | 9 |
| 6 | Nowicka, Kinga | 1 - 0 | Dziopa, Małgorzata | 6 |
| 41 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 1,5 - 4,5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 13 |
| 1 | Taranowicz, Michał | 1 - 0 | Marczuk, Dominik | 1 |
| 2 | Kozłowski, Michał | 0 - 1 | Chmiel, Marcin | 3 |
| 4 | Strepikowski, Paweł | 0 - 1 | Dyląg, Emilia | 5 |
| 5 | Kitewski, Bartosz | 0 - 1 | Gołda, Sebastian | 6 |
| 6 | Grabowski, Wojciech | 0 - 1 | Owoc, Jakub | 13 |
| 7 | Szczypawka, Aleksandra | ½ - ½ | Jędrocha, Katarzyna | 14 |
| 14 | TS-R Hetman Konin | 4,5 - 1,5 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 42 |
| 1 | Romanishin, Oleg M | 1 - 0 | Mickiewicz, Piotr | 1 |
| 2 | Steczek, Marcin | 1 - 0 | Krasiewicz, Robert | 3 |
| 4 | Mudrak, Josef | ½ - ½ | Bugajski, Robert | 4 |
| 5 | Smagalski, Sławomir | 1 - 0 | Maksimenko, Andrei Jr | 6 |
| 7 | Walaszczyk, Witold | 0 - 1 | Jóźwiak, Oliwier | 8 |
| 6 | Steczek, Małgorzata | 1 - 0 | Dushnitska, Yuliia | 12 |
| 43 | RzKSz RDK Rzeszów | 1,0 - 5,0 | YMCA Warszawa | 15 |
| 1 | Gierulski, Kamil | ½ - ½ | Rudolf, Michał | 1 |
| 2 | Zima, Teofil | 0 - 1 | Bieliński, Leszek | 2 |
| 3 | Stachowicz, Hubert | 0 - 1 | Markowski, Damian | 4 |
| 5 | Ziemniak, Piotr | 0 - 1 | Chałupnik, Marcin | 5 |
| 7 | Woźniak, Grzegorz | 0 - 1 | Rams, Michał | 6 |
| 6 | Szeląg, Zuzanna | ½ - ½ | Łysiak-Półtorak, Magdalena | 7 |
| 16 | MCKiS Jaworzno | 4,5 - 1,5 | Skoczek Trojański | 44 |
| 1 | Musiał, Igor | 1 - 0 | Flak, Paweł | 1 |
| 2 | Kołosowski, Paweł | ½ - ½ | Maj, Paweł | 2 |
| 3 | Łapaj, Mateusz | 1 - 0 | Liberadzki, Sławomir | 3 |
| 5 | Macioł, Ryszard | ½ - ½ | Kozioł, Paweł | 5 |
| 7 | Król, Rafał | ½ - ½ | Pająk, Jakub | 6 |
| 8 | Guzik, Jolanta | 1 - 0 | Barańska, Monika | 9 |
| 45 | MKS Centrum Kraków | 2,5 - 3,5 | LKS PARNAS Stara Wieś | 17 |
| 1 | Cichoń, Bartłomiej | 1 - 0 | Bator, Robert | 1 |
| 2 | Cichoń, Jakub | 0 - 1 | Marszałek, Maciej | 2 |
| 4 | Cieśla, Adam | 0 - 1 | Trochimczuk, Szymon | 4 |
| 5 | Świerczyński, Jan | 0 - 1 | Fic, Wiesław | 6 |
| 7 | Skalny, Rafał | ½ - ½ | Rość, Ignacy | 7 |
| 6 | Zarębska, Lena | 1 - 0 | Bauer, Maja | 8 |
| 18 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 4,0 - 2,0 | UKS Pogoń Oleśnica | 46 |
| 1 | Owczarzak, Jerzy | 1 - 0 | Baliński, Damian | 1 |
| 2 | Rajlich, Vasik | ½ - ½ | Żerebiec, Maurycy | 2 |
| 4 | Jarzębowski, Kacper | 1 - 0 | Szarwacki, Dominik | 3 |
| 5 | Rajlich, Vaclav | ½ - ½ | Grzesik, Norbert | 4 |
| 6 | Kicińska, Magdalena | 0 - 1 | Wieczorek, Mikołaj | 5 |
| 13 | Kicińska, Anna | 1 - 0 | Woźnica, Alicja | 7 |
| 47 | UKS MDK Gdynia | 1,5 - 4,5 | MKSz Rybnik | 19 |
| 1 | Chmura, Eryk | ½ - ½ | Cyfka, Karina | 1 |
| 2 | Trzebiński, Patryk | ½ - ½ | Malik, Maciej | 2 |
| 3 | Malinowski, Szymon | ½ - ½ | Myrmus, Mateusz | 3 |
| 4 | Filipska, Maja | 0 - 1 | Posłuszny, Tomasz | 4 |
| 9 | Kaczmarek, Paulina | 0 - 1 | Smuda, Tomasz | 7 |
| 6 | Skólska, Emilia | 0 - 1 | Króliczek, Gabriela | 6 |
| 20 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3,0 - 3,0 | GEKON Nysa | 48 |
| 1 | Mirski, Stanisław | 1 - 0 | Kubik, Rafał | 1 |
| 2 | Liśkiewicz, Jakub | ½ - ½ | Zgadzaj, Rafał | 2 |
| 5 | Bugalski, Michał | 1 - 0 | Szcześniak, Konrad | 3 |
| 6 | Lasowski, Tomasz | 0 - 1 | Czernecki, Andrzej | 4 |
| 9 | Piotrzkowski, Krzysztof | ½ - ½ | Jabłoński, Piotr | 5 |
| 7 | Jurkiewicz, Joanna | 0 - 1 | Pietrzak, Emilia | 6 |
| 49 | WKSz Hetman Wałbrzych | 3,0 - 3,0 | MMKS Wieniawa Leszno | 21 |
| 1 | Iwańczuk, Krzysztof | ½ - ½ | Jagodziński, Piotr | 1 |
| 2 | Lambrecht, Tomasz | ½ - ½ | Górkiewicz, Mateusz | 2 |
| 3 | Smukowski, Bartosz | ½ - ½ | Mądrawski, Krzysztof | 3 |
| 4 | Bartłomowicz, Jakub | ½ - ½ | Czachor, Grzegorz | 4 |
| 6 | Kopestyński, Michał | 0 - 1 | Czachor, Radosław | 5 |
| 7 | Frej, Zofia | 1 - 0 | Hampel, Anna | 8 |
| 22 | KTS Kalisz | 4,0 - 2,0 | TG Mat Tarnowskie Góry | 50 |
| 1 | Ugorek, Kacper | 1 - 0 | Lichorad, Mateusz | 1 |
| 3 | Dobosiewicz, Dawid | 0 - 1 | Ciupka, Kamil | 2 |
| 4 | Jędraszek, Paweł | ½ - ½ | Mośny, Kamil | 3 |
| 5 | Geraschenko, Dmitry | ½ - ½ | Bochenek, Piotr | 4 |
| 7 | Pyrek, Marcin | 1 - 0 | Kliber, Aleksander | 6 |
| 6 | Barwińska, Ewa | 1 - 0 | Kulpa, Zuzanna | 7 |
| 51 | UKSz Hetman Warszawa | 2,0 - 4,0 | GKSz Hetman Pilzno | 23 |
| 1 | Flis, Piotr | ½ - ½ | Markiewicz, Jerzy | 2 |
| 2 | Borowy, Cezary | ½ - ½ | Zaskalski, Arkadiusz | 3 |
| 3 | Prażmowski, Bartosz | ½ - ½ | Augustyn, Sebastian | 4 |
| 6 | Carrieri, Maurizio | ½ - ½ | Dubas, Leszek | 5 |
| 8 | Borowicz, Joachim | 0 - 1 | Wolak, Kamil | 9 |
| 10 | Sabat, Anna | 0 - 1 | Mirowska, Oliwia | 8 |
| 24 | FWCI KS Mogalo Warszawa | 2,0 - 4,0 | Polonia Warszawa | 52 |
| 2 | Zyśko, Jan | 0 - 1 | Bartodziej, Bartosz | 1 |
| 4 | Solnicki, Michał | + / - | Kowalski, Witold | 2 |
| 5 | Chrząszcz, Malvina | + / - | Klim, Juliusz | 3 |
| 6 | Pettersson, Alexander | 0 - 1 | Urych, Krzysztof | 4 |
| 8 | Głuszko, Monika | - / + | Druzd, Szymon | 6 |
| 9 | Kaniak, Monika | 0 - 1 | Izafatava, Kira | 5 |
| 53 | WKSz-1938 Włocławek | 3,0 - 3,0 | OTSz Ostrów II | 25 |
| 1 | Hackner, Oskar Anton | ½ - ½ | Kucza, Karol | 1 |
| 2 | Baumann, Dariusz | ½ - ½ | Majcher, Igor | 3 |
| 3 | Grochowalski, Paweł | ½ - ½ | Pera, Adam | 4 |
| 4 | Cichocki, Konrad | 0 - 1 | Lamek, Dawid | 7 |
| 5 | Jeziorny, Janusz | + / - | Pieczewski, Szymon | 8 |
| 6 | Cichocka, Katarzyna | ½ - ½ | Nowak, Roksana | 9 |
| 26 | UKS Eko Cykl Sparta Białolęka | 3,0 - 3,0 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 54 |
| 1 | Szewczyk, Mariusz | 0 - 1 | Semenukha, Nikita | 1 |
| 2 | Śmieszek, Wojciech | 1 - 0 | Protas, Jakub | 2 |
| 4 | Rzeszowski, Dominik | 1 - 0 | Hilarecki, Grzegorz | 3 |
| 9 | Litner, Igor | ½ - ½ | Gulbiński, Michał | 4 |
| 11 | Grajczak, Adrian | ½ - ½ | Jaroszewicz, Dawid | 5 |
| 10 | Bębnik, Małgorzata | 0 - 1 | Sapis, Lucyna | 6 |
| 55 | Skoczek Pieścirogi | 0,5 - 5,5 | Korona Gdańsk | 27 |
| 2 | Kamiński, Maciej | ½ - ½ | Kindler, Przemysław | 2 |
| 7 | Berent, Mateusz | 0 - 1 | Paluszek, Jan | 3 |
| 8 | Czernik, Łukasz | 0 - 1 | Korszański, Stanisław | 4 |
| 10 | Trybuła, Agata | 0 - 1 | Gumuła, Daniel | 5 |
| 11 | Safanowski, Tomasz | 0 - 1 | Okruciński, Tadeusz | 6 |
| 12 | Gryglas, Marta | 0 - 1 | Kindler, Karolina | 14 |
| 28 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5,0 - 1,0 | UKS Sternik Pruszków | 56 |
| 2 | Sushchov, Oleksandr | 1 - 0 | Khamidov, Abdulla | 2 |
| 3 | Stanach, Fabian | - / + | Ponikowski, Przemysław | 3 |
| 4 | Kudas, Damian | 1 - 0 | Kalus, Franciszek | 4 |
| 5 | Wątorek, Marcin | 1 - 0 | Walski, Adam | 6 |
| 9 | Nowakowski, Maksymilian | 1 - 0 | Knotek, Wiktor | 7 |
| 11 | Górnisiewicz, Natalia | 1 - 0 | Łoboda, Hanna | 8 |
| 33 | KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie | 2,5 - 3,5 | KS Laura Chylice II | 5 |
| 1 | Zaręba, Piotr | ½ - ½ | Nowak, Łukasz | 3 |
| 2 | Hury, Tymoteusz | ½ - ½ | Terkiewicz, Bruno | 4 |
| 3 | Korbal, Arkadiusz | ½ - ½ | Różycki, Bartłomiej | 8 |
| 4 | Gbiorczyk, Mikołaj | ½ - ½ | Kaźmierowski, Tymon | 9 |
| 5 | Derejczyk, Mateusz | ½ - ½ | Rutkowski, Feliks | 12 |
| 13 | Babińska, Liwia | 0 - 1 | Górecka, Zuzanna | 6 |
Tabela i wyniki: ChessArbiter

Komentarze
Prześlij komentarz