Po rozegraniu 5 rund II Ligi Szachowej tylko jeden zespół może pochwalić się kompletem zwycięstw - Lech Poznań. Ten zasłużony dla polskich szachów klub, mimo że ma dopiero 11 numer startowy, samodzielnie prowadzi w tabeli.
Punkty dla drużyny zdobywali: IM Marcin Sieciechowicz - 3,5, m Mikołaj Nowak - 3,5, k++ Jan Wojdak - 3, I++ Jan Skrzypiński - 2,5, CM Bartosz Przybylski - 5, Lena Michalska - 1.
Tabela z wynikami wszystkich drużyn grających w II Lidze Szachowej w Jastrzębiej Górze.
| M-ce | Drużyna | Ran | D.pkt. | Pkt. | vs+ | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 2146 | 10.0 | 18.5 | 39;28;27;4;31; | 76.00 | 91.50 |
| 2 | MKSz Rybnik | 2114 | 9.0 | 18.0 | 47;22;36;52; | 69.50 | 83.50 |
| 3 | LKSZ GCKiP Czarna | 2200 | 8.0 | 24.5 | 32;23;13;25; | 66.50 | 79.00 |
| 4 | KŚ AZS Politechniki Ślaskiej Gliwice | 2200 | 8.0 | 19.5 | 43;29;16;14; | 65.50 | 77.00 |
| 5 | KSz OZ Rzeszów | 2328 | 8.0 | 19.0 | 41;48;15;12; | 63.00 | 71.50 |
| 6 | Mat Myślenice | 2053 | 8.0 | 17.5 | 3;15;12;5; | 74.50 | 91.00 |
| 7 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2145 | 8.0 | 16.5 | 41;29;44;5; | 68.00 | 76.50 |
| 8 | MMKS Wieniawa Leszno | 2111 | 7.0 | 19.0 | 53;2;8; | 64.00 | 76.00 |
| 9 | KTS Kalisz | 2105 | 7.0 | 18.5 | 50;48;17; | 63.00 | 73.50 |
| 10 | LKSz Lublin | 2170 | 7.0 | 17.5 | 35;28; | 68.50 | 81.50 |
| 11 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2125 | 7.0 | 17.5 | 46;42;2; | 68.50 | 79.00 |
| 12 | Polonia Warszawa | 1947 | 7.0 | 17.0 | 24;17;21; | 70.00 | 84.00 |
| 13 | MKSz Gryf II Dębica | 2177 | 7.0 | 16.0 | 54;32;20; | 59.50 | 72.00 |
| 14 | UKS Smecz Konin | 2146 | 6.0 | 19.0 | 40;34;27; | 67.00 | 75.50 |
| 15 | Korona Gdańsk | 2070 | 6.0 | 18.0 | 55;9;47; | 65.50 | 69.50 |
| 16 | YMCA Warszawa | 2132 | 6.0 | 17.5 | 43;37;38; | 66.00 | 77.50 |
| 17 | KSz Królewscy Tarnów | 2052 | 6.0 | 17.5 | 47;56;44; | 65.50 | 72.00 |
| 18 | Wrocławski Klub Szachowy Hetman | 2028 | 6.0 | 17.0 | 8;20; | 64.00 | 77.50 |
| 19 | KS Laura Chylice II | 2191 | 6.0 | 16.5 | 33;18;16; | 67.00 | 82.50 |
| 20 | TS-R Hetman Konin | 2141 | 6.0 | 16.5 | 42;50; | 64.00 | 74.50 |
| 21 | Klub Szachowy Zugzwang Warszawa | 2058 | 6.0 | 16.0 | 1;42;50; | 68.50 | 79.00 |
| 22 | KS Roszada Przemyśl | 2022 | 6.0 | 16.0 | 51;23;10; | 59.00 | 69.50 |
| 23 | MCKiS Jaworzno | 2128 | 6.0 | 15.5 | 44;38;39; | 65.50 | 76.50 |
| 24 | OTSz Ostrów II | 2078 | 6.0 | 14.0 | 49;9; | 69.50 | 81.50 |
| 25 | UKS Pogoń Oleśnica | 1988 | 5.0 | 17.5 | 33;26; | 62.00 | 74.50 |
| 26 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2233 | 5.0 | 17.0 | 30;34; | 69.00 | 81.50 |
| 27 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 2069 | 5.0 | 15.5 | 56;49; | 68.00 | 74.50 |
| 28 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2168 | 5.0 | 15.5 | 40;45; | 62.00 | 70.50 |
| 29 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 1941 | 5.0 | 14.5 | 53;43; | 54.00 | 65.50 |
| 30 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2126 | 5.0 | 14.0 | 45;39; | 67.50 | 81.00 |
| 31 | Biały Król Wisznia Mała II | 2167 | 5.0 | 14.0 | 37;38; | 65.00 | 78.50 |
| 32 | UKS Gedanensis Gdańsk | 2114 | 5.0 | 13.5 | 57;46; | 61.00 | 70.00 |
| 33 | LZS CKTiS Biskupiec | 2016 | 4.0 | 16.0 | 55;30; | 62.50 | 66.50 |
| 34 | FWCI KS Mogalo Warszawa | 2080 | 4.0 | 15.5 | 41;56; | 50.00 | 56.50 |
| 35 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2164 | 4.0 | 15.0 | 53;35; | 54.50 | 65.00 |
| 36 | WKSz Hetman Wałbrzych | 1968 | 4.0 | 14.5 | 57; | 61.00 | 70.00 |
| 37 | KS "Roszada" Żory | 2058 | 4.0 | 14.5 | 40; | 55.00 | 61.50 |
| 38 | UKS MDK Gdynia | 1977 | 4.0 | 14.0 | 40;33; | 69.00 | 77.50 |
| 39 | TG Mat Tarnowskie Góry | 1967 | 4.0 | 13.5 | 35;26; | 64.00 | 76.50 |
| 40 | UKS Goniec Staniątki | 2018 | 4.0 | 13.5 | 10;24; | 63.50 | 77.50 |
| 41 | MKS Centrum Kraków | 1988 | 4.0 | 13.5 | 54; | 58.50 | 69.00 |
| 42 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2031 | 4.0 | 12.5 | 6; | 67.50 | 82.00 |
| 43 | Skoczek Trojański | 1992 | 4.0 | 11.0 | 24;23; | 65.00 | 77.50 |
| 44 | GEKON Nysa | 1970 | 4.0 | 10.5 | 26; | 64.50 | 77.00 |
| 45 | KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska | 2033 | 3.0 | 15.5 | 55; | 59.50 | 63.50 |
| 46 | AZS UMK Toruń | 2029 | 3.0 | 13.0 | 51; | 58.50 | 69.00 |
| 47 | UKSz Hetman Warszawa | 1956 | 3.0 | 13.0 | 42; | 52.00 | 62.50 |
| 48 | GKSz Hetman Pilzno | 2100 | 3.0 | 12.5 | 51; | 64.50 | 75.00 |
| 49 | UKS Eko Cykl Sparta Białolęka | 2077 | 3.0 | 12.5 | 57; | 56.00 | 65.00 |
| 50 | WKSz-1938 Włocławek | 1945 | 3.0 | 12.0 | 57; | 62.50 | 71.50 |
| 51 | RzKSz RDK Rzeszów | 2002 | 3.0 | 11.5 | 55; | 67.00 | 71.00 |
| 52 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2005 | 2.0 | 10.5 | 10; | 65.00 | 75.50 |
| 53 | UKS Sternik Pruszków | 1842 | 2.0 | 9.0 | 63.00 | 69.50 | |
| 54 | LKSz "Caissa" Lubsko | 2011 | 2.0 | 8.5 | 41; | 63.00 | 71.50 |
| 55 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 1830 | 1.0 | 11.5 | 52.50 | 61.50 | |
| 56 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2011 | 1.0 | 11.0 | 59.50 | 68.00 | |
| 57 | Skoczek Pieścirogi | 1917 | 1.0 | 6.5 | 61.00 | 65.00 |

Komentarze
Prześlij komentarz