W wcześniejszych wpisach informowaliśmy z kim zagrają polscy szachiści w 1 rundzie FIDE Grand Swiss i FIDE Women's Grand Swiss 2025 w Uzbekistanie. Teraz zamieszczamy tabelki jak wygląda szczegółowe zestawienie par wszystkich szachistów i szachistek uczestniczących w turnieju.
Zobaczcie te wpisy:
| Sz | Nr | Białe | Rg | Wynik | Czarne | Rg | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | GM | Xiong, Jeffery | 2640 | GM | Praggnanandhaa, R | 2785 | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Erigaisi, Arjun | 2771 | GM | Chigaev, Maksim | 2638 | 60 | |
| 3 | 61 | GM | Bacrot, Etienne | 2637 | GM | Gukesh, D | 2767 | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Firouzja, Alireza | 2754 | GM | Amin, Bassem | 2636 | 62 | |
| 5 | 63 | GM | Gurel, Ediz | 2631 | GM | Keymer, Vincent | 2751 | 5 | |
| 6 | 6 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2748 | GM | Ivic, Velimir | 2630 | 64 | |
| 7 | 65 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2629 | GM | Giri, Anish | 2746 | 7 | |
| 8 | 8 | GM | Aronian, Levon | 2744 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2628 | 66 | |
| 9 | 67 | GM | Volokitin, Andrei | 2628 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 9 | |
| 10 | 10 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2741 | GM | Cheparinov, Ivan | 2627 | 68 | |
| 11 | 69 | GM | Sjugirov, Sanan | 2627 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2738 | 11 | |
| 12 | 12 | GM | Niemann, Hans Moke | 2733 | GM | Sargissian, Gabriel | 2626 | 70 | |
| 13 | 71 | GM | Anton Guijarro, David | 2625 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2731 | 13 | |
| 14 | 14 | GM | Sindarov, Javokhir | 2722 | GM | Hakobyan, Aram | 2625 | 72 | |
| 15 | 73 | GM | Dardha, Daniel | 2624 | GM | Yu, Yangyi | 2714 | 15 | |
| 16 | 16 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2712 | GM | Donchenko, Alexander | 2624 | 74 | |
| 17 | 75 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2622 | GM | Rapport, Richard | 2711 | 17 | |
| 18 | 18 | GM | Harikrishna, Pentala | 2704 | GM | Demchenko, Anton | 2620 | 76 | |
| 19 | 77 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2620 | GM | Liang, Awonder | 2698 | 19 | |
| 20 | 20 | GM | Nihal, Sarin | 2693 | GM | Svane, Rasmus | 2620 | 78 | |
| 21 | 79 | GM | Aryan, Chopra | 2619 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2692 | 21 | |
| 22 | 22 | GM | Sevian, Samuel | 2692 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2618 | 80 | |
| 23 | 81 | GM | Korobov, Anton | 2616 | GM | Van Foreest, Jorden | 2692 | 23 | |
| 24 | 24 | GM | Dubov, Daniil | 2691 | GM | Shirov, Alexei | 2616 | 82 | |
| 25 | 83 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2615 | GM | Esipenko, Andrey | 2687 | 25 | |
| 26 | 26 | GM | Sarana, Alexey | 2686 | GM | Xu, Xiangyu | 2615 | 84 | |
| 27 | 85 | GM | Najer, Evgeniy | 2613 | GM | Eljanov, Pavel | 2682 | 27 | |
| 28 | 28 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2681 | GM | Mishra, Abhimanyu | 2611 | 86 | |
| 29 | 87 | GM | Maurizzi, Marcandria | 2610 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2674 | 29 | |
| 30 | 30 | GM | Robson, Ray | 2674 | GM | Lagarde, Maxime | 2609 | 88 | |
| 31 | 89 | GM | Matlakov, Maxim | 2609 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2673 | 31 | |
| 32 | 32 | GM | Bluebaum, Matthias | 2671 | GM | Predke, Alexandr | 2609 | 90 | |
| 33 | 91 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2608 | GM | Murzin, Volodar | 2670 | 33 | |
| 34 | 34 | GM | Shankland, Sam | 2670 | GM | Wagner, Dennis | 2608 | 92 | |
| 35 | 93 | GM | Suleymanli, Aydin | 2602 | GM | Karthikeyan, Murali | 2669 | 35 | |
| 36 | 36 | GM | Vitiugov, Nikita | 2666 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2600 | 94 | |
| 37 | 95 | GM | Daneshvar, Bardiya | 2598 | GM | Artemiev, Vladislav | 2664 | 37 | |
| 38 | 38 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2661 | GM | Pranav, V | 2596 | 96 | |
| 39 | 97 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 2594 | GM | Oparin, Grigoriy | 2660 | 39 | |
| 40 | 40 | GM | Sadhwani, Raunak | 2658 | GM | Moussard, Jules | 2591 | 98 | |
| 41 | 99 | GM | Narayanan, S L | 2591 | GM | Grischuk, Alexander | 2657 | 41 | |
| 42 | 42 | GM | Saric, Ivan | 2655 | GM | Warmerdam, Max | 2591 | 100 | |
| 43 | 101 | GM | Gumularz, Szymon | 2590 | GM | Sargsyan, Shant | 2653 | 43 | |
| 44 | 44 | GM | Gelfand, Boris | 2652 | GM | Jobava, Baadur | 2590 | 102 | |
| 45 | 103 | GM | Muradli, Mahammad | 2590 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2651 | 45 | |
| 46 | 46 | GM | Mamedov, Rauf | 2651 | GM | Aditya, Mittal | 2589 | 104 | |
| 47 | 105 | GM | Zemlyanskii, Ivan | 2586 | GM | Indjic, Aleksandar | 2650 | 47 | |
| 48 | 48 | GM | Grandelius, Nils | 2648 | GM | Bartel, Mateusz | 2581 | 106 | |
| 49 | 107 | GM | Madaminov, Mukhiddin | 2560 | GM | Yuffa, Daniil | 2648 | 49 | |
| 50 | 50 | GM | Kollars, Dmitrij | 2647 | GM | Woodward, Andy | 2557 | 108 | |
| 51 | 109 | GM | Samunenkov, Ihor | 2550 | GM | Lu, Shanglei | 2647 | 51 | |
| 52 | 52 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2646 | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2528 | 110 | |
| 53 | 111 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2521 | GM | Theodorou, Nikolas | 2646 | 53 | |
| 54 | 54 | GM | Rodshtein, Maxim | 2645 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | 2488 | 112 | |
| 55 | 113 | GM | Nigmatov, Ortik | 2488 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2645 | 55 | |
| 56 | 56 | GM | Svane, Frederik | 2643 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | 2482 | 114 | |
| 57 | 115 | GM | Divya, Deshmukh *) | 2478 | GM | Puranik, Abhimanyu | 2640 | 57 | |
| 58 | 58 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2640 | Olisa, Tennyson Ewomazino | 2287 | 116 |

Komentarze
Prześlij komentarz