Storna turnieju
| M | Zawodnik | Rn | T | Lat | Fed | Pkt. | K | A | A | S | G | C | N | T | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Karjakin, Sergey | 2760 | gm | 26 | RUS | 1.5 / 2 | X | . | . | = | . | . | 1 | . | +5 |
| 2: | Anand, Viswanathan | 2762 | gm | 47 | IND | 1.5 / 2 | . | X | = | . | . | . | . | 1 | +6 |
| 3: | Aronian, Levon | 2786 | gm | 34 | ARM | 1.0 / 2 | . | = | X | . | = | . | . | . | +0 |
| 4: | Svidler, Peter | 2757 | gm | 40 | RUS | 1.0 / 2 | = | . | . | X | . | . | . | = | +0 |
| 5: | Giri, Anish | 2793 | gm | 22 | NED | 1.0 / 2 | . | . | = | . | X | = | . | . | +0 |
| 6: | Caruana, Fabiano | 2794 | gm | 24 | ITA | 1.0 / 2 | . | . | . | . | = | X | = | . | +0 |
| 7: | Nakamura, Hikaru | 2790 | gm | 29 | USA | 0.5 / 2 | 0 | . | . | . | . | = | X | . | -5 |
| 8: | Topalov, Veselin | 2780 | gm | 41 | BUL | 0.5 / 2 | . | 0 | . | = | . | . | . | X | -6 |

Komentarze
Prześlij komentarz