Alina Kaszlińska lepsza od męża w turnieju szachowym. Poważnie!
Alina Kaszlińska zajęła pierwsze miejsce w turnieju błyskawicznym rozegranym z okazji Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej. Pozostawiła w pokonanym polu między innymi swojego męża Radka Wojtaszka!
Alina w trzeciej rundzie pokonała Radka i wygrywała jeszcze długo (przez 7 rund) aż w 8 przegrała z Michałem Krasenkowem. Na finiszu okazało się, że trójka szachistów ma tyle samo punktów ale najlepszą wartościowość ma Alina Kaszlińska.
Gratulacje!
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kashlinskaya, Alina | RUS | B 2282 | 2400 | 8.0 | 53.00 | 65.50 |
2 | GM | Krasenkow, Michał | POL | B 2613 | 2600 | 8.0 | 52.00 | 65.50 |
3 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | B 2662 | 2600 | 8.0 | 49.00 | 61.50 |
4 | FM | Kowalski, Igor | POL | B 2218 | 2300 | 7.5 | 48.00 | 60.50 |
5 | k+ | Maciąga, Marcin | POL | B 2215 | 2300 | 7.0 | 50.00 | 61.50 |
6 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | B 2482 | 2600 | 7.0 | 49.00 | 61.00 |
7 | IM | Słaby, Jerzy | POL | 2469 | 2469 | 6.5 | 50.50 | 62.00 |
8 | k | Karwowski, Kacper | POL | 2170 | 2200 | 6.5 | 44.00 | 55.00 |
9 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | B 2138 | 2300 | 6.5 | 42.50 | 53.50 |
10 | IM | Kuźmicz, Krystian | POL | B 2557 | 2450 | 6.0 | 49.50 | 62.00 |
11 | k | Golenia, Wojciech | POL | B 2013 | 2200 | 6.0 | 45.00 | 56.50 |
12 | m | Przedmojski, Rafał | POL | 2334 | 2334 | 6.0 | 43.50 | 56.00 |
13 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | B 2028 | 2200 | 6.0 | 43.00 | 52.50 |
14 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2423 | 2423 | 5.5 | 53.00 | 65.50 |
15 | k | Gubay, Nikolay | UKR | B 2135 | 2200 | 5.5 | 44.50 | 56.00 |
16 | WCM | Garifullina, Leya | RUS | B 2120 | 2000 | 5.5 | 44.00 | 53.50 |
17 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | B 2094 | 2200 | 5.5 | 43.00 | 54.50 |
18 | IM | Frączek, Daniel | POL | B 2478 | 2450 | 5.5 | 42.50 | 52.00 |
19 | k | Niedźwiedź, Marek | POL | B 2022 | 2200 | 5.5 | 42.00 | 50.50 |
20 | I++ | Filewicz, Radosław | POL | 1974 | 2100 | 5.5 | 38.00 | 49.50 |
21 | WIM | Krasenkova, Elena | RUS | B 1968 | 1968 | 5.5 | 37.50 | 48.50 |
22 | FM | Chylewski, Patryk | POL | B 2161 | 2300 | 5.5 | 37.00 | 46.50 |
23 | WIM | Olga, Dolgova | LVA | 2140 | 2140 | 5.5 | 36.50 | 45.00 |
24 | k | Sadowski, Miroslaw | POL | 1998 | 2200 | 5.0 | 44.00 | 55.50 |
25 | I | Janeczko, Jakub | POL | B 1410 | 2000 | 5.0 | 42.00 | 51.50 |
26 | k | Adamczewski, Maciej | POL | 2200 | 2200 | 5.0 | 41.00 | 49.00 |
27 | I | Basiaga, Sebastian | POL | B 1715 | 2000 | 5.0 | 38.50 | 47.00 |
28 | WCM | Malicka, Maria | POL | B 1673 | 2000 | 4.5 | 44.50 | 53.00 |
29 | WFM | Harazińska, Magdalena | POL | B 1711 | 2100 | 4.5 | 44.00 | 55.00 |
30 | II | Kozak, Michał | POL | 1787 | 1800 | 4.5 | 40.50 | 52.00 |
31 | I++ | Adamczewski, Jędrzej | POL | B 1957 | 2100 | 4.5 | 40.50 | 49.50 |
32 | I | Klim, Filip | POL | B 1387 | 2000 | 4.5 | 39.00 | 47.00 |
33 | k | Redzisz, Michał | POL | 2054 | 2200 | 4.5 | 35.50 | 45.00 |
34 | II | Płocha, Karol | POL | B 1650 | 1800 | 4.5 | 34.00 | 43.00 |
35 | I | Bartodziej, Bartosz | POL | B 1268 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 38.00 |
36 | I | Andriejev, Sergey | RUS | 0 | 2000 | 4.0 | 40.50 | 50.00 |
37 | I++ | Golenia, Jan | POL | B 1857 | 2100 | 4.0 | 38.00 | 46.50 |
38 | I | Pancewicz, Szymon | POL | B 1439 | 2000 | 4.0 | 36.50 | 46.00 |
39 | II | Klim, Juliusz | POL | B 1279 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 35.50 |
40 | II | Zhukovski, Igor | RUS | 0 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 34.00 |
41 | II+ | Saweczko, Tomasz | POL | B 1589 | 1900 | 3.5 | 38.00 | 48.00 |
42 | I+ | Nowacka, Dorota | POL | B 1316 | 1900 | 3.5 | 35.50 | 41.50 |
43 | I | Staniak, Mariusz | POL | 1767 | 2000 | 3.5 | 33.00 | 40.00 |
44 | II | Leszczewicz, Karol | POL | B 1236 | 1800 | 3.0 | 30.50 | 37.00 |
45 | Met, Waldemar | POL | 1371 | 1000 | 3.0 | 27.00 | 34.00 | |
46 | II+ | Łaszczuk, Marcelina | POL | B 1290 | 1700 | 1.5 | 31.50 | 37.50 |
47 | II | Wiktorowski, Janusz | POL | B 1461 | 1800 | 1.5 | 30.00 | 36.00 |
48 | I | Łaszczuk, Zofia | POL | B 1174 | 1800 | 0.5 | 27.00 | 34.00 |
49 | GM | Pakleza, Zbigniew | POL | B 2530 | 2600 | 0.0 | 26.00 | 32.50 |
49 | II+ | Aniper, Veronika | UKR | B 1823 | 1900 | 0.0 | 26.00 | 32.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz