Paweł Kukuła wrócił z Chin i wygrał Turniej Szachowy w Tczewie!
3 maja 2019r. rozegrano Turniej o Puchar Starosty Powiatu Tczewskiego. Wygrał z wynikiem 10,5 pkt. z 11 Paweł Kukuła - gratulacje!
Jeszcze niedawno zwycięzca przebywał w Szanghaju w Chinach gdzie uczył szachów, a teraz w Tczewie pokazał jak trzeba grać 37 rywalom
Grano w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 11 rund tempem 08' + 02'' na ruch.
Sędziował: Lech Gałkowski
Jeszcze niedawno zwycięzca przebywał w Szanghaju w Chinach gdzie uczył szachów, a teraz w Tczewie pokazał jak trzeba grać 37 rywalom
Grano w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 11 rund tempem 08' + 02'' na ruch.
Sędziował: Lech Gałkowski
Wyniki końcowe - 11 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Kukuła, Paweł | B 2268 | 2300 | 10.5 | 59.50 | 72.50 | 10 |
2 | k+ | Paprocki, Jarosław | B 2033 | 2300 | 9.0 | 59.00 | 74.50 | 8 |
3 | Reshetniak, Vitaliy | B 2047 | 2400 | 7.5 | 61.00 | 77.00 | 6 | |
4 | I+ | Paziak, Patryk | B 1883 | 2100 | 7.5 | 57.50 | 72.50 | 7 |
5 | I+ | Kozłowski, Michał | B 1658 | 2100 | 7.0 | 62.00 | 77.50 | 7 |
6 | k | Paszek, Krzysztof | B 2039 | 2200 | 7.0 | 58.50 | 73.00 | 6 |
7 | FM | Kot, Jerzy | B 1864 | 2300 | 7.0 | 53.50 | 66.00 | 7 |
8 | II | Strykowski, Jakub | B 1534 | 1800 | 6.5 | 58.50 | 74.00 | 5 |
9 | FM | Kempinski, Tomasz | B 2122 | 2300 | 6.5 | 57.00 | 69.50 | 5 |
10 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | B 1289 | 1900 | 6.5 | 53.50 | 68.00 | 6 |
11 | II | Dombrowski, Marek | B 1683 | 1800 | 6.5 | 50.00 | 63.50 | 6 |
12 | I | Jeda, Maciej | B 1511 | 2000 | 6.0 | 61.00 | 76.50 | 6 |
13 | I | Ćwiek, Ryszard | B 1627 | 2000 | 6.0 | 55.00 | 65.50 | 6 |
14 | CM | Tyda, Krzysztof | B 1729 | 2200 | 6.0 | 54.50 | 67.00 | 5 |
15 | II | Pepliński, Wiesław | B 1623 | 1800 | 6.0 | 53.00 | 64.50 | 5 |
16 | I | Ziemann, Jaroslaw | B 1830 | 2000 | 6.0 | 51.00 | 62.50 | 5 |
17 | II | Dembicki, Karol | B 1191 | 1800 | 6.0 | 48.50 | 60.00 | 6 |
18 | I++ | Panek, Tadeusz | B 1665 | 2100 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 6 |
19 | III | Przeperski, Bartosz | B 1451 | 1600 | 5.5 | 51.00 | 61.50 | 5 |
20 | II | Kamiński, Mateusz | B 1237 | 1800 | 5.5 | 50.00 | 61.00 | 5 |
21 | II | Skrzypczyński, Kacper | B 1444 | 1800 | 5.0 | 52.50 | 63.50 | 5 |
22 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | B 1536 | 1900 | 5.0 | 51.50 | 61.00 | 5 |
23 | I | Stanislawowicz, Jan | B 1811 | 2000 | 5.0 | 49.50 | 60.00 | 4 |
24 | II | Ćwiek, Stefan | B 1131 | 1800 | 5.0 | 45.00 | 54.50 | 5 |
25 | Olobry, Zbigniew | 0 | 1000 | 5.0 | 43.50 | 53.00 | 5 | |
26 | II | Wysocki, Ryszard | B 1410 | 1800 | 5.0 | 42.00 | 51.50 | 5 |
27 | III | Kussowski, Andrzej | 0 | 1600 | 5.0 | 42.00 | 49.50 | 4 |
28 | IV | Klofczyński, Marcin | 0 | 1400 | 5.0 | 41.50 | 50.00 | 5 |
29 | I | Pośnik, Andrzej | B 1624 | 2000 | 4.5 | 49.50 | 62.00 | 4 |
30 | III | Wolski, Jarosław | B 1302 | 1600 | 4.5 | 36.00 | 44.00 | 4 |
31 | I | Leś, Czesław | B 1607 | 2000 | 4.0 | 46.50 | 55.50 | 4 |
32 | III | Filipek, Paulina | B 1070 | 1400 | 4.0 | 42.00 | 51.00 | 4 |
33 | II | Gurbowicz, Józef | B 1532 | 1800 | 4.0 | 41.50 | 52.50 | 4 |
34 | IV | Kamiński, Tomasz | 0 | 1400 | 3.5 | 37.50 | 44.00 | 3 |
35 | II | Belczewski, Roman | B 1250 | 1800 | 3.0 | 45.00 | 55.50 | 3 |
36 | III | Bańkowski, Kazimierz | 0 | 1600 | 3.0 | 40.00 | 46.50 | 3 |
37 | IV | Paszek, Jan | 0 | 1400 | 3.0 | 37.50 | 44.00 | 3 |
38 | Borys, Wojciech | 0 | 1000 | 1.0 | 38.00 | 44.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz