GM Rustam Khusnutdinov w turniejach online jest świetny!
Jeśli dodamy do tego dobrą umiejętność grania online, to nie zdziwi jego doskonały wynik w turnieju Titled Tuesday Blitz September-14-2021.
Rustam zdobył 10,5 pkt. na 11 partii, co przy tak wyrównanym składzie robi wrażenie. W tyle został choćby Hikaru Nakamura, który przecież specjalizuje się w grze w internecie.
Zawodnicy (480 graczy) grali systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo typowe, 3 minuty plus 1 sekunda dodawana za każdy ruch.
Poniżej w tabeli wyniki czołówki (pełne wyniki tutaj).
M | Ns | Tyt | Nick | Nazwisko | Rating | Pkt. | SB |
1 | 26 | GM | RD4ever | Rustam Khusnutdinov | 2936 | 10.5 | 73 |
2 | 16 | GM | rasmussvane | Rasmus Svane | 2942 | 9.5 | 55.25 |
3 | 19 | GM | Arseniy_Nesterov | Arseniy Nesterov | 2929 | 9 | 63.5 |
4 | 1 | GM | Hikaru | Hikaru Nakamura | 3171 | 9 | 62 |
5 | 20 | GM | Msb2 | Matthias Bluebaum | 2941 | 9 | 61.5 |
6 | 27 | GM | VincentKeymer | Vincent Keymer | 2897 | 9 | 58 |
7 | 21 | GM | TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2926 | 9 | 57.75 |
8 | 11 | GM | erichansen | Eric Hansen | 2954 | 9 | 56 |
9 | 28 | IM | Murad_Ibrahimli | Murad Ä°brahimli | 2816 | 8.5 | 53.75 |
10 | 31 | GM | Genghis_K | Federico Perez Ponsa | 2856 | 8.5 | 53.25 |
11 | 49 | GM | K_A_S_T_O_R | Rodrigo Vasquez | 2813 | 8.5 | 49.5 |
12 | 6 | GM | champ2005 | Raunak Sadhwani | 2985 | 8.5 | 47 |
13 | 10 | GM | Zhigalko_Sergei | Sergei Zhigalko | 2962 | 8.5 | 44.5 |
14 | 35 | GM | nrvisakh | Visakh NR | 2846 | 8.5 | 40.25 |
15 | 51 | IM | Kezin_Roman | Kezin Roman | 2792 | 8 | 54 |
16 | 4 | GM | FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3003 | 8 | 51.5 |
17 | 14 | GM | mishanick | Aleksey Sarana | 2940 | 8 | 51 |
18 | 23 | GM | VerdeNotte | Gawain Jones | 2886 | 8 | 49 |
19 | 45 | FM | GoltsevDmitry2000 | Goltsev Dmitry | 2845 | 8 | 48.75 |
20 | 52 | IM | Semen_Khanin | Semen Khanin | 2782 | 8 | 48.5 |
20 | 8 | GM | exoticprincess | Baadur Jobava | 2954 | 8 | 48.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz