Kacper Piorun piąty w Mistrzostwach Europy w szachach
To był bardzo dobry turniej dla Kacpra Pioruna. Piąte miejsce w Mistrzostwach Europy i awans do Pucharu Świata, przed startem Polak brałby w ciemno. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice (my również) liczyliśmy na medal.
Cieniem na występ naszego arcymistrz kładzie się partia z ostatniej rundy i remis po kilku ruchach.
Grzegorz Gajewski (43 miejsce) i Mateusz Bartel (51 miejsce) zapewne chcą o swoim występie jak najszybciej zapomnieć.
Czołówka tabeli i miejsca Polaków
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | 33 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2597 | 8,5 | 2617 | 72,5 | 77,5 | 28,7 |
2 | 32 | GM | Keymer Vincent | GER | 2602 | 8,5 | 2577 | 71,0 | 76,5 | 22,5 |
3 | 12 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 8,0 | 2592 | 75,5 | 80,5 | 14,3 |
4 | 13 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2639 | 8,0 | 2510 | 65,5 | 71,0 | 4,3 |
5 | 29 | GM | Piorun Kacper | POL | 2608 | 7,5 | 2605 | 71,5 | 75,5 | 15,5 |
6 | 10 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2654 | 7,5 | 2599 | 72,0 | 77,5 | 9,1 |
7 | 26 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 7,5 | 2593 | 69,0 | 74,0 | 13,0 |
8 | 36 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2592 | 7,5 | 2590 | 68,0 | 73,0 | 15,5 |
9 | 3 | GM | Navara David | CZE | 2675 | 7,5 | 2577 | 71,0 | 75,0 | 3,5 |
10 | 47 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 7,5 | 2572 | 68,5 | 72,5 | 18,0 |
11 | 4 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 7,5 | 2556 | 66,5 | 71,5 | 0,8 |
12 | 18 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2630 | 7,5 | 2554 | 65,5 | 70,5 | 5,9 |
13 | 30 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2607 | 7,5 | 2547 | 69,0 | 74,5 | 7,7 |
14 | 44 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2564 | 7,5 | 2543 | 67,0 | 72,5 | 13,3 |
15 | 19 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 7,5 | 2542 | 67,0 | 72,0 | 4,1 |
16 | 23 | GM | Fridman Daniel | GER | 2621 | 7,5 | 2542 | 66,5 | 71,5 | 5,1 |
17 | 34 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2595 | 7,5 | 2528 | 67,5 | 72,5 | 9,1 |
18 | 25 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 7,5 | 2515 | 64,0 | 69,5 | 2,4 |
43 | 24 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2617 | 6,5 | 2508 | 68,0 | 73,0 | -8,6 |
51 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2611 | 6,5 | 2446 | 62,0 | 67,0 | -15,6 |
135 | 140 | Pozimski Szymon | POL | 2019 | 4,5 | 1956 | 49,0 | 52,5 | -36,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz