Za miedzą grają w szachy - Alisa Jusupowa wygrała Turniej Pamięci A.A.Bełousova
"Za miedzą" to w tym przypadku Rosja i zaprzyjaźniony z nami klub (Медведевская Спортивная Школа). Jak widać na zdjęciu wszędzie są uśmiechnięte dzieci, tym bardziej kiedy zdobywa się czołowe miejsca 😀
Wszystkie partie wygrała ta najbardziej zadowolona dziewczynka, kto wie jaka czeka ją kariera.
Wyniki szczegółowe:
М | Nr | Name | Pkt. |
Buch. | TB2 | TB3 | M | K |
1 | 4 | Юсупова Алиса | 7 | 42 | 35,5 | 32 | I | |
2 | 17 | Жданов Дмитрий | 6,5 | 43,5 | 35 | 32,5 | I | |
3 | 5 | Безденежных Николай | 6 | 45 | 31,5 | 33 | II | |
4 | 11 | Дубников Константин | 6 | 42,5 | 29,5 | 31,5 | III | |
5 | 3 | Мурзин Александр | 5,5 | 41 | 25 | 30,5 | ||
6 | 13 | Ахатов Тимур | 5,5 | 37 | 22 | 27 | ||
7 | 25 | Угаров Фёдор | 5,5 | 33,5 | 19,25 | 25 | ||
8 | 40 | Охотников Иван | 5,5 | 33 | 21,75 | 24,5 | ||
9 | 29 | Лебедев Савва | 5 | 38,5 | 22,5 | 29,5 | ||
10 | 15 | Кузнецов Иван | 5 | 36,5 | 18,5 | 26,5 | ||
11 | 16 | Виноградов Роман | 5 | 36 | 24 | 28 | ||
12 | 9 | Кудрявцев Леонид | 5 | 36 | 17,5 | 27 | ||
13 | 8 | Гордеева Дарья | 5 | 35 | 17 | 25,5 | II | |
14 | 12 | Ешеков Станислав | 5 | 32,5 | 16 | 24,5 | ||
15 | 32 | Горинов Даниил | 4,5 | 31 | 11,75 | 24 | ||
16 | 18 | Ширшов Всеволод | 4 | 35,5 | 14 | 26,5 | ||
17 | 23 | Кузнецов Кирилл | 4 | 34 | 15 | 25,5 | ||
18 | 36 | Домрачева Полина | 4 | 33,5 | 14 | 24 | III | |
19 | 39 | Кутузова Злата | 4 | 32 | 10,5 | 24,5 | ||
20 | 30 | Ведерникова Вера | 4 | 31,5 | 11,5 | 23 | ||
21 | 2 | Ахатова Элина | 4 | 31 | 12 | 23 | ||
22 | 33 | Ухова Маргарита | 4 | 30 | 11 | 22 | ||
23 | 27 | Ширшова Влада | 4 | 25 | 9.75 | 17,5 | ||
24 | 38 | Константинов Марк | 3,5 | 35 | 12,75 | 27 | ||
25 | 24 | Лазуткина Юлия | 3,5 | 32,5 | 9.25 | 23,5 | ||
26 | 34 | Гильманов Ильназ | 3 | 35 | 10,5 | 26,5 | ||
27 | 28 | Иванов Роман | 3 | 30 | 8.0 | 22,5 | ||
28 | 21 | Паскичева Юлия | 3 | 28 | 6.5 | 21 | ||
29 | 26 | Ассум Рания | 3 | 27 | 7.0 | 20 | ||
30 | 1 | Ширшов Ростислав | 3 | 26,5 | 8.0 | 19,5 | ||
31 | 14 | Новосёлов Егор | 3 | 26,5 | 6.75 | 19,5 | ||
32 | 6 | Осипова Кристина | 3 | 21,5 | 5.75 | 16 | ||
33 | 10 | Богатова Анастасия | 2,5 | 33,5 | 9.5 | 25 | ||
34 | 35 | Домрачев Александр Вяч | 2,5 | 25 | 4.5 | 17 | ||
35 | 7 | Ульянкина Софья | 2 | 23,5 | 3.5 | 17 | ||
36 | 37 | Загайнова Кира | 2 | 23 | 3.5 | 17,5 | ||
37 | 20 | Еремеев Андрей | 2 | 22,5 | 3.75 | 17 | ||
38 | 22 | Редькин Игорь | 2 | 22 | 4.0 | 16 | ||
39 | 31 | Зуев Михаил | 1 | 27,5 | 6.75 | 20 | ||
40 | 19 | Яровикова Анна | 0 | 25,5 | 9.0 | 18,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz