Polscy juniorzy jadą na Rodos, na Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
I nie chodzi bynajmniej o rodzinny ogród działkowy ogrodzony siatką, tylko o grecką wyspę, gdzie od 30 kwietnia do 4 maja będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Skład polskiej reprezentacji:
Nr | Tyt | Nazwisko | FideID | Fed | Rg |
7 | FM | Koziorowicz Michal | 21809194 | POL | 2136 |
13 | FM | Czernek Tymon | 1199510 | POL | 2063 |
14 | FM | Redzisz Michal | 21816107 | POL | 2061 |
19 | FM | Ochedzan Tymon | 21810389 | POL | 2011 |
24 | FM | Chyzy Jakub | 21806209 | POL | 1951 |
28 | FM | Seemann Jakub | 21874697 | POL | 1932 |
34 | Czarnecka Lidia | 21807531 | POL | 1912 | |
48 | WCM | Starosta Martyna | 21818754 | POL | 1839 |
57 | Krawczyk Flawian | 21881413 | POL | 1798 | |
58 | Siekanska Maria | 21852650 | POL | 1790 | |
62 | WCM | Marcinczyk Monika | 1192051 | POL | 1759 |
65 | CM | Smietanska Wiktoria | 21869359 | POL | 1757 |
82 | Mirowska Oliwia | 21807574 | POL | 1669 | |
84 | Gibala Adam | 21070288 | POL | 1638 | |
91 | Kusiak Mateusz | 21824584 | POL | 1606 | |
93 | Siekanska Zuzanna | 21852537 | POL | 1596 | |
95 | Krzyzosiak Marta | 21820449 | POL | 1592 | |
105 | Lechowski Witold | 21040338 | POL | 1542 | |
107 | Krzyzosiak Anna | 21820430 | POL | 1538 | |
115 | Lukasik Zuzanna | 21813906 | POL | 1501 | |
116 | Lochina Justyna | 21875871 | POL | 1500 | |
124 | Gaszka Zuzanna | 21858594 | POL | 1465 | |
129 | Hartlinski Tomasz | 21039658 | POL | 1447 | |
131 | Pawlicz Filip | 21033293 | POL | 1441 | |
133 | Kawa Anna | 21011257 | POL | 1439 | |
165 | Ochedzan Filip | 21892610 | POL | 1385 | |
174 | Jedrzejko Martyna | 21820422 | POL | 1353 | |
178 | Przybys Bruno | 21056048 | POL | 1330 | |
184 | Seemann Pola | 21858837 | POL | 1316 | |
207 | Rzadkowska Kaja | 21083061 | POL | 1244 | |
215 | Rutkowski Feliks | 21064920 | POL | 1224 | |
224 | Mroczkowski Adam | 21067899 | POL | 1182 | |
262 | Pawlicz Zuzanna | 21033323 | POL | 1056 | |
281 | Gawerska Karolina | 21064822 | POL | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz