Sylwester Grabarczyk wygrał VI Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole
24 zawodników wystartowało w VI Wiosennym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Stare Pole. Zwyciężył Sylwester Grabarczyk z Biskupca, który zdobył 6 pkt (z 7 partii).
Najlepszym zawodnikiem ze Starego Pola był Mariusz Goździejewski, który zajął 5 miejsce.
Mariusz Goździejewski |
W turnieju zagrał jeden z młodych uchodźców wojennych z Ukrainy, dziewięcioletni Hlib Zhlukhtienko, który co prawda zajął ostanie miejsce ale wygrał jedną partię. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w niewielkiej Gminie Stare Pole schronienie znalazło blisko 150 uchodźców z Ukrainy!
Najmłodszą uczestniczką zawodów był 6-letnia Ewa Traczewska z Gdańska.
Wyniki turnieju (2022-04-02, tempo: 10' + 4")
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | R 1535 | 2100 | 6.0 | 22.00 | 31.00 |
2 | k | Stępień, Janusz | R 1750 | 2200 | 5.5 | 23.00 | 32.00 |
3 | I | Traczewski, Wojciech | R 1407 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 28.50 |
4 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1570 | 1900 | 5.0 | 17.50 | 25.50 |
5 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 4.5 | 24.00 | 34.00 |
6 | k | Marszk, Kazimierz | R 1672 | 2200 | 4.5 | 21.50 | 30.50 |
7 | II | Zalewski, Jarosław | R 1526 | 1800 | 4.0 | 19.00 | 26.50 |
8 | II | Smoliński, Dawid | R 1671 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 27.00 |
9 | IV | Iwaszkiewicz, Maciej | R 1355 | 1400 | 4.0 | 17.50 | 25.00 |
10 | II | Filipek, Paulina | R 1142 | 1600 | 4.0 | 17.00 | 24.50 |
11 | II | Szklarczyk, Patrycja | 0 | 1600 | 4.0 | 16.00 | 24.00 |
12 | III | Nowaliński, Andrzej | R 1153 | 1600 | 3.5 | 19.00 | 27.00 |
13 | III | Różycki, Adam | R 1251 | 1600 | 3.5 | 19.00 | 25.00 |
14 | III | Wolski, Jarosław | R 1208 | 1600 | 3.0 | 20.00 | 28.50 |
15 | IV | Fortuna, Michał | 0 | 1400 | 3.0 | 16.00 | 21.00 |
16 | II | Bławat, Franciszek | R 1040 | 1800 | 3.0 | 15.50 | 21.50 |
17 | Durczak, Natan | 0 | 1000 | 3.0 | 15.50 | 20.50 | |
18 | III | Fryszka, Henryk | R 1025 | 1600 | 3.0 | 14.50 | 20.50 |
19 | II | Magiera, Artur | R 1107 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 20.50 |
20 | II | Gałązka, Julia | R 1179 | 1600 | 2.5 | 18.50 | 24.50 |
21 | IV | Wolska, Dominika | 0 | 1250 | 2.0 | 13.00 | 19.00 |
22 | Krawczyk, Piotr | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 17.50 | |
23 | Traczewska, Ewa | 0 | 1000 | 1.0 | 13.00 | 17.50 | |
24 | Zhlukhtienko, Hlib | 0 | 1000 | 1.0 | 12.50 | 16.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz