Niespełna 17-letni Hindus Rameshbabu Praggnanandhaa był bezkonkurencyjny. Czyżby rósł nam przyszły Mistrz Świata?
Łukasz Jarmuła przegrał niestety ostatnią partię i spadł na 16 miejsce. Szkoda, była szansa na podium.
Wyniki końcowe:
| M-ce | Tyt |
Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2624 | 2624 | 7,5 | 0,0 | 9 | 41,5 |
| 2 | GM | Warmerdam Max | NED | 2599 | 2599 | 7,0 | 0,0 | 9 | 43,0 |
| 3 | GM | Andersen Mads | DEN | 2582 | 2582 | 7,0 | 0,0 | 9 | 42,0 |
| 4 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2542 | 2542 | 7,0 | 0,0 | 8 | 41,5 |
| 5 | GM | Mishra Abhimanyu | USA | 2524 | 2524 | 7,0 | 0,0 | 8 | 37,0 |
| 6 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2573 | 2573 | 6,5 | 0,0 | 9 | 41,0 |
| 7 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2637 | 2637 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,5 |
| GM | Gupta Abhijeet | IND | 2616 | 2616 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,5 | |
| 9 | IM | Larkin Vladyslav | UKR | 2424 | 2424 | 6,5 | 0,0 | 9 | 39,0 |
| 10 | IM | Korley Kassa | DEN | 2400 | 2400 | 6,5 | 0,0 | 9 | 38,5 |
| 11 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2524 | 2524 | 6,5 | 0,0 | 9 | 38,0 |
| IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2436 | 2436 | 6,5 | 0,0 | 9 | 38,0 | |
| 13 | IM | Sarkar Justin | USA | 2314 | 2314 | 6,5 | 0,0 | 9 | 37,0 |
| 14 | IM | Yoo Christopher Woojin | USA | 2532 | 2532 | 6,5 | 0,0 | 8 | 39,0 |
| 15 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2510 | 2510 | 6,5 | 0,0 | 6 | 38,5 |
| 16 | GM | Jarmuła Łukasz | POL | 2434 | 2434 | 6,0 | 0,0 | 9 | 43,5 |
| 17 | GM | Gukesh D | IND | 2637 | 2637 | 6,0 | 0,0 | 9 | 42,5 |
| 18 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2496 | 2496 | 6,0 | 0,0 | 9 | 40,5 |
| 19 | IM | Song Julien | FRA | 2373 | 2373 | 6,0 | 0,0 | 9 | 40,0 |
| 20 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2465 | 2465 | 6,0 | 0,0 | 9 | 39,5 |
| 21 | IM | Tania Sachdev | IND | 2392 | 2392 | 6,0 | 0,0 | 9 | 38,5 |
| 22 | IM | Rosen Eric | USA | 2359 | 2359 | 6,0 | 0,0 | 9 | 37,5 |
| 23 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2306 | 2306 | 6,0 | 0,0 | 9 | 37,5 |
| 24 | IM | Laurent-Paoli Pierre | FRA | 2487 | 2487 | 6,0 | 0,0 | 9 | 37,0 |
| 25 | CM | Minko Dmitry | FID | 2298 | 2298 | 6,0 | 0,0 | 9 | 36,5 |
| 26 | FM | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 2321 | 2321 | 6,0 | 0,0 | 9 | 36,0 |
| 27 | FM | Willow Jonah B | ENG | 2411 | 2411 | 6,0 | 0,0 | 9 | 34,5 |
| 28 | IM | Martin Julian | GER | 2385 | 2385 | 6,0 | 0,0 | 9 | 34,0 |
| 29 | IM | Baskin Robert | GER | 2393 | 2393 | 6,0 | 0,0 | 9 | 34,0 |
| 30 | GM | Idani Pouya | IRI | 2638 | 2638 | 6,0 | 0,0 | 8 | 44,0 |
| 31 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2569 | 2569 | 6,0 | 0,0 | 8 | 41,0 |
| 32 | IM | Fantinel Thibault | FRA | 2378 | 2378 | 6,0 | 0,0 | 8 | 40,0 |
| 33 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2501 | 2501 | 6,0 | 0,0 | 8 | 36,5 |
| 34 | Garbuz Vitaliy | GER | 2142 | 2142 | 6,0 | 0,0 | 8 | 35,5 | |
| 35 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2538 | 2538 | 5,5 | 0,0 | 9 | 40,0 |
| 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2633 | 2633 | 5,5 | 0,0 | 9 | 39,5 |
| 37 | IM | Cummings David H. | CAN | 2321 | 2321 | 5,5 | 0,0 | 9 | 39,0 |
| 38 | Zysko Jan | POL | 2110 | 2110 | 5,5 | 0,0 | 9 | 37,5 | |
| 39 | GM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2419 | 2419 | 5,5 | 0,0 | 9 | 37,5 |
| 40 | IM | Soham Das | IND | 2303 | 2303 | 5,5 | 0,0 | 9 | 37,0 |
| FM | De Wachter Matthias | BEL | 2295 | 2295 | 5,5 | 0,0 | 9 | 37,0 | |
| 42 | FM | Burlacu Bogdan | ROU | 2286 | 2286 | 5,5 | 0,0 | 9 | 36,5 |
| 43 | FM | Grieve Harry | ENG | 2387 | 2387 | 5,5 | 0,0 | 9 | 36,5 |
| 44 | IM | Brunello Marina | ITA | 2337 | 2337 | 5,5 | 0,0 | 9 | 36,0 |
| Player Edmund C | ENG | 2196 | 2196 | 5,5 | 0,0 | 9 | 36,0 | ||
| 46 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2415 | 2415 | 5,5 | 0,0 | 9 | 36,0 |
| 47 | IM | Large Peter G | ENG | 2293 | 2293 | 5,5 | 0,0 | 9 | 35,0 |
| 48 | Briem Stephan | ISL | 2048 | 2048 | 5,5 | 0,0 | 9 | 34,5 | |
| 49 | CM | Villiers Thomas | ENG | 2219 | 2219 | 5,5 | 0,0 | 9 | 33,0 |
| IM | Povah Nigel E | ENG | 2216 | 2216 | 5,5 | 0,0 | 9 | 33,0 | |
| Ruiz Buendia Miguel | ESP | 2092 | 2092 | 5,5 | 0,0 | 9 | 33,0 | ||
| Anand Vignesh | USA | 1829 | 1829 | 5,5 | 0,0 | 9 | 33,0 | ||
| 53 | Moerman Thomas | BEL | 2022 | 2022 | 5,5 | 0,0 | 9 | 30,5 | |
| Filipovich David | CAN | 1975 | 1975 | 5,5 | 0,0 | 9 | 30,5 | ||
| 55 | Held Thomas | SUI | 2054 | 2054 | 5,5 | 0,0 | 9 | 29,0 | |
| 56 | IM | Peng Li Min | UKR | 2517 | 2517 | 5,5 | 0,0 | 8 | 38,5 |
| 57 | GM | Williams Simon K | ENG | 2464 | 2464 | 5,5 | 0,0 | 8 | 38,0 |
| 58 | Briem Benedikt | ISL | 2062 | 2062 | 5,5 | 0,0 | 8 | 38,0 | |
| 59 | FM | Dougherty Michael | CAN | 2066 | 2066 | 5,5 | 0,0 | 8 | 37,0 |
| 60 | WFM | Cramling Bellon Anna | SWE | 2057 | 2057 | 5,5 | 0,0 | 8 | 33,5 |
| 61 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2422 | 2422 | 5,5 | 0,0 | 8 | 33,0 |
| Johannsson Birkir Isak | ISL | 2117 | 2117 | 5,5 | 0,0 | 8 | 33,0 | ||
| 63 | CM | Foerster-Yialamas Lucas | GER | 2075 | 2075 | 5,5 | 0,0 | 8 | 32,0 |
| 64 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 2119 | 2119 | 5,5 | 0,0 | 8 | 30,5 | |
| 65 | IM | Kolbus Dietmar | IOM | 2312 | 2312 | 5,5 | 0,0 | 7 | 36,5 |
| 66 | Hartmann Wolfgang Dr. | GER | 1927 | 1927 | 5,5 | 0,0 | 7 | 28,5 | |
| 67 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2386 | 2386 | 5,5 | 0,0 | 6 | 38,0 |
| 68 | FM | Berdnyk Mariia | UKR | 2287 | 2287 | 5,0 | 0,0 | 9 | 38,5 |
| 69 | CM | Lohia Sohum | ENG | 2196 | 2196 | 5,0 | 0,0 | 9 | 38,0 |
| 70 | FM | Sowray Peter J | ENG | 2243 | 2243 | 5,0 | 0,0 | 9 | 37,5 |
| 71 | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | ISL | 2169 | 2169 | 5,0 | 0,0 | 9 | 36,5 | |
| 72 | Cherniack Alex | USA | 2213 | 2213 | 5,0 | 0,0 | 9 | 36,0 | |
| 73 | Popvasilev Kaloyan | GER | 2191 | 2191 | 5,0 | 0,0 | 9 | 35,5 | |
| 74 | FM | Coursaget Nicolas | FRA | 2180 | 2180 | 5,0 | 0,0 | 9 | 34,5 |
| 75 | Dishman stephen | ENG | 2339 | 2339 | 5,0 | 0,0 | 9 | 34,5 | |
| 76 | FM | Lim Zhuo Ren | MAS | 2317 | 2317 | 5,0 | 0,0 | 9 | 34,5 |
| 77 | Ritzka Simon | GER | 2038 | 2038 | 5,0 | 0,0 | 9 | 34,0 | |
| 78 | Kull Florian | GER | 2138 | 2138 | 5,0 | 0,0 | 9 | 33,5 | |
| 79 | FM | Louis Thibault | FRA | 2181 | 2181 | 5,0 | 0,0 | 9 | 32,0 |
| 80 | Vemparala Nikash | USA | 1923 | 1923 | 5,0 | 0,0 | 9 | 31,5 | |
| Ragnarsson Johann | ISL | 1913 | 1913 | 5,0 | 0,0 | 9 | 31,5 | ||
| Gregersen Einar | FAI | 1822 | 1822 | 5,0 | 0,0 | 9 | 31,5 | ||
| 83 | Unhjem Bjorn Robert Lovoll | NOR | 1939 | 1939 | 5,0 | 0,0 | 9 | 31,0 | |
| 84 | Marzik Hans | GER | 2050 | 2050 | 5,0 | 0,0 | 9 | 31,0 | |
| 85 | Tirziman Rudolf | IRL | 1963 | 1963 | 5,0 | 0,0 | 9 | 30,5 | |
| 86 | Heer Stephan | SUI | 2067 | 2067 | 5,0 | 0,0 | 9 | 30,0 | |
| 87 | Olesen Poul Erik Norgaard | DEN | 2010 | 2010 | 5,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | |
| Rachlin Paul | USA | 1820 | 1820 | 5,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | ||
| 89 | Putz Philippe Marco | GER | 1697 | 1697 | 5,0 | 0,0 | 9 | 25,0 | |
| 90 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2628 | 2628 | 5,0 | 0,0 | 8 | 40,0 |
| 91 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2280 | 2280 | 5,0 | 0,0 | 8 | 35,0 |
| 92 | Gudmundsson Gunnar Erik | ISL | 1904 | 1904 | 5,0 | 0,0 | 8 | 34,0 | |
| 93 | IM | Vardaan Nagpal | IND | 2372 | 2372 | 5,0 | 0,0 | 8 | 33,5 |
| 94 | Murphy Ryan | USA | 2051 | 2051 | 5,0 | 0,0 | 8 | 33,0 | |
| 95 | Kracht Raphael | GER | 2101 | 2101 | 5,0 | 0,0 | 8 | 32,0 | |
| 96 | IM | Karason Askell O | ISL | 2166 | 2166 | 5,0 | 0,0 | 7 | 30,5 |
| 97 | Green Per | SWE | 1946 | 1946 | 5,0 | 0,0 | 7 | 30,5 | |
| 98 | FM | Chapman Terry P D | ENG | 2240 | 2240 | 5,0 | 0,0 | 7 | 28,5 |
| 99 | Kristinsson Ogmundur | ISL | 1969 | 1969 | 5,0 | 0,0 | 7 | 28,0 | |
| 100 | CM | Marie Maxime | FRA | 2150 | 2150 | 4,5 | 0,0 | 9 | 37,5 |
| 101 | FM | Jaksland Tim | DEN | 2203 | 2203 | 4,5 | 0,0 | 9 | 36,0 |
| 102 | Roe Simon J | ENG | 2211 | 2211 | 4,5 | 0,0 | 9 | 35,5 | |
| CM | George Samir David | EGY | 2003 | 2003 | 4,5 | 0,0 | 9 | 35,5 | |
| 104 | FM | Mahitosh Dey | IND | 2233 | 2233 | 4,5 | 0,0 | 9 | 35,5 |
| 105 | IM | Hedman Erik | SWE | 2362 | 2362 | 4,5 | 0,0 | 9 | 34,5 |
| Mai Alexander Oliver | ISL | 2177 | 2177 | 4,5 | 0,0 | 9 | 34,5 | ||
| Bosboom Ardin | NED | 2078 | 2078 | 4,5 | 0,0 | 9 | 34,5 | ||
| 108 | CM | Mahajan Rushaan | USA | 2101 | 2101 | 4,5 | 0,0 | 9 | 34,0 |
| Manukonda Arun | IND | 2014 | 2014 | 4,5 | 0,0 | 9 | 34,0 | ||
| 110 | Balzer Lars | GER | 2015 | 2015 | 4,5 | 0,0 | 9 | 33,5 | |
| 111 | Sigamoney Cyril S | USA | 1960 | 1960 | 4,5 | 0,0 | 9 | 33,0 | |
| Galow Michael | GER | 1740 | 1740 | 4,5 | 0,0 | 9 | 33,0 | ||
| 113 | Steiner Juraj | CZE | 2028 | 2028 | 4,5 | 0,0 | 9 | 32,5 | |
| Khoury Theo | ENG | 1949 | 1949 | 4,5 | 0,0 | 9 | 32,5 | ||
| Schultze Joerg-Martin Dr. | GER | 1932 | 1932 | 4,5 | 0,0 | 9 | 32,5 | ||
| 116 | Skarphedinsson Ingvar Wu | ISL | 1673 | 1673 | 4,5 | 0,0 | 9 | 32,0 | |
| 117 | Skahlberg Bjerknes-Lima De Faria Warg | SWE | 1813 | 1813 | 4,5 | 0,0 | 9 | 31,5 | |
| 118 | Sarkisian Arman | BEL | 1862 | 1862 | 4,5 | 0,0 | 9 | 31,5 | |
| 119 | White Nigel | ENG | 2018 | 2018 | 4,5 | 0,0 | 9 | 30,5 | |
| 120 | Maes Tibo | BEL | 1946 | 1946 | 4,5 | 0,0 | 9 | 29,5 | |
| 121 | Gupta Anand | USA | 1543 | 1543 | 4,5 | 0,0 | 9 | 28,0 | |
| 122 | Catona Dan | CAN | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 9 | 26,5 | |
| 123 | FM | Valkama Eero | FIN | 2244 | 2244 | 4,5 | 0,0 | 8 | 35,0 |
| 124 | Kartsev Nikolay | GER | 2041 | 2041 | 4,5 | 0,0 | 8 | 32,0 | |
| 125 | Kristinsson Magnus | ISL | 1734 | 1734 | 4,5 | 0,0 | 8 | 31,5 | |
| 126 | Mitra Akash | SWE | 1866 | 1866 | 4,5 | 0,0 | 8 | 31,0 | |
| 127 | Haraldsson Haraldur | ISL | 1903 | 1903 | 4,5 | 0,0 | 8 | 30,5 | |
| 128 | Schmidt Kai-Uwe | GER | 1904 | 1904 | 4,5 | 0,0 | 8 | 29,5 | |
| 129 | FM | Thorhallsson Simon | ISL | 2252 | 2252 | 4,5 | 0,0 | 8 | 28,0 |
| 130 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1848 | 1848 | 4,5 | 0,0 | 8 | 27,0 | |
| 131 | Omarsson Adam | ISL | 1740 | 1740 | 4,5 | 0,0 | 8 | 25,5 | |
| 132 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2245 | 2245 | 4,5 | 0,0 | 7 | 36,5 |
| 133 | Solnicki Michal | POL | 2182 | 2182 | 4,5 | 0,0 | 7 | 28,0 | |
| Hermes Geoff R | ENG | 1837 | 1837 | 4,5 | 0,0 | 7 | 28,0 | ||
| 135 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2381 | 2381 | 4,5 | 0,0 | 6 | 34,5 |
| 136 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1973 | 1973 | 4,5 | 0,0 | 6 | 33,0 | |
| 137 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 2064 | 2064 | 4,5 | 0,0 | 6 | 32,0 | |
| 138 | Barthel Ansgar | GER | 2053 | 2053 | 4,5 | 0,0 | 6 | 31,5 | |
| 139 | Dietzsch Herbert | GER | 2027 | 2027 | 4,5 | 0,0 | 6 | 29,5 | |
| 140 | Baecker Niko | AUT | 1885 | 1885 | 4,0 | 0,0 | 9 | 33,0 | |
| 141 | Collins Adam | IRL | 2039 | 2039 | 4,0 | 0,0 | 9 | 33,0 | |
| 142 | Haugen Lars Tormod | NOR | 1741 | 1741 | 4,0 | 0,0 | 9 | 32,0 | |
| 143 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2186 | 2186 | 4,0 | 0,0 | 9 | 31,5 |
| CM | Jaivardhan Raj | IND | 2006 | 2006 | 4,0 | 0,0 | 9 | 31,5 | |
| Zheng Harry Z | ENG | 1873 | 1873 | 4,0 | 0,0 | 9 | 31,5 | ||
| 146 | De Coninck Rafael | BEL | 2119 | 2119 | 4,0 | 0,0 | 9 | 30,5 | |
| 147 | Carlsson Gustav | SWE | 2008 | 2008 | 4,0 | 0,0 | 9 | 30,0 | |
| Kumar Sanjit S | ENG | 1792 | 1792 | 4,0 | 0,0 | 9 | 30,0 | ||
| 149 | Herrera Diego | PAN | 1832 | 1832 | 4,0 | 0,0 | 9 | 30,0 | |
| 150 | AIM | Rice Chris B | ENG | 1989 | 1989 | 4,0 | 0,0 | 9 | 29,5 |
| 151 | Hallmundarson Birkir | ISL | 1162 | 1162 | 4,0 | 0,0 | 9 | 29,0 | |
| 152 | Finnsson Johann Arnar | ISL | 1805 | 1805 | 4,0 | 0,0 | 9 | 29,0 | |
| 153 | Sigeman Johan | SWE | 2136 | 2136 | 4,0 | 0,0 | 9 | 29,0 | |
| 154 | Sandin Albin | SWE | 1513 | 1513 | 4,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | |
| 155 | Larkin Benjamin | ENG | 1857 | 1857 | 4,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | |
| Guenduez Mert | GER | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | ||
| 157 | Fjeldsted Andres | ISL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 28,0 | |
| 158 | Adavatkar Rugved | NED | 1652 | 1652 | 4,0 | 0,0 | 9 | 25,5 | |
| Marzik Arne | GER | 1446 | 1446 | 4,0 | 0,0 | 9 | 25,5 | ||
| 160 | Ostensson Julia | SWE | 1731 | 1731 | 4,0 | 0,0 | 9 | 25,0 | |
| 161 | Steiners Emils | LAT | 1731 | 1731 | 4,0 | 0,0 | 9 | 24,5 | |
| 162 | Shuey Michael | USA | 1838 | 1838 | 4,0 | 0,0 | 9 | 23,0 | |
| 163 | CM | Decosse Jean-Fabien | FRA | 2160 | 2160 | 4,0 | 0,0 | 8 | 35,0 |
| 164 | Bartelt Max Peter | GER | 1949 | 1949 | 4,0 | 0,0 | 8 | 35,0 | |
| 165 | WFM | Mirza Diana | IRL | 1905 | 1905 | 4,0 | 0,0 | 8 | 33,0 |
| 166 | WFM | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1981 | 1981 | 4,0 | 0,0 | 8 | 31,0 |
| 167 | Eedle Eric F | ENG | 1559 | 1559 | 4,0 | 0,0 | 8 | 31,0 | |
| 168 | Arvidsson Jonas | SWE | 1942 | 1942 | 4,0 | 0,0 | 8 | 30,5 | |
| WCM | Smith Lynda | WLS | 1772 | 1772 | 4,0 | 0,0 | 8 | 30,5 | |
| 170 | Thorsteinsson Thorsteinn Jakob F | ISL | 1394 | 1394 | 4,0 | 0,0 | 8 | 30,5 | |
| 171 | WIM | Acevedo Mendez Lisseth | ISL | 1801 | 1801 | 4,0 | 0,0 | 8 | 26,0 |
| 172 | Danielsson Grimur | ISL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 8 | 25,0 | |
| 173 | Lewis Stephen | ENG | 1929 | 1929 | 4,0 | 0,0 | 8 | 21,0 | |
| 174 | Haraldsson Sigurjon | ISL | 1806 | 1806 | 4,0 | 0,0 | 7 | 33,0 | |
| 175 | Jonsson Johann | ISL | 1770 | 1770 | 4,0 | 0,0 | 7 | 29,5 | |
| 176 | Helgadottir Idunn | ISL | 1540 | 1540 | 4,0 | 0,0 | 7 | 28,5 | |
| 177 | Kolka Dawid | ISL | 1897 | 1897 | 4,0 | 0,0 | 7 | 27,5 | |
| 178 | Riedelsheimer Julia | GER | 1663 | 1663 | 4,0 | 0,0 | 7 | 25,5 | |
| 179 | Bergsson Stefan | ISL | 2109 | 2109 | 4,0 | 0,0 | 6 | 33,0 | |
| Mai Aron Thor | ISL | 2081 | 2081 | 4,0 | 0,0 | 6 | 33,0 | ||
| 181 | Stefansson Benedikt | ISL | 1493 | 1493 | 3,5 | 0,0 | 9 | 32,5 | |
| 182 | Thorisson Benedikt | ISL | 1778 | 1778 | 3,5 | 0,0 | 9 | 32,0 | |
| 183 | Arnalds Stefan | ISL | 1900 | 1900 | 3,5 | 0,0 | 9 | 31,5 | |
| 184 | Jonsson Kristjan Dagur | ISL | 1828 | 1828 | 3,5 | 0,0 | 9 | 29,0 | |
| Dahl Hans-Christian | GRL | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9 | 29,0 | ||
| 186 | Sigurthorsson Kristinn J | ISL | 1818 | 1818 | 3,5 | 0,0 | 9 | 28,0 | |
| Aziz Daniel | NED | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9 | 28,0 | ||
| 188 | Briem Gudrun Fanney | ISL | 1364 | 1364 | 3,5 | 0,0 | 9 | 26,0 | |
| 189 | Signyjarson Arnar Smari | ISL | 1565 | 1565 | 3,5 | 0,0 | 9 | 25,0 | |
| 190 | Bryant Harry | ENG | 1425 | 1425 | 3,5 | 0,0 | 9 | 25,0 | |
| 191 | de Winter Eric | NED | 1722 | 1722 | 3,5 | 0,0 | 9 | 24,0 | |
| 192 | AFM | Natoli Domenico | ITA | 1608 | 1608 | 3,5 | 0,0 | 9 | 23,5 |
| 193 | Koes Richard | NED | 1807 | 1807 | 3,5 | 0,0 | 9 | 23,0 | |
| 194 | Smith Chris P | ENG | 1454 | 1454 | 3,5 | 0,0 | 9 | 22,0 | |
| 195 | Grettisson Arnar Breki | ISL | 1518 | 1518 | 3,5 | 0,0 | 9 | 20,0 | |
| 196 | CM | Johansson Carl Fredrik | SWE | 2221 | 2221 | 3,5 | 0,0 | 8 | 31,5 |
| CM | Hughes Anthony | WLS | 1869 | 1869 | 3,5 | 0,0 | 8 | 31,5 | |
| 198 | Klasinc Kristjan | GER | 1779 | 1779 | 3,5 | 0,0 | 8 | 28,5 | |
| 199 | Roberts Tallulah | JCI | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 8 | 27,5 | |
| 200 | Hreinsson Johann Helgi | ISL | 1406 | 1406 | 3,5 | 0,0 | 8 | 25,5 | |
| 201 | Gudnyjarson Sigurdur Pall | ISL | 1420 | 1420 | 3,5 | 0,0 | 8 | 22,5 | |
| 202 | Moller Tomas | ISL | 1340 | 1340 | 3,5 | 0,0 | 7 | 32,5 | |
| 203 | Vernon Guy | ENG | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 7 | 31,5 | |
| 204 | Hauksdottir Hrund | ISL | 1746 | 1746 | 3,5 | 0,0 | 7 | 30,5 | |
| 205 | Wichtrup Jan-Louis | GER | 2166 | 2166 | 3,5 | 0,0 | 7 | 29,5 | |
| 206 | Patel Zain | ENG | 1557 | 1557 | 3,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | |
| Kewalramani Abhir | FID | 1474 | 1474 | 3,0 | 0,0 | 9 | 28,5 | ||
| 208 | Labrovic Jakov | CRO | 1806 | 1806 | 3,0 | 0,0 | 9 | 28,0 | |
| AFM | Seshadri Sridhar | USA | 1542 | 1542 | 3,0 | 0,0 | 9 | 28,0 | |
| 210 | Arras Maximilian | GER | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 9 | 27,5 | |
| 211 | Banerjee Aryan | SWE | 1374 | 1374 | 3,0 | 0,0 | 9 | 27,0 | |
| 212 | Omarsson Josef | ISL | 1352 | 1352 | 3,0 | 0,0 | 9 | 26,0 | |
| 213 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1847 | 1847 | 3,0 | 0,0 | 9 | 25,5 | |
| De Wachter Livia | BEL | 1171 | 1171 | 3,0 | 0,0 | 9 | 25,5 | ||
| 215 | Johannsson Markus Orri | ISL | 1288 | 1288 | 3,0 | 0,0 | 9 | 25,0 | |
| 216 | Zamvar Vipin | SCO | 1620 | 1620 | 3,0 | 0,0 | 9 | 24,0 | |
| 217 | Hafdisarson Ingi Thor | ISL | 1314 | 1314 | 3,0 | 0,0 | 9 | 23,0 | |
| 218 | Thorisson Bjartur | ISL | 1292 | 1292 | 3,0 | 0,0 | 9 | 22,5 | |
| 219 | Lessmeister Patrick | GER | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 8 | 31,0 | |
| 220 | Hafthorsson Jon Ulfur | ISL | 1186 | 1186 | 3,0 | 0,0 | 8 | 24,5 | |
| 221 | Bulacio Juan Manuel | ARG | 1636 | 1636 | 3,0 | 0,0 | 7 | 30,0 | |
| 222 | Bohlin Jan | SWE | 1849 | 1849 | 3,0 | 0,0 | 6 | 28,5 | |
| 223 | Ingvason Johann | ISL | 2172 | 2172 | 3,0 | 0,0 | 5 | 31,0 | |
| 224 | Grose Kameron | ENG | 1681 | 1681 | 2,5 | 0,0 | 9 | 27,0 | |
| 225 | Palsson Oli | ISL | 1295 | 1295 | 2,5 | 0,0 | 9 | 25,5 | |
| 226 | Saemundarson Saethor Ingi | ISL | 1212 | 1212 | 2,5 | 0,0 | 9 | 24,5 | |
| 227 | Tripathi Pratyush | SWE | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 20,0 | |
| 228 | Earley Ian S | USA | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 8 | 27,0 | |
| 229 | Eythorsson Engilbert Vidar | ISL | 1253 | 1253 | 2,5 | 0,0 | 8 | 26,0 | |
| 230 | Brynjarsson Orvar Holm | ISL | 1211 | 1211 | 2,5 | 0,0 | 8 | 24,5 | |
| 231 | Hoskuldsson Sigurdur Heidar | ISL | 1321 | 1321 | 2,5 | 0,0 | 7 | 28,0 | |
| 232 | PERIN GILLES | GLP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 6 | 30,0 | |
| 233 | Kjartansson Matthias Bjorgvin | ISL | 1504 | 1504 | 2,5 | 0,0 | 6 | 28,5 | |
| 234 | Thomas Kenneth | USA | 1834 | 1834 | 2,5 | 0,0 | 5 | 28,5 | |
| 235 | Sundberg William | SWE | 1279 | 1279 | 2,0 | 0,0 | 8 | 23,5 | |
| 236 | Sveinbjornsson Gudmundur Orri | ISL | 1144 | 1144 | 2,0 | 0,0 | 7 | 23,0 | |
| 237 | Gasanova Ulker | ISL | 1479 | 1479 | 2,0 | 0,0 | 7 | 23,0 | |
| 238 | Gardarsson Hordur | ISL | 1517 | 1517 | 2,0 | 0,0 | 6 | 26,5 | |
| 239 | Neilooday Raj | IND | 1201 | 1201 | 1,5 | 0,0 | 9 | 23,0 | |
| 240 | Shore Daileas | SWE | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 8 | 22,0 | |
| 241 | Zimmermann Ida | SWE | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 7 | 23,5 | |
| 242 | Magnusson Magnus | ISL | 2014 | 2014 | 1,5 | 0,0 | 5 | 23,5 | |
| 243 | Diamond Colin | USA | 1738 | 1738 | 1,5 | 0,0 | 4 | 26,0 | |
| 244 | Robinson Bethany | ENG | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 6 | 19,0 | |
| 245 | Leifsson Thorsteinn | ISL | 1652 | 1652 | 1,0 | 0,0 | 3 | 24,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz